人里舞闘会攻略 31~40戦¶
概略¶
- 21~30と同じく、相手の構成の幅が広く対策が取りにくい
- CPUの交代読みにイライラさせられることが多いが、冷静に対処するようにしたい
- ボス戦はさほど脅威にはならないが、40戦目のさとりはCPUの特性を知る必要がある
- 最も楽な方法は、唯一コピーされない装飾品であるユメノカケラをPあやに持たせることか
メンバー選出¶
基本構成¶
集弾アタッカー1 | Pあや |
---|---|
集弾アタッカー2 | 雷・闇辺り? SエリスかEリグルか |
散弾アタッカー1 | Pサグメ |
散弾アタッカー2 | 自然・鋼鉄辺り? |
任意枠 | Pじゅんこ? |
任意枠 | Eすいか? |
- 弱点ヒストグラムから大雑把に導き出した構成
- 21~30戦目で活躍したPあや、Pサグメ、Pじゅんこは続投
候補¶
集弾アタッカー1 | Pあや |
---|---|
集弾アタッカー2 | Sエリス ベルト ネガティブオーラ |
散弾アタッカー1 | Pサグメ |
散弾アタッカー2 | Eようむ |
任意枠 | Pじゅんこ |
任意枠 | Dパルスィ |
- 対小鈴はPあやとEようむで事足りる
- 対さとりはPあやで対処できる相手のみを選出する(Pサグメ、Pじゅんこ)
- Sエリスは雷/闇アタッカーであると同時に、ネガティブオーラで闇受けを担当する
- Eようむはアタッカーというよりは毒属性を受けたり、ドレインシードで戦う耐久型
- 対小鈴や道中用にラストスラッシュは持っておきたい
- Pじゅんこは耐えて殴れる頼れる重戦車
- 攻撃属性の範囲も広く、魅惑で集弾受けにもある程度対処できるのが強み
- Dパルスィで気分屋すわこにタンブルプラント
- 抜打咲夜には冶金術
- Eようむにファイアジャベリン
候補¶
集弾アタッカー1 | Pあや |
---|---|
集弾アタッカー2 | Sエリス |
散弾アタッカー1 | Pサグメ |
散弾アタッカー2 | Eようむ |
任意枠 | Pじゅんこ |
任意枠 | Eにとり |
- Eにとりで気分屋すわこに不可逆
- 抜打咲夜には冶金術
- 八雲藍相手がやや安定しないか
候補¶
集弾アタッカー1 | Pあや |
---|---|
集弾アタッカー2 | Sエリス |
散弾アタッカー1 | Pサグメ |
散弾アタッカー2 | Eようむ |
任意枠 | Pじゅんこ |
任意枠 | Eすいか |
- Sすわこの気分屋が抜けない
雷・闇集弾アタッカー¶
- Sエリス
- Eリグル
自然・鋼鉄武器持ち散弾アタッカー¶
- Pアリス
- Pえいりん
- Eえいりん
- Sエレン
- Eようむ
- Pミスティア
- Pルナ
- Pよりひめ
- Pみのりこ
- Eにとり
- Sせいが
統計¶
弱点属性ヒストグラム¶
集防90以下 | 弱点 | カウント | ボス数 |
---|---|---|---|
炎 | 1 | 1 | |
水 | 6 | 0 | |
自然 | 7 | 0 | |
大地 | 9 | 0 | |
鋼鉄 | 7 | 1 | |
風 | 8 | 0 | |
雷 | 7 | 0 | |
光 | 5 | 0 | |
闇 | 7 | 2 | |
冥 | 2 | 0 | |
毒 | 8 | 2 | |
闘 | 11 | 1 | |
幻 | 6 | 1 | |
音 | 10 | 2 | |
歪 | 4 | 1 | |
なし | 0 | 0 | |
散防90以下 | 弱点 | カウント | ボス数 |
炎 | 1 | 1 | |
水 | 7 | 0 | |
自然 | 8 | 0 | |
大地 | 12 | 0 | |
鋼鉄 | 8 | 1 | |
風 | 7 | 0 | |
雷 | 7 | 0 | |
光 | 4 | 0 | |
闇 | 9 | 2 | |
冥 | 1 | 0 | |
毒 | 10 | 2 | |
闘 | 13 | 1 | |
幻 | 7 | 1 | |
音 | 9 | 2 | |
歪 | 5 | 1 | |
なし | 0 | 0 | |
集防散防90以上 | - | 4 | 0 |
俊敏実数値ヒストグラム¶
俊敏値 | カウント | ボス数 |
---|---|---|
俊敏値:200 | 3 | 0 |
俊敏値:194 | 3 | 1 |
俊敏値:189 | 1 | 0 |
俊敏値:184 | 1 | 0 |
俊敏値:183 | 3 | 0 |
俊敏値:178 | 2 | 0 |
俊敏値:175 | 1 | 0 |
俊敏値:167 | 3 | 0 |
俊敏値:161 | 2 | 0 |
俊敏値:156 | 5 | 1 |
俊敏値:145 | 1 | 0 |
俊敏値:139 | 2 | 0 |
俊敏値:128 | 2 | 0 |
俊敏値:123 | 3 | 0 |
俊敏値:117 | 1 | 0 |
俊敏値:112 | 2 | 0 |
俊敏値:106 | 3 | 0 |
俊敏値:101 | 4 | 1 |
傾向と対策¶
本居小鈴¶
手持ち | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ |
Sすみれこ | 歪/無 | 常識破り | 黒いチョーカー | 闇 毒 闘 音 | インフェルノ | 炎 |
Aあきゅう | 幻/自然 | 虚弱体質 | 炎 鋼鉄 毒 幻 音 歪 | 茨の蔦 | 自然 | |
スニーキング | 幻 | |||||
廻ル幻想 | 幻 | |||||
チェンジリング | 闇 | |||||
Eこすず | 闇 | ビブロフィリア | 妖怪絵巻-黒- | 鋼鉄 光 闘 | 暗黒演舞 | 闇 |
雷帝インディグネイト | 雷 | |||||
ギガンティック | 闘 | |||||
インフェルノ | 炎 |
- Pサグメ、Eひな、あと残ったこすずを処理できる人形でOK
- Sすみれこは大した防御性能を持っていない
- Pあや、Pじゅんこ、Eようむ辺りが良いか
- PじゅんこだとEこすずのギガンティックやAあきゅうの廻ル幻想が怖い
- Aあきゅうには交代でEようむを出してやると可哀想なことになる
古明地さとり¶
- プレイヤーと同じ選出
- 完全に運ゲーするか、Pあやにユメノカケラを持たせる
- (ユメノカケラはコピーされない)
- 選出はPあや、Pじゅんこ、Sエリス
- 確実にPあや同士の戦いを制するなら、PじゅんこをPサグメにしても良い
- ベルトSエリスはPあやを追い抜くので、Pじゅんこのほうが良い
岡崎夢美¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dちゆり | 雷/水 | 生命の符 | 自然 大地 毒 | ステルストラップ | 鋼鉄 | 106 | 120 | 80 | |
アイスマシンガン | 水 | ||||||||
Sすみれこ | 歪/無 | 藁人形 | 闇 毒 闘 音 | インフェルノ | 炎 | 194 | 70 | 75 | |
Pゆめみ | 光/水 | 強気 | こだわりベルト | 自然 闇 毒 幻 | ウォーターカノン | 水 | 179~219 | 80 | 75 |
疾風迅雷 | 雷 | ||||||||
- Eらん、Pサグメ、Eひな
- Eらんでとにかく土石ゴリ押し
- Pサグメで一貫できる
- 開幕のDちゆりはステルストラップを最優先してくる
- 雷技を打たれる前に勝負を決められる
- Pゆめみはこだわりベルトだが、最速調整ではない
サリエル¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pてんし | 大地 | 反骨の心得書 | 水 自然 闘 | 161 | 115 | 60 | |||
Sげんげつ | 幻/雷 | 東方の地脈 | 大地 幻 音 歪 | トールハンマー | 雷 | 200 | 45 | 45 | |
夢幻泡影 | 幻 | ||||||||
Eサリエル | 光/冥 | 生命の符 | 闇 | 飢え行く霊魂 | 冥 | 178 | 110 | 80 | |
侵食闇気 | 闇 | ||||||||
止まり木 | 風 | ||||||||
- PてんしはPあやで一撃
- Eサリエル相手にはツイスターでゴリ押しして削っておく
- Pサグメを出すとSげんげつを出してくるので、ベルトEらんに交代して歪を撃てば勝てる
- Pあや、Pサグメ、Eようむ
- Pじゅんこを出してはいけない。夢幻泡影の餌食になる
- Eサリエルが出てきたらPサグメに交代
- EサリエルはPサグメに有効な技を持っていないので、交代してくる
- 交代読みでウルトラハイトーンを刺せば勝ち
魅魔¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dゆうか | 自然/大地 | 後の先 | こだわりリング | 鋼鉄 闘 | スパークジャベリン | 雷 | 101 | 185 | 45 |
インパクトリベリオン | 鋼鉄 | ||||||||
スクリューロック | 大地 | ||||||||
Pまりさ | 光/闇 | 窃盗癖 or 収集癖 | 鋼鉄 闘 幻 | 疾風迅雷 | 雷 | 183 | 60 | 60 | |
宵闇インフェクション | 闇 | ||||||||
Eみま | 冥/闇 | 理不尽 | 兵糧丸 | 鋼鉄 光 冥 | 森羅結界 | 無 | 194 | 80 | 80 |
飢え行く霊魂 | 冥 | ||||||||
いたずら | 無 | ||||||||
- Eひな、Pあやで倒せる
- Eようむ、Sエリス、Pあや
- Eみまを倒した後、Pまりさが出てきたらSエリスに交代する
- 直後のDゆうかに交代してくるので、チェンジリングで安全にEようむを再臨
- ラストスラッシュでどちらかを片付けて……を繰り返す
- Eようむを失うわけにはいかないため、体勢を崩したまままりさの前に残さないこと
ユキ¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pマイ | 水 | ポーカーフェイス or 用量厳守 | 生命の符 | 自然 雷 毒? | クロスカウンター | 闘 | 123 | 80 | 80 |
人形の怨返し | |||||||||
アムネジア | 幻 | ||||||||
水鏡 | |||||||||
Aルイズ | 風 | 気象発現「凪」 | 鋼鉄 雷 歪 | アムネジア | 幻 | 178 | 105 | 60 | |
白百合の舞 | 自然 | ||||||||
Pユキ | 炎/水 | 弾道修正 | 大地 雷 毒 | バックドラフト | 炎 | 156 | 70 | 70 | |
- マイは集防=散防かつ高耐久なので、どちらでも。耐久でも
- ルイズは集防が高く散防が低い
- ユキが弾道修正だった場合、凪時に散弾散防が1.5倍になる
- 散弾火力は元々かなり高いので、ルイズが凪にしてきたら要注意
- ベルトを持っていないため、Pあやなら先制してユキを潰せる。
- マイの耐久がかなり高いため、クロスカウンターに注意。Pあやなら半減できる
- Eようむ、Pあや、Eにとり
- 開幕Pマイは人形の怨返しで勝手に退場することがある
- が、アムネジアされる場合もあるので、ドレインシードを刺しておこう
- ステータスが下げられた状態でも、ラストスラッシュならAルイズを屠れる
- Pユキは霊石乱舞で対処
マイ¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eユキ | 水/歪 | 苦手意識 or 玄帝之水 | リフレクトビット | 自然 雷 毒 闘 音 | 幽霊アンサンブル | 音 | 101 | 60 | 120 |
Eゆめこ | 闘/風 | 望遠 or 見極め | 鋼鉄 風 雷 | 139 | 90 | 95 | |||
Eマイ | 炎/歪 | 水の恵み or 早口宣言 | 迎撃ビット | 水? 大地 毒 闘 音 | ファイアウォール | 炎 | 101 | 120 | 60 |
悲哀の旋律 | 音 | ||||||||
マナの恵み | 自然 | ||||||||
- Eユキは集防が低く、散防が高い S40
- Eマイは散防が低く、集防が高い S40
- Eゆめこは防御性能がどちらも優秀 S75
- Sあや、Dゆかりで突破可能
- SあやでEユキ、Eゆめこを抜けるので、そこで集弾で殴る
- Eマイは集防が高いため、Dゆかりで受けるかSじゅんこで上から殴る
- PあやとPサグメ
エリス¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aくるみ | 闇/毒 | 気質発現 濃霧 | 大地 鋼鉄 風 光 | 189 | 60 | 90 | |||
Eレミリア | 毒/水 | プライド | 大地 風 雷 | ポイズンボム | 毒 | 120~167 | 100 | 75 | |
Sエリス | 闇/雷 | ネガティブオーラ or 浸透戦術 | 大地 鋼鉄 光 闘 | 200 | 60 | 90 | |||
- Eレミリア、Aくるみはベルトなし。Pあやで先制できる
- また、誰一人浮遊石を持っていない
- Sじゅんこ、Pあや、Eらんで突破可能
- 運が良ければPあやで全抜き可能
- Sエリスのみ、Pあやと同速の可能性があり危険
- ユメノカケラを持たせる場合、何の憂いもない
- 後ろにPじゅんことEようむを控えさせれば良いか
- Eレミリアが霧中行だった場合はユメノカケラPあやを抜くが、そんなことはない
夢子¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pむげつ | 幻/闇 | 残虐 | こだわりベルト | 鋼鉄 幻 音 | フラッシュオーバー | 炎 | 201 | 75 | 105 |
雷符 | 雷 | ||||||||
Pさくや | 鋼鉄/闘 | 兵法者 | 炎 闘 音 | 抜打 | 鋼鉄 | 123 | 100 | 80 | |
Eゆめこ | 闘/風 | 望遠 or 見極め | 生命の符 | 鋼鉄 風 雷 | マクロバースト | 風 | 139 | 90 | 95 |
ギガンティック | 闘 | ||||||||
- PむげつはPあやのツイスターを耐え切る程度の耐久はある
- Pさくやの抜打が強力すぎるので対策必須
- Pあや、Eすいか、Eようむ?
- Sエリス、Eにとり、Pあや
- 開幕はSエリスで雷切
- Pさくやに変えてきたらEにとりに交代。冶金術で抜打を吸う
- こだわりリングなのか、必ず交代してくるのでハンマー投げで狩る
- PさくやはEにとりのトールハンマーで落としておく
- Eゆめこをハンマー投げで削り、控えたPあやなりSエリスなりでトドメ
フランドール・スカーレット¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eむげつ | 歪/光 | 陰の気質 | 兵糧丸 | 闘 幻 | 毒々スパイラル | 毒 | 120~167 | 125 | 70 |
マナの恵み | |||||||||
Aこいし | 無/幻 | 好奇心 | 音 歪 | フィールドプロテクト | 歪 | 145~194 | 85 | 85 | |
フィールドバリア | 歪 | ||||||||
不思議な波動 | 幻 | ||||||||
Eフランドール | 歪 光 | 縦横無尽 or フルパワー | 闇 毒 闘 幻 | 90~134 | 120 | 85 | |||
- Pあや、Pじゅんこ、Pサグメ
- まずシューティングアーツ
- Eフランドールに交代してくれば、帰燕圏内まで削れるので次ターンに帰燕
- AこいしにはPじゅんこで魅惑をぶつける
- バリアが厄介だが、Eむげつは陰の気質をPサグメで逆に利用してやればOK
西行寺幽々子¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dみま | 冥 | 呪詛返し | 光 闇 冥 | 森羅結界 | 無 | 145 | 70 | 130 | |
ミアズマ | 毒 | ||||||||
Sとじこ | 雷 | 士気向上 | こだわりリング | 大地 | チェンジリング | 闇 | 200 | 90 | 60 |
Eゆゆこ | 冥/風 | 相反作用 or お調子者 | 鋼鉄 雷 光 闇 冥 歪 | ダークアロー | 闇 | 172 | 85 | 75 | |
- Pじゅんこ、Sエリス、EようむでOK
- みまはアトミックエナジーで一撃
- ゆゆこはダークアローがやや怖いが、耐えるので魅惑で落とす
- (相反作用が怖いのでアトミックエナジーは打ちたくない)
- Sとじこはチェンジリングでトドメを差してくるが、Sエリスのネガティブオーラで受ければOK
- こだわりなので、可哀想なことになる
- Pじゅんこ、Sエリス、Pあや
- ゆゆこのダークアローをSエリスで受ける
八雲藍¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sせいが | 冥 | 浸透戦術 or 呪詛返し | 光 闇 冥 | フィールドバリア | 歪 | 178 | 90 | 90 | |
フィールドプロテクト | 歪 | ||||||||
死者の呼び声 | |||||||||
Pじゅんこ | 光/歪 | 復讐の化身 | 生命の符 | 闇 毒 闘 幻 | シューティングプレス | 大地 | 85~128 | 100 | 110 |
ルミナスフラックス | 光 | ||||||||
Pらん | 炎/幻 | 士気向上 | 銀のかんざし | 水 大地 幻 音 歪 | グランドリベレイト | 大地 | 183 | 80 | 70 |
チェンジリング | 闇 | ||||||||
バーンストライク | 炎 | ||||||||
- SエリスとPあやで良い
- SせいがはSエリスのナイトステップ×2で沈む
- 後続はベルトを持っていないのでPあやで先制可能
- Sエリス、Pあや、Eすいか
- Sエリス、Pじゅんこ、Pあや
- Pらんがかなり堅いので注意
- Dパルスィ、Pじゅんこ、Pあや
- 開幕は死者の呼び声されるが、構わず1:1交換
八意永琳¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sよりひめ | 鋼鉄/雷 | 不動の構え or 洞察力 | 炎 大地 闘 歪 | 189 | 90 | 70 | |||
Pとよひめ | 水/風 | 楽天家 or 天衣無縫 | こだわりリング | 雷 毒 歪 | マクロバースト | 風 | 85 | 90 | 100 |
闘符 | 闘 | ||||||||
アイスエイジ | 水 | ||||||||
Eえいりん | 毒/光 | 冷静沈着 or 応急処置 | 兵糧丸 | 大地 風 闇 幻 | 森羅結界 | 無 | 172 | 100 | 100 |
ミアズマ | 毒 | ||||||||
ポイズンボム | 毒 | ||||||||
パワースポット | 無 |
- PあやでSよりひめに対処
- 開幕霊石乱舞を打つとEえいりんに交代してくる?
- 交代後はツイスターで処理できる
- 残ったPとよひめは、Pじゅんこで軽くひねろう。
- ユメノカケラPあやはPとよひめのアイスエイジをギリギリ耐える
- Eえいりんの毒受け役にEようむがいたほうが良いだろう
- PとよひめはS無振りなので、Pじゅんこと同速
蓬莱山輝夜¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aてゐ | 無 | 幸運 | 黒いチョーカー | 闇 | ステルストラップ | 鋼鉄 | 183 | 60 | 60 |
バインドトラップ | 闇 | ||||||||
Dしんみょうまる | 鋼鉄/大地 | 打ち出の小槌 | 水 自然 大地 闘 歪 | 抜打 | 139 | 50(100) | 60 | ||
Eかぐや | 炎/音 | 負けず嫌い or 怪天虹 | 生命の符 | 大地 風 雷 | 威風堂々 | 128 | 85 | 80 | |
バーンストライク | 炎 | ||||||||
ハイトーンクラッシュ | 音 | ||||||||
- てゐは集防=散防でどちらも低め。耐久と素早さがやや高い
- しんみょうまるは打ち出の小槌だった場合、集弾集防がかなり高くなる
- かぐやは重戦車。耐久と集弾がかなり高い
- 天気雨に注意。
- AてゐとPまりさは同速
- トラップを撒かれると、後のEかぐやに全抜きされる
- SエリスとPあやでOK
- 開幕チェンジリングでPあやに交代
- トラップを1つ撒かれるが、Pあやで帰燕してAてゐを落とす
- その後はPあやで処理しやすいが、どちらかを処理すると落とされる
- PじゅんこなりSエリスなりでトドメをさせるようにしておく
八坂神奈子¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eさなえ | 光/無 | 極限 | 黒いチョーカー | 闇 | スニーキング | 幻 | 145(435) | 95 | 65 |
グランドリベレイト | 大地 | ||||||||
Sすわこ | 大地/水 | 気分屋 | 藁人形 | 自然 闘 | 森羅結界 | 無 | 183 | 80 | 80 |
グラビティブラスト | 幻 | ||||||||
コールドレイン | 水 | ||||||||
土石の荒波 | 大地 | ||||||||
Eかなこ | 風/闘 | 冶金術 | 風 雷 | クロスドライブ | 闘 | 161 | 80 | 130 | |
- Sエリス、Dパルスィ、Pあや
- チェンジリング→帰燕
- あとは適当に
- Sすわこが出てきたらDパルスィにチェンジ
洩矢諏訪子¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eすいか | 炎/水 | 仁王立ち or 燃え滾る朱 | 大地 毒 闘 | ギガンティック | 闘 | 156 | 105 | 80 | |
アクアソニック | 水 | ||||||||
Dてんし | 大地/光 | 不屈 | 兵糧丸 | 水 自然 闇 闘 幻 | 応急手当 | 無 | 106 | 155 | 50 |
シューティングプレス | 大地 | ||||||||
ミアズマ | 毒 | ||||||||
Eすわこ | 毒/歪 | 復讐の化身 | 生命の符 | 大地 音 | 酸涙 | 毒 | 123 | 70 | 135 |
ナゾの液体 | 毒 | ||||||||
ラヴォルペイン | 冥 | ||||||||
応急手当 | 無 |
- Eすいかは散弾がかなり高く、集防高め S90
- Dてんしは散弾、集防がかなり高い S45
- Eすわこは集弾、散防がかなり高い S60
- Pサグメ、Eようむ、PあやでOK
- EすいかはPサグメのポイズンボム一撃
- DてんしはEようむで耐久ゲーする
- Eすわこと交代戦法を用いてくるが、交代を読んでドレインシードを刺してやろう
- EすわこはPあやでゴリゴリ削りたいところだが、やや堅いので注意
- EすわこはPサグメで受けられるので、ウルトラハイトーンで殺してしまっても良いだろう
聖白蓮¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dいちりん&うんざん | 闘/雷 | 決闘 | 金のかんざし | 音 | 雷帝インディグネイト | 雷 | 90 | 80 | 80 |
ばくれつゲンコツ | 闘 | ||||||||
インフェルノ | 炎 | ||||||||
ストライクショット | 闘 | ||||||||
Eしょう | 雷/大地 | 極限 | 黒いチョーカー | 水 自然 大地 闘 | やせ我慢 | 無 | 156 | 75 | 80 |
シューティングプレス | 大地 | ||||||||
Dひじり | 闘/光 | 銀のかんざし | 風 幻 | インフェルノ | 炎 | 117 | 105 | 100 | |
疾風迅雷 | 雷 | ||||||||
双突 | 闘 | ||||||||
- Pサグメで一貫
- かと思いきや、Dいちりん&うんざんが乱数1
- Dいちりん&うんざんを赤にしてしまえば、後はPあやでOK
豊聡耳神子¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sふと | 風/水 | 兵法者 | 黒いチョーカー | 雷 毒 歪 | コールドレイン | 水 | 205 | 90 | 55 |
マクロバースト | 風 | ||||||||
闘符 | 闘 | ||||||||
Eとじこ | 雷/歪 | プライド | 焼けた石 | 大地 毒 闘 音 | インスティンクション | 歪 | 194 | 80 | 65 |
急襲 | 無 | ||||||||
雷帝インディグネイト | 雷 | ||||||||
Pみこ | 光/炎 | 天職の為政者 | こだわりベルト | 水 大地 闇 幻 | ホーリーフレア | 炎 | 274 | 60 | 70 |
ルミナスフラックス | 光 | ||||||||
- Sエリス、Pあや、Pじゅんこ
- SふとはベルトSエリスで抜くことができ、コールドレインを1発まで耐える
- SエリスでSふとを落とした後は雷切でPみこを削っておく
- Pみこに対してはPじゅんこのシューティングプレス
- 痛烈がなければEとじこの急襲とインディグネイトを耐えて押しきれる
- PあやはPみこのルミナスフラックス一撃なので、おとなしく帰燕
二ッ岩マミゾウ¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pもこう | 炎/闘 | 不惜身命 or 天照雨 | 生命の符 | 水 風 音 | スニーキング | 幻 | 75~117 | 70 | 70 |
Eこいし | 歪 | 活発 or 浸透戦術 | 金のかんざし? | 毒 闘 音 | オーバードライブ | 歪 | 80~123 | 70 | 70 |
スニーキング | 幻 | ||||||||
トリックスター | 歪 | ||||||||
Eマミゾウ | 大地/冥 | 早口宣言 | 水 自然 光 闇 冥 | タンブルプラント | 自然 | 70~85 | 80 | 110 | |
シューティングプレス | 大地 | ||||||||
ストークマーダー | 冥 | ||||||||
- PもこうはPあやのツイスターで落とせる
- Eこいしは集弾に対してかなり堅い
- Aメルランでブレイブソングを2回積めばゴリ押せる
- Pあや、Pサグメ、Pじゅんこ
- Pもこうにはツイスター。Eこいしにはシューティングアーツ
- Eこいしには耐え切られるが、オーバードライブを耐えることは可能
- その後はしつこくスニーキングを狙ってくるので、帰燕で落としきれる
- もしダメでもPサグメを控えさせればOK
- EマミゾウはPじゅんこで先制してアトミックエナジー
純狐¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sクラウンピース | 炎/幻 | 水 大地 幻 音 歪 | ギガンティック | 闘 | 200 | 80 | 80 | ||
インフェルノ | 炎 | ||||||||
幻惑パンデミック | 幻 | ||||||||
廻ル幻想 | 幻 | ||||||||
Pヘカーティア | 無 | 得意分野 | こだわりベルト | 闇 | 弾幕乱舞 | 無 | 241 | 85 | 85 |
天明の大火 | 炎 | ||||||||
Pじゅんこ | 光/歪 | 闇 毒 闘 幻 | 雷帝インディグネイト | 雷 | 85 | 100 | 110 | ||
ディストーションボム | 歪 | ||||||||
- Sクラウンピースは土石の荒波一撃では倒せない
- インスティンクションならどうだ?
- Pヘカーティアは高い散弾から得意分野で弾幕乱舞を撃ってくる。
- 光属性の散弾受けで止められる? Dかぐやはどうだろうか
- SクラウンピースはPあやの霊石一撃では仕留められない
- Pあや、Pじゅんこ、Sエリス
- 霊石→チェンジリング→Pじゅんこで殴る
ヘカーティア・ラピスラズリ¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pヘカーティア | 無 | 得意分野 or 中央の地脈 | 闇 | 天明の大火 | 炎 | 115~161 | 85 | 85 | |
弾道乱舞 | 無 | ||||||||
Dヘカーティア | 大地/闇 | 弾道修正 or 徹底拘束 | 生命の符 | 水 自然 鋼鉄 光 闘 | シューティングプレス | 大地 | 70 | 70 | 200 |
タンブルプラント | 自然 | ||||||||
パニックコール | 闇 | ||||||||
クロスドライブ | 闘 | ||||||||
Eヘカーティア | 歪/冥 | 三相一体 | こだわりベルト | 光 闇 冥 音 | ムーンボウ | 光 | 184 | 150 | 150 |
大地/自然 | 鋼鉄 闘 | 234 | 140 | 10 | |||||
光/闇 | 鋼鉄 闘 幻 | 暗黒演舞 | 闇 | 234 | 10 | 140 |
- Pサグメ、Pじゅんこ、Eようむ
- Pサグメはチョーカーを持ってダークネススイーツ×2でPヘカーティアを落とす
- Dヘカーティアに対してはPじゅんこでアトミックエナジー
- Eヘカーティアに交代してきたら、暗黒演舞の合図なのでEようむに交代
- 受けつつドレインシードを刺し、なんとか仕留めたい
- DヘカーティアはS無振りなので、Eようむと同速
比那名居天子¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pすいか | 闘/大地 | 酔っぱらい | 水 自然 風 闘 音 | 真空破断拳 | 闘 | 167 | 90 | 45 | |
Pいく | 雷 | エアクッション or 電磁誘導 | 大地? | 雷帝インディグネイト | 雷 | 106 | 100 | 80 | |
Eてんし | 大地/炎 | 治癒力 or 黄帝之土 | 水 大地 闘 | 音符 | 音 | 112 | 60 | 130 | |
大地の宴 | 大地 | ||||||||
ラストスラッシュ | 鋼鉄 | ||||||||
- 酔っぱらいが出てくるので、森羅結界持ちを戦闘に
- Pいくは散弾で攻めるか耐久で落とすかしたい
- Eてんしは散防がかなり高い散弾アタッカー
- 集弾で攻めるか耐久するか
- Pいくはこだわり系?
- EひなでPすいか、Eてんしに対処可能
- 残ったPいくはEらん等で料理する
- Pサグメ、Pあや、Pじゅんこ
- Pすいかはウルトラハイトーン一発
- Eてんしはシューティングアーツ
- Pいくには魅惑
秦こころ¶
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sみこ | 光/音 | 威嚇射撃 | 風 闇 幻 | 156 | 80 | 65 | |||
Sひじり | 闘/光 | 不惜身命 or 縦横無尽 | こだわりベルト | 風 幻 | ルミナスフラックス | 光 | 267 | 80 | 80 |
スパークジャベリン | 雷 | ||||||||
捨命の型 | 闘 | ||||||||
Eこころ | 音/闇 | 達人の体捌き or 喪心舞 | 金のかんざし | 鋼鉄 風 雷 光 闘? | 暗黒演舞 | 闇 | 120~167 | 90 | 70 |
ファイアウォール | 炎 | ||||||||
- SみこはPあやで一撃
