人里舞闘会攻略 1~10戦¶
概略¶
- 霖之助、映姫以外は最初の1体がNスタイル
- 交代戦術も用いてこないので、一貫性のある積みアタッカーが1体いるとそれだけで負ける要素がない
- 霖之助、映姫もややクセはあるが、いくらでも対処は可能
- ある程度広い範囲の属性の武器を持ったアタッカーを用意し、軽くボス対策を用意すれば苦労する段階ではない
- この攻略ではユメノカケラはPあやに持たせる前提で動く
- 夢現の境界は初回クリア以降使える強力な装飾品なので、使えるならば使ってしまうほうが楽
- ただし、この攻略では夢現の境界は考慮しない
- 人形使い個別の項目にあるメモは筆者攻略時のものであり、参考程度に
メンバー選出¶
積んで殴る型¶
Eぬえ | 一貫性のある積みアタッカー |
Pあや | 四季映姫・ヤマザナドゥ対策 |
Eサグメ | オフェンサートランス対策 |
Eこまち | 太刀風 フィールドブレイク |
Sゆうぎ | 四季映姫・ヤマザナドゥ対策 |
自由枠 |
- 基本的に冥/風のEぬえは一貫性があるので、威風堂々を積んでから殴るだけ
- ボス以外ではEぬえ、Pあや、Eこまちでなんとかなる
- 対霖之助ではEこまちで積んで殴る
- フィールドブレイクがあるので、ときこの壁は怖くない
- Sめいらで猛進+ブレイクショットを使っても可
- その場合は望遠鏡を持たせてダークアローを採用し、八咫の鏡を潰せる
- どちらを使うにせよ、後ろにPあやを置いておけば恐れることはない
- 対映姫ではPあや、Sゆうぎで闘で通す
- 自由枠を使って早目などで敵のアビリティ、アイテム調査ができる
- Dゆゆこ(早目 クロスチェンジ)
- Sせいが(クロスチェンジ シャークトレード チェンジリング)
- Pせいが
- Sすみれこ(無効化 シャークトレード)
- Eミスティア(早目ポゼッション)
- Aこいし(持ち腐れ シャークトレード ポゼッション)
広範囲アタッカー型¶
Eエリー | 大地 闇 毒 風アタッカー |
Sまりさ | フィールドブレイク ムーンボウ サンダーフォース ウルトラハイトーン |
Eサグメ | 逆転作用 |
Dすいか | 炎 闘アタッカー |
Eれいむ | 風 歪 音 幻アタッカー |
Pさくや | 鋼鉄アタッカー |
旧バージョン¶
Pかげろう | 大地 闇 鋼鉄 風アタッカー |
Eかせん | フィールドブレイク 歪 闘アタッカー |
Eサグメ | 逆転作用 |
Eせいじゃ | 冥 |
Eれいむ | 風 歪 音 幻アタッカー |
Pさくや | 鋼鉄アタッカー |
- Eかせんが闘に弱い(対霖之助時に足枷)
- Eせいじゃが光に弱い(対霖之助時に足枷)
- Pかげろうのキリングバイトが不安定
- Pかげろうはボス以外でも幅広く活躍する(清蘭等の対策)
- 対映姫でもオーバーランを耐えながらナイトステップ2発でEえいきを落とせる
- 対霖之助ではEかせんでフィールドブレイクしておけば壁は気にならない
- Pれいむの命を捨てさせるため、Eせいじゃをうまく使うと良い
- オフェンサートランスを相手にするため、Eサグメを置いておく
- Eれいむは対応範囲が広く、使い勝手が良い
- レベリングのために使っているタイプでも十分有用
- Pさくやはボス以外の時、単騎で倒しきれる人形使いが多い
- 対映姫のDヘカーティアも抜打2回で対処可能
- 旧バージョン時の構成なので、対映姫は完全にはカバーできていない
- EかせんをSとじこにすれば対処は可能だが、安定とは言いがたいか
統計プログラム¶
- ある程度データが集まったところで10戦単位での統計を取ってみた
- どの属性のアタッカーが有効なのか、どの程度の俊敏帯が多いのか
- 俊敏についてはベルトが網羅しきれておらず、全て最速調整という前提で数えている
弱点ヒストグラム¶
集防100以下 | 弱点 | カウント | ボス数 |
---|---|---|---|
炎 | 22 | 1 | |
水 | 5 | 0 | |
自然 | 6 | 0 | |
大地 | 17 | 1 | |
鋼鉄 | 30 | 1 | |
風 | 15 | 1 | |
雷 | 22 | 1 | |
光 | 14 | 0 | |
闇 | 19 | 1 | |
冥 | 6 | 0 | |
毒 | 19 | 0 | |
闘 | 18 | 1 | |
幻 | 13 | 1 | |
音 | 14 | 1 | |
歪 | 24 | 2 | |
なし | 1 | 0 | |
散防100以下 | 弱点 | カウント | ボス数 |
炎 | 20 | 1 | |
水 | 6 | 0 | |
自然 | 6 | 0 | |
大地 | 17 | 1 | |
鋼鉄 | 25 | 1 | |
風 | 12 | 1 | |
雷 | 20 | 1 | |
光 | 11 | 0 | |
闇 | 16 | 1 | |
冥 | 4 | 0 | |
毒 | 16 | 0 | |
闘 | 18 | 1 | |
幻 | 12 | 1 | |
音 | 14 | 1 | |
歪 | 25 | 2 | |
なし | 1 | 0 | |
集防散防100以上 | - | 2 | 0 |
俊敏実数値ヒストグラム¶
俊敏値 | カウント | ボス数 |
---|---|---|
俊敏値:258 | 1 | 0 |
俊敏値:211 | 1 | 0 |
俊敏値:200 | 3 | 0 |
俊敏値:194 | 2 | 0 |
俊敏値:189 | 5 | 0 |
俊敏値:183 | 3 | 0 |
俊敏値:178 | 5 | 0 |
俊敏値:172 | 3 | 0 |
俊敏値:167 | 2 | 0 |
俊敏値:161 | 1 | 0 |
俊敏値:156 | 2 | 0 |
俊敏値:150 | 4 | 0 |
俊敏値:145 | 1 | 0 |
俊敏値:139 | 2 | 1 |
俊敏値:134 | 11 | 0 |
俊敏値:128 | 3 | 0 |
俊敏値:123 | 5 | 1 |
俊敏値:117 | 3 | 0 |
俊敏値:112 | 5 | 0 |
俊敏値:106 | 4 | 0 |
俊敏値:101 | 4 | 0 |
俊敏値:95 | 3 | 1 |
俊敏値:90 | 8 | 0 |
俊敏値:84 | 1 | 0 |
俊敏値:79 | 1 | 0 |
俊敏値:68 | 1 | 0 |
オレンジ¶
手持ち | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | タイプ | 特性 | 持ち物 | 弱点 | 技構成 | 技タイプ |
Nめいりん | 闘 | 剛健なる山吹 | 黒いリング | 風 音 | メテオインパクト | 闘 |
逆境の一手 | 無 | |||||
Aちぇん | 風/大地 | 得意分野 | 耐地の符 | 水 鋼鉄 歪 | 帰燕 | 無 |
ウィンドウェイブ | 風 | |||||
Dオレンジ | 無 | 幸運 | 兵糧丸 | 闇 | コールドレイン | 水 |
紫電 | 雷 | |||||
- Eれいむで全抜きできる
エレン¶
Nちぇん | 風 | 自由奔放 | 小型ビット | 鋼鉄 雷 歪 | 急襲 | 無 |
ウィンドウェイブ | 風 | |||||
Sりん | 炎 | しなやかな躰 | 覇者の証 | 水 大地 | 煉獄炎舞 | 炎 |
ウィンドジャベリン | 風 | |||||
Sエレン | 幻/雷 | エアクッション | 浮遊石 | 幻 音 歪 | 彩光百花 | 自然 |
幻惑パンデミック | 幻 | |||||
雷雲の瞳 | 雷 | |||||
- Eれいむで全抜きできる
- SまりさでもOK
小兎姫¶
Nりんのすけ | 無 | 闇 | 影走り | 無 | ||
Pまりさ | 光/闇 | 鋼鉄 闘 幻 | オーバーレイ | 光 | ||
Dことひめ | 無 | 気分屋 | 生命の符 | 闇 | 火竜の舞 | 炎 |
応急手当 |
- Pかげろうで全抜きできる
ルイズ¶
Nカナ | 冥/音 | 早目 | スギライト | 風 雷 光 闇 | アンビエント | 音 |
ソウルハウンド | 冥 | |||||
Pエリー | 鋼鉄/風 | 不退転 | ヘマタイト | 炎 雷 歪 | 抜打 | 鋼鉄 |
ギガンティック | 闘 | |||||
Dルイズ | 風 | 幸運 | 生命の符 | 鋼鉄 雷 歪 | トライエフェクト | 無 |
- Eれいむで全抜き可能
里香¶
Nリリカ | 音/冥 | 風 雷 光 闇 | ダンシングライン | 音 | ||
Pりかこ | 雷/鋼鉄 | 同調 | 兵糧丸 | 炎 大地 闘 | 銀色の雨 | 鋼鉄 |
グラビティブラスト | 幻 | |||||
紫電 | 雷 | |||||
ハンマー投げ | 鋼鉄 | |||||
Pりか | 雷/鋼鉄 | 炎 大地 闘 歪 | 盗電チャージング | 雷 | ||
- Pかげろうで全抜きできる
サラ¶
Nエリー | 鋼鉄/風 | 炎 雷 歪 | 抜打 | 鋼鉄 | ||
Sめいりん | 闘 | 風 音 | 捨命の型 | 闘 | ||
天光の舞 | 光 | |||||
Dサラ | 大地 | 水 自然 闘 | ライフバースト | 闘 | ||
火柱 | 炎 | |||||
天変地異 | 大地 | |||||
- サラのめいりんは捨命の型を持っている上に素早い(ベルト?)
- 冥属性やAあきゅうで受けられるようにすべし
- Eせいじゃがオススメ
- 最後の一体でEせいじゃを出すとかわいそうになる
ルーミア¶
Nサグメ | 毒 | 逆転作用 | 耐地の符 | 大地 風 | ナゾの液体 | 毒 |
突風 | 風 | |||||
Pサリエル | 闇/歪 | 闇の力 | オブシディアン | 光 毒 闘 音 | 彩光百花 | 自然 |
エンジェルラダー | 光 | |||||
アークライト | 光 | |||||
ダークネススイーツ | 闇 | |||||
Pルーミア | 闇/炎 | 残虐 | こだわりベルト | 水 大地 光 闘 | ラプラスの目 | 闇 |
アンノウンフレア | 幻 | |||||
- サグメさえなんとかすればAあきゅうが活躍する
- 焼けた石Eれいむで全抜きできる
- Dすいか、SまりさでもOK
大妖精¶
Nときこ | 風 | 吹き荒ぶ萌黄 | 生命の符 | 鋼鉄 雷 歪 | 虎走り | 無 |
Aこあくま | 闇 | 浸透戦術 | 黒いリング | 鋼鉄 光 闘 | アンノウンフレア | 幻 |
ダークネススイーツ | 闇 | |||||
Sだいようせい | 自然 | 耐炎の符 | 炎 鋼鉄 毒 | ミストフォッグ | 自然 | |
マクロバースト | 風 | |||||
- Pさくやで抜打していれば終わる
チルノ¶
Nチルノ | 水 | 好奇心 | サファイア | 自然 雷 毒 | 干ばつ | 水 |
Aチルノ | 水 | 好奇心 | 黒いリング | 自然 雷 毒 | アクアソニック | 水 |
アイスエイジ | 水 | |||||
コールドレイン | 水 | |||||
スライムショット | 水 | |||||
Pチルノ | 水/自然 | 猪武者 | 鳥兜の根 | 毒 | 奮戦 | 無 |
桃弧棘矢 | 自然 | |||||
アイスマシンガン | 水 | |||||
逆境の一手 | 無 |
- Aあきゅう
- Eれいむで飛翔乱舞
小悪魔¶
Nむげつ | 幻/闇 | 耐音の符 | 鋼鉄 幻 音 | バッドムーン | 闇 | |
Pげんげつ | 幻/光 | 幻 | スニーキング | 幻 | ||
バーンストライク | 炎 | |||||
ルミナスフラックス | 光 | |||||
Dこあくま | 歪 | 毒 闘 音 | ダークネススイーツ | 闇 | ||
アンノウンフレア | 幻 | |||||
ファイアウォール | 炎 |
- Eれいむで全抜きできる
橙¶
Nしょう | 光/雷 | 吸光 | 耐闇の符 | 大地 闇 幻 | 崖崩れ | 大地 |
スパーククロス | 雷 | |||||
Sりん | 炎 | 士気向上 | 水 大地 | キリングバイト | 鋼鉄 | |
チェンジリング | 闇 | |||||
Sちぇん | 風 | 赤いリング | 鋼鉄 雷 歪 | 大火槍 | 炎 | |
スピニングエア | 風 | |||||
春一番 | 風 | |||||
- PかげろうとPさくや
- あと、Sりんを殴れる奴を入れておくこと
リリーホワイト¶
Nしずは | 自然 | ロザリオ | 炎 鋼鉄 毒 | リンゴ爆弾 | 自然 | |
ストーンスパイク | 大地 | |||||
Dレティ | 水/自然 | 五分の意地 | 耐毒の符 | 毒 | スライムショット | 水 |
いたずら | 無 | |||||
エナジーアブソーブ | 自然 | |||||
Pリリー | 自然/無 | 煙幕展開 | 炎 鋼鉄 闇 毒 | 春一番 | 風 | |
狂い咲き | 自然 | |||||
弾幕乱舞 | ||||||
- リリーのDレティは五分の意地を持っているので、Aあきゅうを使う場合は特に注意
- Pさくやで抜打してれば終わる
リグル・ナイトバグ¶
Nすみれこ | 歪/無 | 望遠 | 望遠鏡 | 毒 闘 音 | トリックスター | 歪 |
トライエフェクト | 無 | |||||
イマジンフレンド | 幻 | |||||
Pせきばんき | 闇 | 光明之型 | 赤いリング | 鋼鉄 光 闘 | 急襲 | 無 |
スニーキング | 幻 | |||||
パニックコール | 闇 | |||||
Pリグル | 自然/闇 | 望遠 | 魚鱗の符 | 炎 鋼鉄 毒 闘 | スニーキング | 幻 |
ルートフローグ | 自然 | |||||
宵闇インフェクション | 闇 |
- Eかせんで全抜きできる
ミスティア・ローレライ¶
Nりんのすけ | 無 | 収集癖 | 赤いリング | 闇 | 影走り | 無 |
ハンマー投げ | 鋼鉄 | |||||
Sエレン | 幻/雷 | エアクッション | 青いピアス | 幻 音 歪 | クロームレイ | 鋼鉄 |
カタストロフィ | 幻 | |||||
Dミスティア | 音/闇 | やり繰り上手 | 生命の符 | 鋼鉄 風 雷 光 闘 | ダークネススイーツ | 闇 |
- PかげろうとEれいむで押せば良い
秋静葉¶
Nレミリア | 闇/風 | オブシディアン | 鋼鉄 雷 光 | 影走り | 無 | |
ブラックアウト | 闇 | |||||
Aさとり | 幻 | 生命の符 | 幻 音 歪 | クロスカウンター | 闘 | |
水鏡 | ||||||
エンカレッジ | 音 | |||||
Pしずは | 自然/風 | 陰の気質 | 兵糧丸 | 炎 鋼鉄 毒 歪 | 震天動地 | 大地 |
マナの恵み | 自然 | |||||
ドレインシード | 自然 |
- Aあきゅうで全抜きできる
- PさくやとEせいじゃでも良い
秋穣子¶
Nフランドール | 闇/光 | 威圧 | オブシディアン | 鋼鉄 闘 幻 | 火遊び | 炎 |
パニックコール | 闇 | |||||
Aこいし | 無/幻 | 持ち腐れ | こだわりリング | 音 歪 | トライエフェクト | 無 |
不思議な波動 | 幻 | |||||
Pみのりこ | 自然 | 攻め上手 | 耐炎の符 | 炎 鋼鉄 毒 | アークライト | 光 |
狂い咲き | 自然 | |||||
- EかせんとPさくや
- Eれいむ、Eせいじゃ、Pさくや
キスメ¶
Nようむ | 鋼鉄/冥 | 炎 大地 光 闇 冥 歪 | 抜打 | 鋼鉄 | ||
返しの刃 | 鋼鉄 | |||||
一意専心 | ||||||
音量注意 | 冥 | |||||
Aリグル | 自然/毒 | 妨害戦法 | ロザリオ | 炎 鋼鉄 風 | 毒の濁流 | 毒 |
マナの恵み | ||||||
Dキスメ | 闇/水 | 不屈 | 小型ビット | 自然 雷 毒 闘 | パニックコール | 闇 |
応急手当 | 無 | |||||
- Eれいむで全抜き
黒谷ヤマメ¶
Nメディスン | 毒/自然 | ポイズンボディ | 耐風の符 | 炎 鋼鉄 風 | パラサイト | 自然 |
ネガティブミスト | 毒 | |||||
Pこころ | 無/光 | 千変万化 | 闇(風 音) | 双突 | 闘 | |
(闇 幻) | 破邪の弓撃 | 光 | ||||
(鋼鉄 雷 歪) | 春一番 | 風 | ||||
Aヤマメ | 毒/自然 | 身軽 | ダイアモンド | 炎 鋼鉄 風 | 急襲 | 無 |
ベノムノヴァ | 毒 | |||||
ルートフローグ | 自然 |
- EれいむとPさくや
- 2番手にAヤマメが出てきた場合、速やかにPさくやに交代すること
幽谷響子¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nゆめこ | 鋼鉄 | 士気向上 | 必殺の極意 | 炎 大地 闘 歪 | 虎走り | 無 | 75~117 | 40 | 50 |
返しの刃 | 鋼鉄 | ||||||||
Sりかこ | 水/鋼鉄 | 逆巻く蒼 | 瑠璃色の髪飾り | 自然 大地 雷 闘 歪 | ウォーターカノン | 水 | 150~181 | 60 | 100 |
アクアソニック | 水 | ||||||||
銀色の雨 | 鋼鉄 | ||||||||
Pきょうこ | 音 | こだわりベルト | 風 雷 | 弾幕オーケストラ | 音 | 135~181 | 50 | 55 | |
疾風迅雷 | 雷 |
- Sりかこにのみ気をつければ、あとは極意持ちのPかげろうで突破できる
- Eれいむが控えていれば完璧
- EれいむのみでOK
- Pきょうこはベルト持ちだが最速ではない
多々良小傘¶
Nすわこ | 大地/水 | 自然 闘 | スライムショット | 水 | ||
拡散ビーム | 無 | |||||
Sようむ | 鋼鉄/冥 | 焼けた石 | 炎 大地 光 闇 冥 歪 | 飢え行く霊魂 | 冥 | |
ラストスラッシュ | 鋼鉄 | |||||
一閃 | 鋼鉄 | |||||
Aこがさ | 水/風 | 生命の符 | 雷 毒 歪 | スピニングエア | 風 | |
アクアソニック | 水 | |||||
氷獄 | 水 | |||||
フェアリーダンス |
- Eれいむ
赤蛮奇¶
Nパルスィ | 闇/冥 | スギライト | 鋼鉄 光 冥 | シャドウボム | 冥 | |
Sフランドール | 闇/光 | 藁人形 | 鋼鉄 闘 幻 | オーバーレイ | 光 | |
アークライト | 光 | |||||
Aせきばんき | 闇/冥 | 気質発現「濃霧」 | 藁人形 | 鋼鉄 光 冥 | 飢え行く霊魂 | 冥 |
ダークネススイーツ | 闇 | |||||
- 鋼鉄アタッカーで全抜きできる
- Pかげろうでも良いが、命中が安定しない
わかさぎ姫¶
Nとじこ | 雷 | 帯電 | 大地 | 迷夢散華 | ||
Pコンガラ | 鋼鉄/闘 | 浮遊石 | 炎 闘 音 | ストライクショット | 闘 | |
抜打 | 鋼鉄 | |||||
奮闘之構 | ||||||
チェンジリング | 闇 | |||||
Sわかさぎひめ | 水/音 | 自然の力 | 必殺の極意 | 風 雷 毒 | マクロバースト | 風 |
コールドレイン | 水 | |||||
- PかげろうとEれいむでOK
今泉影狼¶
Nキクリ | 幻 | 混乱誘発 | 耐音の符 | 幻 音 歪 | バッドムーン | 闇 |
Dけいね | 鋼鉄 | ハクタク化 | 散兵の符 | 炎 大地 闘 歪 | 天昇 | 闘 |
ストライクショット | 闘 | |||||
鋼鉄/闘 | 炎 闘 音 | 菊水 | 鋼鉄 | |||
Sかげろう | 闇/風 | 深淵なる黒 | 黒色の髪飾り | 鋼鉄 雷 光 | 暗黒演舞 | 闇 |
月の加護 | 光 | |||||
- Eれいむで全抜きできる
清蘭¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nえいりん | 毒/水 | 応急処置 | 耐風の符 | 大地 風 雷 | 猛毒ガス | 毒 | 65~106 | 40 | 40 |
乱射 | 無 | ||||||||
Sゆめみ | 炎/雷 | ポジティブ | こだわりベルト | 水 大地 | 火燕舞闘 | 炎 | 195~267 | 70 | 80 |
サンダーフォース | 雷 | ||||||||
バックドラフト | 炎 | ||||||||
Sせいらん | 雷/無 | 威嚇射撃 | 藁人形 | 大地 闇 | ヴォルケイノ | 炎 | 140~189 | 70 | 80 |
ジャストエイム | 無 | ||||||||
雷帝インディグネイト | 雷 |
- 基本的に大地アタッカー一人で事足りる。Pかげろうなど
鈴瑚¶
Nかせん | 闘/幻 | 説教 | 赤いリング | 風 幻 音 | 影走り | 無 |
裏拳打ち | 闘 | |||||
Pゆゆこ | 冥/自然 | 禍々しき紫黒 | 生命の符 | 炎 鋼鉄 闇 冥 | ゴーストウェーブ | 冥 |
狂い咲き | 自然 | |||||
カロンフェリッジ | 冥 | |||||
エナジーアブソーブ | 自然 | |||||
Dりんご | 自然/光 | 超回復 | 包帯 | 炎 鋼鉄 闇 毒 幻 | 古喰 | 幻 |
パワードレイン | 自然 | |||||
低速移動 | 無 | |||||
- Aあきゅう
- PかげろうでもOK
レイセン¶
Nいく | 雷 | エアクッション | 蒼いピアス | なし | 小夜嵐 | 風 |
雷雲の瞳 | 雷 | |||||
Pせいが | 冥/毒 | 呪詛返し | こだわりピアス | 大地 風 光 闇 冥 | ポイズンボム | 毒 |
飢え行く霊魂 | 冥 | |||||
Sレイセン | 無/水 | 兵法者 | 必殺の極意 | 自然 雷 闇 毒 | シェイクギア | 鋼鉄 |
間欠泉 | 水 | |||||
紫電 | 雷 | |||||
春一番 | 風 |
- エアクッションいくはPいくで上から殴れば良い。Aあきゅうでも処理できる
- Pせいがは素早く、ポイズンボムが強力なのでPかげろうで速やかに処理
- AIが阿呆なせいで、こだわりピアスを持っていながらAあきゅうに飢え行く霊魂をぶっ放して来たりする
- Sレイセンにはナイトステップが通るが、シェイクギアで処理される
- Pさくや、Pかげろう、Sとじこで
稗田阿求¶
Nさとり | 幻 | 投影 | 耐幻の符 | 幻 音 歪 | イマジンフレンド | 幻 |
バッドムーン | 闇 | |||||
Pかぐや | 光/無 | 治癒力 | 速攻の符 | 闇 | エクスプロージョン | 炎 |
パルスレーザー | 光 | |||||
彩光百花 | 自然 | |||||
Aあきゅう | 幻/自然 | 虚弱体質 | 黒いリング | 炎 鋼鉄 毒 幻 音 歪 | 廻ル幻想 | 幻 |
集中豪雨 | 水 | |||||
- Pかげろうで全抜きできる
朱鷺子¶
Nこすず | 無 | 自由奔放 | 双眼鏡 | 闇 | 斉射 | 無 |
Dパチュリー | 雷/自然 | 慧眼 | 青いピアス | 炎 鋼鉄 毒 | ミストフォッグ | 自然 |
フレア | 炎 | |||||
月の加護 | 光 | |||||
サンダーフォース | 雷 | |||||
Pときこ | 風 | 威嚇射撃 | 小型ビット | 鋼鉄 雷 歪 | 帰燕 | 無 |
風炎フェーン | 風 | |||||
止まり木 | 風 | |||||
- Pかげろうで全抜きできる
森近霖之助¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点属性 | スキル | スキル属性 | 俊敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pときこ | 風 | 威嚇射撃 | 蛍石 | 鋼鉄 雷 歪 | フィールドバリア | 光 | 55~95 |
フィールドプロテクト | 光 | ||||||
ステルストラップ | 鋼鉄 | ||||||
Pれいむ | 闘/幻 | 倹約家 | アンバー | 風 幻 音 | 天光の舞 | 光 | 95~139 |
捨命の型 | 闘 | ||||||
セントエルモの火 | 幻 | ||||||
グランドリベレイト | 大地 | ||||||
Pりんのすけ | 無/鋼鉄 | 八咫の鏡 | 禊の符 | 炎 大地 闇 闘 歪 | オフェンサートランス | 80~123 | |
一閃 | 鋼鉄 | ||||||
ダークアロー | 闇 | ||||||
帰燕 | 無 |
備考¶
- Pときこに対してはEかせんで先制できる
- Pときこはフィールドバリアとフィールドプロテクトを優先してくるため、1打目でインスティンクション、2打目でフィールドブレイクすれば良い
- Eれいむの飛翔乱舞でPれいむを一撃で落とせる
- Pれいむは捨命の型を放ってくるので、冥属性やAあきゅう辺りで受ける
- Pりんのすけにオフェンサートランスを打たせると厄介
- EかせんがHP最大で残っていればトランス後の攻撃を耐えて倒せる
- Eかせん、Eせいじゃ、Eサグメで挑むと楽
- Eかせんがインスティンクション→フィールドブレイクでときこを撃破
- れいむに対してEせいじゃにチェンジし、捨命させる
- 交代読みのドレインシードがりんのすけに刺されば、オフェンサートランス読みでサグメに交代
- Eこまちで全抜きできる
- 太刀風×3→フィールドブレイク→サファイア間欠泉→インスティンクション
- 八咫の鏡をぶちぬいて殺せる
四季映姫・ヤマザナドゥ¶
名前 | 属性 | アビリティ | 装飾品 | 弱点 | スキル | スキル属性 | 俊敏 | 集防 | 散防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dヘカーティア | 大地/闇 | 徹底拘束 | 黒いチョーカー | 水 自然 鋼鉄 光 闘 | クロスドライブ | 闘 | 112 | 70 | 200 |
パニックコール | 闇 | ||||||||
Pこまち | 水/鋼鉄 | 兵法者 | 銀のかんざし | 自然 大地 雷 闘 歪 | アクアカッター | 水 | 112 | 75 | 100 |
好調ビッグウェーブ | 水 | ||||||||
Eえいき | 歪/無 | 無効化 | 金のかんざし | 闇 毒 闘 音 | オーバーラン | 無 | 123 | 100 | 100 |
甘美な囁き | 歪 | ||||||||
ミラーダメージ | 歪 | ||||||||
- Dヘカーティアは集弾アタッカーで倒したい
- Sとじこの破邪の弓撃では火力がやや足りない
- 先にPさくやで抜打しておくと良いか
- EえいきはPかげろうでオーバーランを受けながらナイトステップ2回で倒せる
- PこまちはSとじこの雷切で一撃