【艦これ】6-1 中部海域哨戒線【マンスリー】

目次

  1. 注意
    1. 読み替え規則
  2. 構成
    1. 新編成
    2. 旧編成
  3. 任務
  4. 出撃ログ
    1. 2018年5月
    2. 2018年4月
    3. 2018年3月
    4. 2018年2月
    5. 2018年1月
    6. 2017年12月
    7. 2017年11月
    8. 2017年10月
    9. 2017年9月
    10. 2017年8月
    11. 2017年7月
    12. 2017年6月
    13. 2017年5月
    14. 2017年4月
    15. 2017年3月
    16. 2017年2月
    17. 2017年1月
    18. 2016年12月
    19. 2016年11月
    20. 2016年10月
    21. 2016年9月
    22. 2016年8月
    23. 2016年7月
    24. 2016年6月
    25. 2016年5月
    26. 2016年4月
    27. 2016年3月

6-1 中部海域哨戒線 攻略メモ

注意

2018/08/17の大型アップデートにより、マスに公式からアルファベットが振られました
以前の非公式なものとは異なることに気をつけてください

読み替え規則

旧非公式新公式
BC
DF
EG
FH
HI
KK

構成

新編成

  • 大鯨 阿武隈 潜水艦x4

  • 3戦ルート

  • 道中の戦闘を減らしつつ、先制雷撃に全てを賭ける

  • 大鯨に紫雲+強風改x2

  • 彩雲が搭載できないため、ボスでT不利を引かないように祈る必要がある

旧編成

  • 大淀 雷巡 加賀 潜水艦×3

  • ボスS勝利を狙うなら上記構成が最適

  • 全艦キラ付け必須

  • BDEFKルートを通る

  • 索敵値によらずランダムでEからHに反れることがある

    • 2-5式(秋) 44.41で反れたことを確認
    • 逆に、25.25でも反れなかったりする
  • 彩雲がないと索敵値が不足しがち

  • 加賀は艦戦2彩雲1攻撃機1で制空優勢ラインを確保する

    • ボスマスでは制空値126で航空優勢
  • これだけやっても道中で事故る

    • 初戦は軽空母ですら潜水艦を大破させてくる

任務

  • Z作戦でもボスA勝利が条件となる
    • 四分期には忘れずに受けておきたい

出撃ログ

2018年5月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利
2鬼怒 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58初戦伊26大破
3鬼怒 北上 加賀 伊13 呂500 伊58H反れ
4阿賀野 北上 加賀 伊13 呂500 伊58初戦阿賀野、加賀大破
5阿賀野 木曾 加賀 伊13 呂500 伊58A勝利
6川内 木曾 加賀 伊14 呂500 伊58A勝利
7鬼怒 大井 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大井大破
8鬼怒 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58初戦鬼怒大破
9阿賀野 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58A勝利
10鬼怒 木曾 加賀 伊13 呂500 伊58初戦呂500大破
11鬼怒 木曾 加賀 伊13 呂500 伊58S勝利
12鬼怒 大井 加賀 伊13 呂500 伊58A勝利
13川内 大井 加賀 伊13 呂500 伊58初戦大井大破
14川内 木曾 加賀 伊13 呂500 伊58二戦目呂500大破
15鬼怒 大井 加賀 伊13 呂500 伊58S勝利

2018年4月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(伊19)
2大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58初戦加賀大破
3大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(最上)
4大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58初戦呂500大破
5大淀 北上 加賀 伊14 呂500 伊58S勝利

2018年3月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(山城)
2大淀 北上 加賀 伊26 呂500 伊58H反れ
3大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大井大破
4大淀 北上 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(陸奥)
5大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(飛龍)
6大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58二戦目伊26大破
7大淀 木曾 加賀 伊13 呂500 伊58H反れ
8大淀 木曾 加賀 伊14 呂500 伊58S勝利(龍驤)

2018年2月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大井大破
2大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58A勝利
3大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58三戦目 伊13 伊58 大破 ダメコン進撃 消費1 S勝利(巻雲)
4大淀 大井 加賀 伊14 呂500 伊58初戦大井大破
5大淀 北上 加賀 伊14 呂500 伊58S勝利(陸奥)
6大淀 北上 加賀 伊400 呂500 伊58S勝利(瑞鳳)

2018年1月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大井大破
2大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大淀大破
3大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58A勝利(山城)
4大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(伊勢)
5大淀 北上 加賀 伊26 呂500 伊58A勝利(筑摩)
6大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58H反れ
7大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58S勝利(金剛)
8大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58二戦目呂500大破
9大淀 北上 加賀 伊13 呂500 伊58S勝利(蒼龍)

2017年12月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58A勝利(長良)
2大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(祥鳳)
3大淀 大井 加賀 伊13 呂500 伊58S勝利(鈴谷)
4大淀 大井 加賀 伊26 呂500 伊58初戦大淀大破
5大淀 木曾 加賀 伊26 呂500 伊58S勝利(伊勢)

2017年11月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500三戦目大井大破
2大淀 木曾 加賀 伊13 伊58 呂500初戦木曾大破
3大淀 大井 加賀 伊13 伊58 呂500初戦大淀大破
4大淀 大井 加賀 伊14 伊58 呂500S勝利(伊168)
5大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500二戦目伊58大破
6大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500S勝利(巻雲)
7大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500S勝利(飛鷹)

2017年10月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500二戦目伊58大破
2大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500初戦伊58大破
3大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500S勝利(秋刀魚 利根)
4大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500S勝利(秋刀魚 択捉)
5大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500二戦目呂500大破
6大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500二戦目伊58大破
7大淀 大井 加賀 伊13 伊58 呂500初戦大井大破
8大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500S勝利(秋刀魚 巻雲)

2017年9月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊8 伊58 呂500A勝利(金剛)
2大淀 木曾 加賀 伊8 伊58 呂500初戦伊58大破
3大淀 北上 加賀 伊8 伊58 呂500初戦北上大破
4大淀 北上 加賀 伊8 伊58 呂500H反れ
5大淀 北上 加賀 伊8 伊58 呂500S勝利(衣笠)
6大淀 北上 加賀 伊13 伊58 呂500初戦伊58大破
7大淀 大井 加賀 伊13 伊58 呂500A勝利(川内)
8大淀 北上 加賀 伊14 伊58 呂500S勝利(蒼龍)
9大淀 大井 加賀 伊14 伊58 呂500初戦大井大破
10大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500初戦加賀大破
11大淀 大井 加賀 伊26 伊58 呂500初戦大淀大破
12大淀 大井 加賀 伊14 伊58 呂500S勝利(大井)

2017年8月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(隼鷹)
2大淀 大井 加賀 伊8 呂500 伊58初戦大井大破
3大淀 木曾 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(まるゆ)
4大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58H反れ
5大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(伊19)

2017年7月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊8 呂500 伊58H反れ
2大淀 木曾 加賀 伊8 呂500 伊58初戦木曾大破
3大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58H反れ
4大淀 木曾 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(北上)
5大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58H反れ
6大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(筑摩)
7大淀 北上 加賀 伊8 呂500 伊58S勝利(夕張)

2017年6月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊8 伊58初戦 大淀 大井大破
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊8 伊58A勝利 Z作戦OK
3大淀 北上 加賀 呂500 伊26 伊58三戦目 伊26大破
4大淀 木曾 加賀 呂500 伊13 伊58A勝利
5大淀 木曾 加賀 呂500 伊13 伊58S勝利(鈴谷)
6大淀 大井 加賀 呂500 伊8 伊58H反れ
7大淀 大井 加賀 呂500 伊8 伊58S勝利(巻雲)
8大淀 北上 加賀 呂500 伊13 伊58初戦 北上 大破
9大淀 北上 加賀 呂500 伊14 伊58H反れ
10大淀 大井 加賀 呂500 伊14 伊58三戦目 伊14大破 ダメコン進撃 消費 A勝利
11大淀 木曾 加賀 呂500 伊14 伊58S勝利(飛龍)

2017年5月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊401 伊58初戦加賀大破
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(霧島)
3大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(霧島)
4大淀 北上 加賀 呂500 伊8 伊58初戦大淀大破
5大淀 木曾 加賀 呂500 伊8 伊58A勝利(最上)
6大淀 木曾 加賀 呂500 伊26 伊58S勝利(霧島)

2017年4月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(金剛)
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊8 伊58S勝利(鈴谷)
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊26 伊58初戦木曾大破
4大淀 北上 加賀 呂500 伊26 伊58S勝利(熊野)
5大淀 大井 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(長門)

2017年3月

回数編成戦果
1伊14 能代 伊26 大鯨 伊401 伊83戦目大鯨大破 ダメコン進撃 消費 S勝利(大井)
2大淀 大井 加賀 呂500 伊401 伊58A勝利(霧島)
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊8 伊58S勝利(巻雲)
4大淀 大井 加賀 呂500 伊8 伊58A勝利(筑摩)
5大淀 木曾 加賀 呂500 伊401 伊58H反れ
6大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58初戦加賀大破
7大淀 北上 加賀 呂500 伊8 伊58初戦北上大破
8大淀 木曾 加賀 呂500 伊8 伊58S勝利(瑞鳳)

2017年2月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊401 伊58H反れ
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利
3大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(長門)
4大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58初戦北上大破
5大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58初戦北上大破
6大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58初戦伊58大破
7大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(榛名)

2017年1月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊168 伊58S勝利(霧島)
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊168 伊58A勝利(最上)
3大淀 北上 加賀 呂500 伊168 伊58初戦呂500大破
4大淀 北上 加賀 呂500 伊19 伊58A勝利(最上)
5大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58S勝利(大井)
6大淀 大井 加賀 呂500 伊8 伊58S勝利(伊8)

2016年12月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊168 伊58三戦目伊168大破 ダメコン進撃 消費 S勝利(日向)
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊168 伊58H反れ 索敵44.41
3大淀 北上 加賀 呂500 伊168 伊58初戦北上大破
4大淀 北上 加賀 呂500 伊168 伊58二戦目伊168大破
5大淀 木曾 加賀 呂500 伊19 伊58H反れ 索敵46.03
6大淀 木曾 加賀 呂500 伊19 伊58S勝利(最上)
7大淀 木曾 加賀 呂500 伊19 伊58A勝利(隼鷹)
8大淀 北上 加賀 呂500 伊401 伊58三戦目伊58大破 ダメコン進撃 消費 S勝利(扶桑)

2016年11月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168初戦大井大破
2大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168C敗北
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19S勝利(山城)
4大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊19H反れ
5大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊401S勝利(秋刀魚 比叡)
6大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(霧島)

2016年10月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168三戦目伊58大破
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(伊8)
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19初戦呂500大破
4大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19初戦木曾大破
5大淀 北上 加賀 呂500 伊58 伊19A勝利(比叡)
6大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊19S勝利(山城)
7大淀 北上 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(霧島)

2016年9月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168三戦目大淀大破
2大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(飛鷹)
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19二戦目呂500大破
4大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19S勝利(扶桑)
5大淀 北上 加賀 呂500 伊58 伊19A勝利(山城)
6大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19三戦目呂500大破
7大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊401S勝利(瑞鳳)

2016年8月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168A勝利
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19S勝利(伊勢)
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊401H反れ
4大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊8初戦木曾大破
5大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊8S勝利(隼鷹)
6大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(伊勢)

2016年7月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168S勝利(陸奥)
2大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊19H反れ
3大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊401H反れ
4大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊401C敗北
5大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊19初戦伊19大破
6大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊401A勝利(龍驤)
7大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊8初戦大井大破
8大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊8S勝利(鈴谷)
9大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊168初戦呂500大破
10大淀 大井 加賀 呂500 伊58 伊8初戦伊58大破
11大淀 木曾 加賀 呂500 伊58 伊8S勝利

2016年6月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊168 伊58 呂500初戦加賀大破
2大淀 木曾 加賀 伊168 伊58 呂500初戦木曾大破
3大淀 北上 加賀 伊168 伊58 呂500初戦伊168大破
4大淀 北上 加賀 伊19 伊58 呂500A勝利
5大淀 大井 加賀 伊168 伊58 呂500H反れ
6大淀 木曾 加賀 伊168 伊58 呂500S勝利(比叡)
7大淀 北上 加賀 伊401 伊58 呂500S勝利(比叡)
8大淀 北上 加賀 伊8 伊58 呂500H反れ
9大淀 大井 加賀 伊168 伊58 呂500A勝利(伊勢)
10大淀 木曾 加賀 伊19 伊58 呂500二戦目伊58大破
11大淀 木曾 加賀 伊19 伊58 呂500S勝利(日向)

2016年5月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊58 伊168 呂500H反れ
2大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500三戦目伊168大破 ダメコン進撃 消費 S勝利
3大淀 大井 加賀 伊58 伊168 呂500S勝利(高雄)
4大淀 大井 加賀 伊58 伊19 呂500S勝利(金剛)

2016年4月

回数編成戦果
1大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500初戦木曾大破
2大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500初戦木曾大破
3大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500A勝利(飛鷹)
4大淀 大井 加賀 伊58 伊19 呂500S勝利(金剛)
5大淀 木曾 加賀 伊58 伊19 呂500初戦大淀 木曾大破
6大淀 大井 加賀 伊58 伊168 呂500S勝利(飛鷹)
7大淀 木曾 加賀 伊58 伊19 呂500S勝利(飛鷹)

2016年3月

回数編成戦果
1大淀 大井 加賀 伊58 伊168 呂500初戦大井 伊58大破
2大淀 木曾 加賀 伊58 伊19 呂500二戦目伊19大破
3大淀 大井 加賀 伊58 伊401 呂500初戦大井大破
4大淀 木曾 加賀 伊58 伊401 呂500初戦呂500大破
5大淀 木曾 加賀 伊58 伊401 呂500A勝利 1足りない
6大淀 大井 加賀 伊58 伊168 呂500S勝利(巻雲)
7大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500初戦大淀大破
8大淀 北上 加賀 伊58 伊168 呂500三戦目伊58大破
9大淀 大井 加賀 伊58 伊401 呂500三戦目伊401大破 ダメコン進撃 消費せず S勝利(伊168)
10大淀 木曾 加賀 伊58 伊168 呂500二戦目伊58大破
11大淀 北上 加賀 伊58 伊168 呂500初戦加賀大破
12大淀 北上 加賀 伊58 伊168 呂500A勝利(飛鷹)
13大淀 北上 加賀 伊58 伊19 呂500S勝利(飛龍)