ゲーム
【攻略メモ】アーシャのアトリエ
素材入手方法
| 素材名 | 入手方法 |
|---|---|
| 原初カプセル | バザール レジナ 1限 |
| イグドラシル・花の門(変異後) | |
| 精霊の息吹 | イグドラシル・花の門(変異後) |
| ワードストーン・人 | イグドラシル・花の門(変異後) |
| バザール リンカ 1限 | |
| 金剛石の原石 | バザール レジナ 1限 |
| スタインフェーダー(変異後) | |
| 時守りの花 | バザール ニオ 1限 |
| ドロップ イグドラシル | |
| ドンケルハイト | バザール ニオ |
| イグドラシル(変異後) | |
| 美食家の木の実 | バザール リンカ 1限 |
| 行商 ナナカ 1限 | |
| 塩の砂漠・丘(変異後) | |
| 月の金脈 | バザール レジナ 1限 |
| スタインフェーダー(変異後) | |
| 夜霧の小瓶 | バザール ウィルベル |
| グラス工房跡(変異後) | |
| ミズグモの絹糸 | 落水の島(変異後) |
| スラグの天玉 | 隠された楽園・風 |
| スラグの地玉 | 隠された庭園・空 |
| ドンケルハイト | 隠された楽園・風 |
採取地得意不得意
| 採取地 | 得意キャラ | 不得意キャラ |
|---|---|---|
| グラス工房跡 | レジナ | ウィルベル |
| ユーリス | リンカ | |
| イグドラシル・花の門 | キースグリフ | |
| 隠された楽園 | レジナ | |
| 隠された楽園・水 | リンカ | |
| 隠された楽園・地 | ユーリス | |
| 隠された楽園・火 | キースグリフ | |
【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E7
構成
- 機動部隊編成
| 第1艦隊 | 第2艦隊 |
|---|---|
| 重巡or航巡 戦艦 戦艦 空母 空母 空母 | 大淀 雷巡 重巡 重巡 駆逐 防空駆逐 |
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重巡 | 主砲 | 主砲 | 零式水上観測機(or夜偵) | 三式弾 | |
| 戦艦 | 主砲 | 主砲 | 零式水上観測機 | 徹甲弾 | |
| 雷巡 | 主砲 | 副砲 | 甲標的 | ||
| 大淀 | 主砲 | 主砲 | WG42 | WG42 | |
| 駆逐 | 主砲 | 主砲 | WG42 | ||
| 防空駆逐 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 主砲 | 対空カットイン | |
親潮掘り時
| 第1艦隊 | 第2艦隊 |
|---|---|
| 金剛型 空母x4 潜水艦 | 阿武隈 重巡 防空駆逐x2 雷巡x2 |
- 基地航空隊と合わせてDマスで制空権を確保する
- ヲ級系がほぼ棒立ちになる他、姫と鬼の攻撃を潜水艦が引き付けるため、第1艦隊が存分に暴れられる
- 空母は烈風系x2ずつを装備し、残りを攻撃機にする(彩雲が1機あると良い)
- 制空値612~633でヲ改編成でも確保を確認
出撃ログ(丙)
| 回数 | 編成 | 第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 熊野 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 防空 | 1ACDHLN | B勝利 | |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 2 | 第1艦隊 | 熊野 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACDHLN | D:S勝利(伊58) N:S勝利(妙高) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 木曾 高雄 愛宕 夕立 照月 | ||||||
| 3 | 第1艦隊 | 熊野 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACDHLN | D:S勝利(敷波) N:S勝利(衣笠) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 4 | 第1艦隊 | 熊野 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACD | D:初月大破 S勝利(最上) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 5 | 第1艦隊 | 熊野 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACD | D:大井大破 A勝利(白雪) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 6 | 第1艦隊 | 妙高 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(那智) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 7 | 第1艦隊 | 妙高 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFIJLN | S勝利(木曾) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 8 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(春風) | ||
| 第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 9 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | A勝利 | ||
| 第2艦隊 | 大淀 Bismarck 足柄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
| 10 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | A勝利 | ||
| 第2艦隊 | 大淀 Bismarck 羽黒 高雄 夕立 初月 | ||||||
| 11 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(山雲) ゲージ破壊 | ||
| 第2艦隊 | 大淀 Bismarck 羽黒 高雄 夕立 初月 | ||||||
親潮掘り
| 回数 | 編成 | 第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(長良) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 高雄 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 2 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊19 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(不知火) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 3 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 呂500 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 4 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊401 | AD | D集中 | 1A | 照月大破 | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 5 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊401 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 6 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(伊勢) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
| 7 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊19 | AD | D集中 | 1ACD | ヲ改編成 A勝利 | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
| 8 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 呂500 | AD | D集中 | 1ACD | ヲ改編成 S勝利(伊勢) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
| 9 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊8 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(利根) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
| 10 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
| 11 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(不知火) | |
| 第2艦隊 | 阿武隈 高雄 照月 初月 大井 北上 | ||||||
敵編成
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | あり | なし | 空母ヲ級x2 重巡ネ級x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 |
| D | あり | なし | 水母棲姫x1 空母ヲ級改x2 駆逐水鬼x1 駆逐x2 輪形陣 ドロップ親潮 制空358~383で優勢取れず |
| あり | なし | 水母棲姫x1 空母ヲ級x2 駆逐水鬼x1 駆逐x2 輪形陣 制空349~359で優勢?確保? | |
| F | あり | なし | 姫x1 軽空母x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 |
| H | あり | なし | 航空戦 制空330~368で確保 |
| J | あり | なし | 航空戦 制空357~373で確保 |
| L | あり | なし | 空母ヲ級x2 ワルサメx1 駆逐x3 輪形陣 |
| あり | なし | 空母ヲ級x2 軽巡ツ級x1 ワルサメx1 駆逐x2 輪形陣 | |
| N | あり | なし | 中枢棲姫-壊(HP550) 姫x3 駆逐x2 |
| あり | なし | 中枢棲姫-壊(HP750) 姫x3 駆逐x2 | |
基地航空隊
| 第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 |
|---|---|---|
| 烈風 烈風 流星改 流星改 | 烈風 流星改 流星改 九六式陸攻 | 烈風 流星改 一式陸攻 一式陸攻 |
親潮掘り時
- 烈風系のみ
支援艦隊
| 道中 | 決戦 |
|---|---|
| 駆逐x2 軽空母x2 戦艦x2 | 駆逐x2 空母x4 |
【攻略メモ】 Fate EXTRA パターン
- 敵の行動パターンを書き起こすのがダルくなったのでプログラムを組みました
- extra-match: github
- 使い方とかはまた今度
【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E6
構成
ギミックL用(上ルート)
| 第1艦隊 | 第2艦隊 |
|---|---|
| 摩耶 長門 陸奥 飛龍 瑞鶴 大鳳 | 大淀 Bismarck 大井 夕立 妙高 秋月 |
- EIKML
ギミックA用(中央ルート)
| 第1艦隊 | 第2艦隊 |
|---|---|
| 夕張 伊勢 龍驤 瑞鳳 祥鳳 龍鳳 | 鬼怒 萩風 涼風 黒潮 陽炎 村雨 |
本攻略+ギミックG用(下ルート)
| 第1艦隊 | 第2艦隊 |
|---|---|
| あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 |
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| あきつ丸 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | 第1艦隊旗艦 | |
| 長門 | 41cm連装砲+1 | 41cm連装砲+4 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾+3 | |
| 陸奥 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲+3 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾+1 | |
| 熊野 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 瑞雲(六三四空) | 20.3cm(2号)連装砲 | 三式弾 | |
| 瑞鶴 | 烈風 | 艦攻 | 艦攻 | 彩雲 | |
| 大鳳 | 烈風 | 烈風 | 艦攻 | 艦爆 | |
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大淀 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | WG42 | WG42 | 第2艦隊旗艦 |
| 大井 | 甲標的 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | OTO 152mm三連装速射砲+6 | ||
| 夕立 | WG42 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装砲B型改二 | ||
| 妙高 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
| 足柄 | 零式水上観測機 | 20.3cm(2号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 三式弾 | |
| 秋月 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改+1 | 対空カットイン | |
ギミックL用
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩耶 | 20.3cm(3号)連装砲 | 90mm単装高角砲 | 14号対空電探 | 三式弾 | 対空カットイン |
| 飛龍 | 艦攻 | 烈風 | 艦爆 | 烈風 | |
| Bismarck | 35.6cm連装砲+7 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | 38cm連装砲改+8 | |
ギミックA用
- フル対潜装備
出撃ログ(丙)
| 回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 摩耶 長門 陸奥 飛龍 瑞鶴 大鳳 | 3EIKML | S勝利(北上) ギミックL解除 |
| 第2艦隊 | 大淀 Bismarck 大井 夕立 妙高 秋月 | |||
| 2 | 第1艦隊 | 夕張 伊勢 龍驤 瑞鳳 祥鳳 龍鳳 | 1A | S勝利 ギミックA解除 |
| 第2艦隊 | 陽炎 萩風 涼風 黒潮 鬼怒 村雨 | |||
| 3 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | ギミックG解除 S勝利(高雄) |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 4 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(愛宕) |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 5 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(衣笠) |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 6 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | A勝利(摩耶) |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 7 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | A勝利(熊野) |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 8 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | C敗北 |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
| 9 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(鳥海) ゲージ破壊 |
| 第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
敵編成(丙)
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | なし | あり | 潜水艦x3 |
| D | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 戦艦x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 制空394~416で確保 |
| E | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 重巡ネ級x1 軽巡x1 駆逐x2 |
| F | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 戦艦x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 制空390~412で確保 |
| G | あり | なし | 軽空母x1 補給x3 駆逐x2 輪形陣 |
| H | あり | なし | 航空戦 |
| I | あり | なし | 軽空母x3 軽巡ツ級x1 駆逐x2 |
| K | なし | あり | 潜水艦x3 梯形陣 |
| L | あり | なし | 空母おばさん 戦艦x1 鬼x1 駆逐x3 |
| N | あり | なし | ボス 姫x1(HP600) 戦艦x2 集積姫x1 沿岸x2 単縦陣 制空387~407で確保 |
| あり | なし | ボス(ラスト) 姫x1(HP800) 戦艦x1 姫 集積姫x1 沿岸x2 単縦陣 | |
支援艦隊
- 決戦支援で艦爆を大量に乗せた航空支援をしておくと、ボス旗艦が簡単に倒せる
基地航空隊
- E6では出撃させることができない
【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E5
構成
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大潮 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm連装高角砲+高射装置 | WG42 (Wurfgerat 42) | 旗艦 | |
| 綾波 | 120mm連装砲 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | WG42 (Wurfgerat 42) | ||
| 江風 | 12.7cm連装高角砲B型改二 | 10cm連装高角砲+高射装置 | WG42 (Wurfgerat 42) | ||
| 照月 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | ||
| 利根 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | 瑞雲(六三四空) | 三式弾 | |
| 筑摩 | 20.3c,(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | WG42 (Wurfgerat 42) | 三式弾 | |
出撃ログ(丙)
| 回数 | 編成 | ルート | 第一航空隊 | 第二航空隊 | 戦果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | A勝利(荒潮) |
| 2 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | A勝利(霰) |
| 3 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | S勝利(加賀) |
| 4 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | S勝利(長良) |
| 5 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGIL | I集中 | M集中 | 江風大破 |
| 6 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | S勝利(霧島) |
| 7 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGIL | I集中 | M集中 | 江風大破 |
| 8 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | S勝利(妙高) |
| 9 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | I集中 | M集中 | A勝利 |
| 10 | 大潮 綾波 江風 照月 利根 筑摩 | ACGILM | M集中 | M集中 | S勝利(霧島) ゲージ破壊 |
敵編成
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | なし | あり | 潜水艦のみ 梯形陣 |
| C | なし | なし | 軽巡 駆逐のみ 単縦陣 or 複縦陣 |
| L | なし | なし | 軽巡x1 重巡ネ級x1 駆逐x4 複縦陣 |
| M | あり | なし | ボス リコリス棲姫(HP600) 補給x1 戦艦x2 駆逐x2 単縦陣 |
基地航空隊
| 第一中隊 | 第二中隊 | 第三中隊 | 第四中隊 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一航空隊 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | 烈風 |
| 第二航空隊 | 零戦52型丙(六○一空) | 流星改 | 一式陸攻 | 九六式陸攻 |
決戦支援
| 編成 |
|---|
| 夕立 吹雪 千歳 龍驤 榛名 金剛 |
備考
- 基地航空隊での攻撃に加え、決戦支援推奨
- Iマスは烈風フルの基地航空隊で迎え撃ちたい
- 本隊もキラ付け推奨
【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E4
構成
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比叡 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
| 那智 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
| 青葉 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 艦隊司令部施設 | 第1艦隊旗艦 |
| 羽黒 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
| 千歳 | 烈風 | Fw190T改 | 彗星(六○一空) | 彩雲 | 制空値 221~224 |
| 千代田 | 烈風 | 天山一二型(村田隊) | 彗星一二型甲 | 流星改 | |
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時雨 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 13号対空電探改 | ||
| 霧島 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
| 木曾 | 甲標的 | 20.3cm連装砲+10 | OTO 152mm三連装砲+1 | ||
| 古鷹 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | |
| 雪風 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 13号対空電探改 | ||
| 多摩 | 15.5cm三連装砲+10 | 15.2cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 第2艦隊旗艦 | |
出撃ログ(甲)
| 回数 | 編成 | ルート | 基地航空隊 | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | なし | S勝利(鈴谷) |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 雪風 時雨 | ||||
| 2 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | I J | J那智大破 雪風退避 A勝利(山城) |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 雪風 時雨 | ||||
| 3 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | A勝利(愛宕) |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 卯月 時雨 | ||||
| 4 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | S勝利(五十鈴) |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 雪風 時雨 | ||||
| 5 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | J那智大破 雪風退避 S勝利(瑞鶴) |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 雪風 時雨 | ||||
| 6 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | S勝利(最上) ゲージ破壊 |
| 第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 卯月 時雨 | ||||
敵編成
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| G | なし | なし | 軽巡 駆逐のみ 単縦陣 or 複縦陣 |
| I | あり | なし | 戦艦x2 空母ヲ改x1 重巡ネ級x1 駆逐x2 単縦陣 209~219で優勢 |
| J | なし | なし | 姫x1 重巡ネ級x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 複縦陣 |
| K | なし | なし | ボス 重巡棲姫x1 重巡ネ級x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 単縦陣 or 複縦陣 |
基地航空隊
| 第一中隊 | 第二中隊 | 第三中隊 | 第四中隊 |
|---|---|---|---|
| 烈風 | 流星改 | 流星改 | 九六式陸攻 |
【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E3
構成
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最上 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲 | 艦隊司令部施設 | 20.3cm(2号)連装砲 | 第1艦隊旗艦 |
| 三隈 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲 | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー | |
| Верный | ドラム缶(輸送用) | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
| 皐月 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
| 如月 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
| 深雪 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿武隈 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 甲標的 | 第2艦隊旗艦 | |
| 島風 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
| 暁 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲+10 | 33号対水上電探 | ||
| 吹雪 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 探照灯 | ||
| 衣笠 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
| 高雄 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | |
出撃ログ(乙)
| 回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGHJK | S勝利(名取) 輸送ゲージ111 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 2 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGH | H 暁/高雄大破 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 3 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGHJK | S勝利(秋雲) 輸送ゲージ111 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 4 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGJK | S勝利(那珂) 輸送ゲージ111 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 5 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGJK | A勝利(吹雪) 輸送ゲージ77 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 6 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGJ | H暁大破 島風退避 J衣笠大破 吹雪退避 C敗北 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 7 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BD | 暁大破 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 夕雲 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 8 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGHJ | H衣笠大破 夕雲退避 J阿武隈大破 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 夕雲 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 9 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGJK | J吹雪大破 島風退避 C敗北 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 島風 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 10 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGJ | J暁/吹雪大破 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 嵐 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 11 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDF | 嵐大破 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 嵐 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
| 12 | 第1艦隊 | 最上 三隈 Верный 皐月 如月 深雪 | BDFGHJK | S勝利(妙高) 輸送ゲージ10 ゲージ破壊 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 嵐 暁 吹雪 衣笠 高雄 | |||
敵編成(乙)
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| D | なし | なし | 軽巡 駆逐のみ 複縦陣or単縦陣 |
| F | なし | なし | 軽巡 雷巡 駆逐のみ 複縦陣or単縦陣 |
| H | なし | あり | 潜水艦のみ 梯形陣 |
| J | なし | なし | 駆逐x2 小鬼x4 梯形陣 |
| K | なし | なし | ボス 駆逐鬼x1 重巡ネ急x1 軽巡x1 駆逐x3 輪形陣 |
備考
- 第2艦隊の大破が目立つため、少なくとも第2艦隊はキラ付け推奨