【艦これ】西方再打通!欧州救援作戦 E6
丙作戦
輸送
構成
水上打撃部隊
TP1350を削り落とすため、第二艦隊には大発ドラムフル搭載
ボス用に対地上装備を
制空210程度 + 航空隊
航空隊は隼1 陸攻3の2部隊をボス集中
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | A勝利(筑摩) TP127 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
2 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(鈴谷) TP182 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
3 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | A勝利(高波) TP127 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
4 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | A勝利(妙高) TP127 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
5 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 荒潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(衣笠) TP182 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 朝潮 | |||
6 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(鬼怒) TP182 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
7 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(瑞鶴) TP182 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
8 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(榛名) TP182 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
9 | 第一 | 榛名 熊野 秋月 朝潮 龍驤 千歳 | ABDFH | S勝利(高雄) TP59 ゲージ破壊 |
第二 | 阿武隈 如月 文月 睦月 Верный 荒潮 | |||
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
B | なし | なし | 駆逐 PT小鬼4 梯形陣 |
D | なし | なし | 戦艦2~3 駆逐3~4 単縦陣 |
H | あり | なし | 連合艦隊 駆逐4 PT小鬼2 + 夏姫 軽空母2 駆逐 補給2 |
ギミック
- 輸送ボスマスでA勝利
- OバスでS勝利
編成
- Hマスは輸送連合
- Oマスは機動部隊
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第一 | 山城 黒潮 秋月 荒潮 村雨 大鷹 | ABDFH | S勝利(野分) |
第二 | 阿武隈 時津風 谷風 涼風 熊野 利根 | |||
2 | 第一 | Zara 古鷹 蒼龍 大鳳 加賀 Saratoga | KJLO | S勝利(みゆき) |
第二 | 阿武隈 Bismarck 照月 涼風 熊野 利根 | |||
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
L | あり | なし | 空襲戦 |
O | あり | なし | 補給 戦艦 ヲ級2 駆逐2 |
撃滅
編成
- 高速統一 機動部隊
- 重巡系3 + 空母3
- 雷巡3
- 基地航空隊は輸送と同じものをボス集中
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第一 | Zara 古鷹 熊野 大鳳 加賀 Saratoga | KMPS | S勝利(夕張) |
第二 | 阿武隈 木曾 照月 涼風 北上 大井 | |||
2 | 第一 | Zara 古鷹 熊野 大鳳 加賀 Saratoga | KMPS | S勝利(妙高) |
第二 | 阿武隈 木曾 照月 嵐 北上 大井 | |||
3 | 第一 | Zara 古鷹 熊野 大鳳 加賀 Saratoga | KMPS | S勝利(Roma) |
第二 | 阿武隈 木曾 照月 嵐 北上 大井 | |||
4 | 第一 | Zara 古鷹 熊野 大鳳 加賀 Saratoga | KMPS | S勝利(蒼龍) |
第二 | 阿武隈 木曾 照月 嵐 北上 大井 | |||
5 | 第一 | Zara 古鷹 熊野 大鳳 加賀 Saratoga | KMPS | S勝利(瑞鳳) ゲージ破壊 |
第二 | 阿武隈 木曾 照月 嵐 北上 大井 | |||
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
K | あり | なし | 軽空母2 軽巡 駆逐2 補給 複縦陣 |
M | なし | あり | 潜水艦のみ 梯形陣 |
P | あり | なし | ヲ級2 戦艦1 ツ級1 駆逐2 輪形陣 |
S | あり | なし | 連合艦隊ボス 軽巡2 駆逐4 + 空母姫 戦艦 軽空母1 重巡3 |