【艦これ】6-5 中部北海域ピーコック島沖【マンスリー】
6-5 中部北海域ピーコック島沖 攻略メモ
構成
- ACDGMルート(上ルート)
- 鈴谷航改二 戦艦1 空母1 重巡or航巡1 雷巡1 防空駆逐1
出撃ログ
2017年4月
回数 | 編成 | 制空 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴谷 山城 摩耶 木曾 照月 加賀 | 315~354 | ACDGM | A勝利 ゲージ削りNG |
2 | 鈴谷 長門 摩耶 大井 初月 加賀 | 318~333 | ACD | 摩耶大破 |
3 | 鈴谷 長門 摩耶 大井 初月 加賀 | 321~336 | ACDG | 大井大破 |
4 | 鈴谷 長門 摩耶 木曾 初月 加賀 | 325~341 | ACDGM | S勝利(加賀) |
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
A | なし | なし | 単縦陣 |
C | あり | なし | 輪形陣 たこ焼きヲ改 ツ級2 優勢198 確保396 |
D | あり | なし | ツ級1 優勢69 確保138 |
G | あり | なし | 空襲戦 |
M | あり | なし | 敵連合艦隊 優勢314(最終段階468)? |
- ボス戦の制空値はしっかりと基地航空隊で削れば、295~322でも優勢を確認
基地航空隊
- 2部隊ボス集中
- 3部隊目を課金で解放し、防空に回しても良い
- ケージ削り3回目以降のみ有効?
航空隊 | 編成 |
---|---|
第一 | 烈風2 陸攻2 |
第二 | 烈風1 陸攻3 |