【艦これ】偵察戦力緊急展開!「光」作戦 E2
難易度:乙による攻略
構成
- 輸送連合
- 乙ではTPゲージ400
| 装備 | A勝利時 | 搭載数 | 合計TP |
|---|---|---|---|
| ドラム缶 | 3.5 | 8 | 28 |
| 大発動艇系 | 5.6 | 7 | 39 |
| 艦種 | A勝利時 | 編成数 | 合計TP |
|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 3.5 | 7 | 24 |
| 航空巡洋艦 | 4.9 | 2 | 9 |
| 水上機母艦 | 6.3 | 1 | 6 |
| 軽巡洋艦 | 1.4 | 1 | 1 |
- 合計TPは28 + 39 + 24 + 9 + 6 + 1 = 107
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
出撃ログ(乙)
| 回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 熊野 神風 皐月 朝風 睦月 千代田 | CFIJKM | J皐月大破 大潮退避 A勝利(北上) TP75 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 初月 大潮 夕雲 鈴谷 Printz Eugen | |||
| 2 | 第1艦隊 | 熊野 神風 皐月 朝風 睦月 千代田 | CFIJKM | S勝利(長良) TP150 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 初月 夕雲 大潮 鈴谷 Printz Eugen | |||
| 3 | 第1艦隊 | 熊野 神風 皐月 朝風 睦月 千代田 | CFIJKM | B勝利 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 初月 夕雲 大潮 鈴谷 Printz Eugen | |||
| 4 | 第1艦隊 | 熊野 神風 皐月 朝風 睦月 千代田 | CFIJKM | A勝利(筑摩)TP105 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 初月 夕雲 大潮 鈴谷 Printz Eugen | |||
| 5 | 第1艦隊 | 熊野 神風 皐月 朝風 睦月 千代田 | CFIJHKM | H大潮大破 初月退避 A勝利(高雄) ゲージ破壊 |
| 第2艦隊 | 阿武隈 初月 夕雲 大潮 鈴谷 Printz Eugen | |||
藤波掘り
| 回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1艦隊 | 羽黒 那智 赤城 雲龍 天城 葛城 | ABEGJKM | J初月大破 朝潮退避 A勝利(隼鷹) |
| 第2艦隊 | 阿武隈 熊野 朝潮 初月 利根 | |||
| 2 | 第1艦隊 | 羽黒 那智 赤城 雲龍 天城 葛城 | ABEGJKM | A勝利(利根) |
| 第2艦隊 | 阿武隈 熊野 夕雲 初月 利根 | |||
| 3 | 第1艦隊 | 羽黒 那智 赤城 雲龍 天城 葛城 | ABEGJKM | S勝利(隼鷹) |
| 第2艦隊 | 阿武隈 熊野 夕雲 初月 利根 | |||
| 4 | 第1艦隊 | 羽黒 那智 赤城 雲龍 天城 葛城 | ABEGJKM | S勝利(野分) |
| 第2艦隊 | 阿武隈 熊野 朝潮 秋月 利根 | |||
| 5 | 第1艦隊 | 羽黒 那智 赤城 雲龍 天城 葛城 | ABEGJKM | S勝利(藤波) |
| 第2艦隊 | 阿武隈 熊野 朝潮 初月 利根 | |||
敵編成
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| F | なし | あり | 潜水艦のみ |
| I | なし | なし | |
| J | あり | なし | ヲ改 |
| M | あり | 連合艦隊 空母おばさん。最終編成に駆逐古鬼 | |
機動部隊ルート
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | なし | あり | 潜水艦のみ |
| B | あり | なし | 空襲戦 |
| E | あり | なし | 正規空母なし ツ級あり |
| G | あり | なし | ヲ改。533~553で確保 |
基地航空隊
- 陸攻x4をボスへ集中
支援
- 道中/決戦共に必須