【艦これ】発令!艦隊作戦第三法 E2
難易度:乙による攻略
構成
ドーリットル空襲時、迎撃司令の下った艦が史実艦としてルート固定に関係するらしい
史実艦として高雄、愛宕、嵐、飛龍、蒼龍を使用
対空カットイン用に秋月を起用する
ルートは3スタート CGJIKO
ボス撃破を安定させるため、決戦支援はほぼ必須
- 夕立 綾波 金剛 比叡 翔鶴 瑞鶴
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嵐改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 | ||
| 秋月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改+1 | ||
| 高雄改 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 零式水上観測機 | FuMO25レーダー | |
| 愛宕改 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | |
| 飛龍改二 | 天山一二型(友永隊) | 烈風改 | 烈風 | 彩雲 | 制空値328~342 |
| 蒼龍改二 | 流星(六○一空) | 烈風(六○一空) | 烈風 | 流星改 | |
- 制空優勢ラインは324
出撃ログ(乙)
| 回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.31 | 3CGJIKO | A勝利(熊野) |
| 2 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.31 | 3CGJIKO | S勝利(愛宕) |
| 3 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.31 | 3CGJIKO | S勝利(霧島) |
| 4 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.31 | 3CGJIKO | S勝利(龍驤) |
| 5 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.31 | 3CGJIKO | S勝利(比叡) |
| 6 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.43 | 3C | 秋月大破 |
| 7 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.43 | 3CGJIKO | S勝利(時津風) ゲージ破壊 |
| 8 | 嵐 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.56 | 3CGJIK | 嵐大破 |
| 9 | 嵐 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.56 | 3CGJIKO | A勝利(鈴谷) |
| 10 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.67 | 3CGJIKO | S勝利(高雄) |
| 11 | 野分 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.93 | 3CGJIKO | S勝利(鈴谷) |
| 12 | 野分 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.93 | 3CGJIKO | S勝利(霧島) |
| 13 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.67 | 3CGJIKO | S勝利(鈴谷) |
| 14 | 嵐 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.67 | 3CGJIKO | S勝利(榛名) |
| 15 | 野分 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 80.94 | 3CGJIKO | A勝利(筑摩) |
| 16 | 吹雪 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.33 | 3CGJIKO | S勝利(長良) |
| 17 | 吹雪 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.33 | 3CGJIKO | S勝利(古鷹) |
| 18 | 暁 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 83.99 | 3CGJ | 照月大破 |
| 19 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.09 | 3CGJIKO | S勝利(妙高) |
| 20 | 暁 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 83.99 | 3CGJIKO | S勝利(球磨) |
| 21 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.09 | 3CGJIKO | S勝利(最上) |
| 22 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.09 | 3CGJIKO | S勝利(川内) |
| 23 | 吹雪 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.45 | 3CGJ | 愛宕大破 |
| 24 | 吹雪 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.55 | 3CGJIKO | S勝利(川内) |
| 25 | 吹雪 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.55 | 3CGJIKO | S勝利(長良) |
| 26 | 島風 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.06 | 3CGJIKO | S勝利(加古) |
| 27 | 島風 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.16 | 3CGJIK | 秋月大破 |
| 28 | 島風 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.16 | 3CGJIKO | S勝利(鈴谷) |
| 29 | 叢雲 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.47 | 3CGJIK | 高雄大破 |
| 30 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.36 | 3CGJIKO | A勝利(利根) |
| 31 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.36 | 3CGJIKO | S勝利(利根) |
| 32 | 叢雲 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.47 | 3CGJIKO | S勝利(高雄) |
| 33 | 島風 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.16 | 3CGJIKO | S勝利(飛鷹) |
| 34 | 島風 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.06 | 3CGJIKO | S勝利(川内) |
| 35 | 吹雪 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.9 | 3CGJIKO | S勝利(霧島) |
| 36 | 吹雪 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.9 | 3CGJIKO | S勝利(川内) |
| 37 | 吹雪 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.68 | 3CGJIKO | S勝利(比叡) |
| 38 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.48 | 3CGJIKO | S勝利(長良) |
| 39 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.48 | 3CGJIKO | S勝利(愛宕) |
| 40 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.6 | 3CGJIKO | S勝利(山城) |
| 41 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.6 | 3CGJIKO | S勝利(長良) |
| 42 | 暁 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.23 | 3CGJIKO | S勝利(扶桑) |
| 43 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.45 | 3CGJIKO | S勝利(山城) |
| 44 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.45 | 3CGJ | 高雄大破 |
| 45 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.45 | 3CGJIKO | A勝利(木曾) |
| 46 | 島風 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.52 | 3CGJIKO | S勝利(利根) |
| 47 | 叢雲 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.82 | 3CGJIKO | S勝利(長良) |
| 48 | 叢雲 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.82 | 3CGJIKO | S勝利(高雄) |
| 49 | 暁 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.23 | 3CGJIK | 照月 愛宕大破 |
| 50 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.73 | 3CGJIKO | S勝利(愛宕) |
| 51 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.73 | 3CGJIKO | S勝利(祥鳳) |
| 52 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.88 | 3CGJIKO | S勝利(筑摩) |
| 53 | 暁 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 84.35 | 3CGJIKO | S勝利(霧島) |
| 54 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.45 | 3CGJIKO | S勝利(青葉) |
| 55 | 暁 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 85.45 | 3CGJIKO | S勝利(春風) |
| 56 | 島風 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.42 | 3CGJ | 飛龍大破 |
| 57 | 島風 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.42 | 3CGJIKO | S勝利(時津風) |
| 58 | 島風 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.52 | 3CGJIK | 蒼龍大破 |
| 59 | 叢雲 秋月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 82.97 | 3CGJIKO | A勝利(羽黒) |
| 60 | 叢雲 照月 高雄 愛宕 飛龍 蒼龍 | 81.88 | 3CGJIKO | S勝利(山風) |
E3ギミックログ
| 回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊26 呂500 伊168 伊19 伊401 伊8 | -13.1 | 2AB | A S勝利 B 伊19大破 |
| 2 | 伊26 呂500 伊168 伊19 伊401 伊8 | -13.1 | 2ABFGJIL | AGL S勝利 ギミック解除音確認 |
敵編成
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| C | なし | なし | 軽巡1 駆逐5 |
| G | あり | なし | 航空戦 |
| H | あり | なし | ヲ級2 重巡1 軽巡1 駆逐2 |
| K | あり | なし | 航空戦 |
| O | あり | なし | ボス ヲ改2 軽巡1 軽巡ツ級1 駆逐2 |
| あり | なし | ボス最終 ヲ改2 戦艦1 軽巡ツ級1 駆逐2 | |
基地航空隊
- 出撃可能な部隊は一部隊のみなので、もう一部隊は防空
- 陸攻4を出撃でボスへ 彩雲+局戦3を防空へ
- E3ギミック時には両方同じような構成で防空