【艦これ】6-3 グアノ環礁沖海域 K作戦
6-3 グアノ環礁沖海域 K作戦 攻略メモ
編成
水母1 軽巡2 駆逐3(3~4戦)
水母2 軽巡3 駆逐1(4戦)
Z作戦及び前線航空偵察任務は前者の構成でまとめてできる
- そのため、先に1-6クォータリーをやっつけておくこと
軽巡を1に抑えて駆逐4にすると3戦が確定する?
任務
前線の航空偵察を実施せよ!
- ボスに2回A勝利
- 水母1 軽巡2が指定されている
- ルート分岐の関係上、自由枠は必然的に駆逐艦になるだろう
装備
水母
- 瑞雲系2、甲標的
軽巡
- 主砲2、水偵
駆逐
- 主砲2or魚雷2、ソナー
- 朝潮改二丁ならば、この構成でも比較的早い段階で先制爆雷可能
出撃ログ
2018年3月期
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂 長良 阿賀野 時雨 夕立 朝潮 | 25.48 | ACEF | 朝潮大破 |
2 | 千歳 長良 綾波 時雨 夕立 朝潮 | 16.97 | ACEGHJ | A勝利(加古) |
3 | 瑞穂 鬼怒 阿賀野 時雨 夕立 朝潮 | 26.45 | ACEFJ | C敗北 |
4 | 千歳 長良 阿賀野 時雨 夕立 朝潮 | 24.3 | ACEF | 時雨大破 |
5 | 千歳 長良 鬼怒 時雨 綾波 朝潮 | 24.43 | ACE | 長良大破 |
6 | 千歳 川内 鬼怒 時雨 綾波 朝潮 | 23.53 | ACEF | 川内大破 |
7 | 千代田 川内 鬼怒 時雨 綾波 朝潮 | 23.27 | ACEGHJ | A勝利 |
8 | 千代田 川内 鬼怒 雪風 綾波 朝潮 | 22.5 | ACEGHJ | S勝利(最上) |
2017年12月期
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂 鬼怒 阿賀野 夕立 雪風 朝潮 | 29.78 | ACEGHJ | S勝利(飛鷹) |
2 | 瑞穂 鬼怒 矢矧 時雨 雪風 朝潮 | 27.02 | ACEGHJ | S勝利(最上) |
2017年9月期
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂 鬼怒 時雨 綾波 夕立 朝潮 | 18.81 | ACEGHJ | B勝利 |
2 | 瑞穂 鬼怒 時雨 島風 夕立 朝潮 | 16.93 | ACEGHJ | D敗北 |
3 | Commandant Teste 鬼怒 時雨 綾波 夕立 朝潮 | 13.89 | ACEGHJ | S勝利(妙高) |
4 | Commandant Teste 長良 阿賀野 綾波 時雨 朝潮 | 16.71 | ACEGHJ | C敗北 |
5 | Commandant Teste 長良 阿賀野 綾波 時雨 朝潮 | 16.71 | AC | 時雨大破 |
6 | Commandant Teste 長良 阿賀野 綾波 雪風 朝潮 | 15.94 | ACEGHJ | S勝利(祥鳳) |
7 | Commandant Teste 長良 矢矧 綾波 雪風 朝潮 | 19.33 | ACEF | 朝潮大破 |
8 | Commandant Teste 川内 阿賀野 時雨 雪風 朝潮 | 15.16 | ACEFJ | D敗北 |
9 | Commandant Teste 川内 鬼怒 時雨 雪風 朝潮 | 18.96 | ACEGHJ | A勝利(木曾) |
2017年6月期
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂 鬼怒 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 37.09 | ACE | 雪風大破 |
2 | 瑞穂 鬼怒 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 37.09 | ACE | 瑞穂大破 |
3 | Commandant Teste 鬼怒 時雨 雪風 夕立 朝潮 | ACEGHJ | S勝利(夕張) | |
4 | 瑞穂 鬼怒 阿賀野 時雨 雪風 朝潮 | 49.21 | ACEF | 朝潮大破 |
5 | 瑞穂 矢矧 川内 時雨 雪風 朝潮 | 45.92 | AC | 時雨大破 |
6 | 瑞穂 鬼怒 阿賀野 時雨 雪風 朝潮 | 49.3 | ACEGHJ | A勝利(利根) |
7 | 瑞穂 鬼怒 長良 時雨 夕立 朝潮 | 49.19 | ACEF | 瑞穂大破 |
8 | 瑞穂 鬼怒 阿賀野 時雨 雪風 朝潮 | 49.3 | ACEGHJ | A勝利(加古) |
2017年3月期
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.03 | ACEGHJ | S勝利(妙高) |
2 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.03 | ACEGHJ | S勝利(祥鳳) |
3 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.36 | ACEGHJ | A勝利(加古) |
4 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.36 | ACEGHJ | E夕立大破 ダメコン進撃 消費 A勝利(筑摩) |
5 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.36 | ACEGHJ | A勝利(高雄) |
6 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.36 | ACEGHJ | C敗北 |
7 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.36 | ACEGHJ | B勝利(黒潮) ゲージ破壊 |
8 | 瑞穂 能代 時雨 雪風 夕立 朝潮 | 36.76 | ACEGHJ | A勝利(長良) |
敵編成
マス | 編成 | 備考 |
---|---|---|
C | 潜水艦のみ 単横陣 | |
E | 軽巡1 雷巡2 駆逐3 単縦陣 | |
F | ネ級1 従順1 軽巡1 駆逐2 単縦陣 | |
J | 戦艦1 重巡2 ワルサメ1 駆逐2 単縦陣 | |
戦艦2 重巡1 ワルサメ1 駆逐2 | ||