【艦これ】2016年夏イベント 迎撃!第二次マレー沖海戦 E4
構成
- 連合艦隊
- ギミックあり
ギミック
- H/I/D/C/Kマスのうち4マスでS勝利
H/I/Dマスギミック
- 機動部隊
装備(H/I/D用)
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
霧島改二 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 艦隊司令部施設 | 零式水上観測機 | |
金剛改二 | 35.6cm連装砲+1 | 41cm連装砲+6 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
赤城改 | 彗星(六○一空) | 烈風 | 流星(六○一空) | 32号対水上電探 | |
加賀改 | 烈風(六○一空) | 天山(六○一空) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 烈風 | |
瑞鶴改二甲 | 九七式艦攻(熟練) | 流星(六○一空) | 烈風 | 32号対水上電探 | |
雲龍改 | 天山一二型(友永隊) | 零戦52型丙(六○一空) | 烈風改 | 彩雲 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大淀改 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | WG42 | WG42 | |
Bismarck drei | 38cm連装砲改+6 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | 38cm連装砲改+8 | |
大井改二 | 甲標的 | OTO 152mm三連装砲+6 | OTO 152mm三連装砲+5 | ||
木曽改二 | 甲標的 | 20.3cm連装砲+10 | OTO 152mm三連装砲+1 | ||
初月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 対空カットイン | |
霞改二乙 | 特二式内火艇 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | WG42 | ||
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | 基地航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一艦隊 | 霧島 金剛 赤城 加賀 瑞鶴 雲龍 | I集中 | BEHI | H I S勝利 |
第二艦隊 | 大淀 Bismarck 大井 木曾 初月 霞 | ||||
2 | 第一艦隊 | 霧島 金剛 赤城 加賀 瑞鶴 雲龍 | I集中 | BD | S勝利 |
第二艦隊 | 大淀 Bismarck 大井 木曾 初月 霞 | ||||
Cマスギミック
- 水上打撃部隊
装備(C用)
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
霧島改二 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 艦隊司令部施設 | 零式水上観測機 | |
金剛改二 | 35.6cm連装砲+1 | 41cm連装砲+6 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
扶桑改二 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩)+10 | 試製41cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 瑞雲12型 | |
長門改 | 41cm連装砲+1 | 41cm連装砲+4 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾+6 | |
龍驤改二 | 烈風(六○一空) | 烈風改 | 烈風 | 彩雲 | 制空値453~480 |
瑞鳳改 | 烈風(六○一空) | 零式艦戦53型(岩本隊) | FW190T改 | FW190T改 | |
- 第二艦隊はH/I/Dで使ったものと同じ
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | 基地航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一艦隊 | 霧島 金剛 扶桑 長門 龍驤 瑞鳳 | C集中 | AC | S勝利 |
第二艦隊 | 大淀 Bismarck 大井 木曾 初月 霞 | ||||
本隊
- 機動部隊
- ボスまでの経路が非常に長く、最短でも第一艦隊の火力は8割減を覚悟する必要がある
- 乙以上で新艦戦が手に入るものの、練度や装備強化を十分にしていないとボスに安定して勝利できない
- 1周回あたりの燃料/弾薬消費が半端ではなく、挑戦可能回数とボス到達/撃破率から慎重に難易度判断をされたい
装備
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
金剛改二 | 35.6cm連装砲+1 | 41cm連装砲+6 | 零式水上観測機 | 艦隊司令部施設 | |
榛名改二 | 試製35.6cm三連装砲+8 | 試製35.6cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
瑞鳳改 | 流星(六○一空) | 天山一二型(村田隊) | FW190T改 | FT190T改 | 制空値442~471 |
赤城改 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六○一空) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 32号対水上電探 | |
加賀改 | 天山(六○一空) | 天山一二型(村田隊) | 烈風改 | 32号対水上電探 | |
龍驤改 | 流星(六○一空) | 烈風(六○一空) | 烈風(六○一空) | 彩雲 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
阿武隈改二 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 甲標的 | ||
Bismarck drei | 38cm連装砲改+6 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | 38cm連装砲改+8 | |
大井改二 | 甲標的 | OTO 152mm三連装砲+6 | OTO 152mm三連装砲+5 | ||
木曽改二 | 甲標的 | 20.3cm連装砲+10 | OTO 152mm三連装砲+1 | ||
初月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 対空カットイン | |
時雨改二 | 試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
- 第一艦隊に電探3以上でボス戦での火力が目に見えて変わる
- 5回目以降、以下の変更を加えた
- Bismarckの探照灯を96式150cm探照灯に変更
- 金剛の35.6cm連装砲を+10に強化
出撃ログ(乙)
回数 | 編成 | 基地航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | A勝利(最上) 旗艦撃沈 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
2 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | M加賀大破 ダメコン進撃 消費無し S勝利(まるゆ) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
3 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | C敗北 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
4 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | C敗北 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
5 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(朝雲) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
6 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(飛龍) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
7 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(最上) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
8 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(飛龍) ゲージ破壊 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
9 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(木曾) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
10 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(由良) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
11 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | A勝利(吹雪) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
12 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(愛宕) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
13 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(まるゆ) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
14 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(愛宕) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
15 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKL | 瑞鳳大破 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
16 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | L加賀大破 ダメコン進撃 消費なし A勝利(足柄) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
17 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | M龍驤大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(木曾) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
18 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(比叡) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
19 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | K S勝利(天城) G S勝利(木曾) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
20 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(由良) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
21 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | A勝利(蒼龍) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
22 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | M瑞鳳大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(川内) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
23 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(秋月) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
24 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEH | 阿武隈大破 |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
25 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | K Bismarck大破 M 瑞鳳大破 ダメコン進撃 瑞鳳のみ消費 S勝利(加賀) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
26 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(伊26) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
27 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | A勝利(摩耶) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
28 | 第一艦隊 | 金剛 榛名 瑞鳳 赤城 加賀 龍驤 | I集中 | BEHIJKLMQ | S勝利(Aquila) |
第二艦隊 | 阿武隈 Bismarck 大井 木曾 初月 時雨 | ||||
敵編成(乙)
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
H | あり | なし | ヲ級x1 軽空母x1 ネ級x1 ツ級x1 駆逐x2 |
I | あり | なし | 姫x1 基地姫x1 補給x2 駆逐x1 |
姫x1 基地姫x1 補給x3 | |||
K | なし | なし | 夜戦 戦艦夏姫x1 駆逐x4 |
L | あり | なし | 航空戦 ヲ改x1 駆逐x3 |
M | あり | なし | 航空戦 姫x1 ヲ改x1~2 ツ級x1 駆逐x2 |
G | あり | なし | ボス 重巡夏姫x1 夏姫x1 ヲ改x1 ツ級x1 駆逐x2 |
支援艦隊
前衛
- 長波、潮、比叡、霧島、千歳、千代田
決戦
- 夕立、綾波、Italia、Roma、蒼龍、翔鶴