【艦これ】2016年夏イベント 迎撃!第二次マレー沖海戦 E3
構成
- 連合艦隊
- ギミックあり
ギミック解除
- Aマス/DマスでS勝利
- 空襲による被害0
装備(水上打撃部隊)
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
金剛改二 | 35.6cm連装砲+1 | 41cm連装砲+6 | 艦隊司令部施設 | 零式水上観測機 | |
扶桑改二 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩)+10 | 試製41cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 瑞雲12型 | |
山城改二 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩)+10 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾+1 | 瑞雲12型 | |
霧島改二 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
龍驤改二 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | 彩雲 | 制空428~476 |
祥鳳改 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
阿武隈改二 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 甲標的 | ||
初月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13cm対空電探改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 対空カットイン | |
摩耶改二 | 20.3cm(3号)連装砲 | 90mm単装高角砲 | 14号対空電探 | 三式弾 | 対空カットイン |
大井改二 | 甲標的 | 四式水中聴音機 | 三式爆雷投射機+1 | 先制対潜攻撃 | |
北上改二 | 甲標的 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 先制対潜攻撃 | |
皐月改二 | 三色水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 先制対潜攻撃 | |
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | 基地航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一艦隊 | 金剛 扶桑 山城 霧島 龍驤 祥鳳 | 防空 | BACD | Aマス A勝利 C空襲 損害なし Dマス S勝利 |
第二艦隊 | 阿武隈 初月 摩耶 大井 北上 皐月 | ||||
2 | 第一艦隊 | 金剛 扶桑 山城 霧島 龍驤 祥鳳 | A集中 | BA | Aマス S勝利 ギミック解除 |
第二艦隊 | 阿武隈 初月 摩耶 大井 北上 皐月 | ||||
敵編成(丙)
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
B | なし | あり | 潜水艦のみ |
A | あり | なし | 航空戦 |
本隊
装備(水上打撃部隊)
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鈴谷改 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲 | 艦隊司令部施設 | 零式水上観測機 | |
金剛改二 | 35.6cm連装砲+1 | 41cm連装砲+6 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
霧島改二 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 九一式徹甲弾+5 | 零式水上観測機 | |
三隈改 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | WG42(Wurfgerat 42) | 零式水上観測機 | |
龍驤改二 | 流星改 | 烈風 | 流星改 | 彩雲 | 制空204~226 |
祥鳳改 | 烈風 | 零式艦戦62型(爆戦) | 烈風 | 流星改 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熊野改 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | WG42(Wurfgerat 42) | 20.3cm(2号)連装砲 | WG42(Wurfgerat 42) | |
Bismark drei | 38cm連装砲改+6 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | 38cm連装砲改+8 | |
最上改 | 20.3cm(3号)連装砲+3 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | WG42(Wurfgerat 42) | 三式弾 | |
吹雪改二 | 四式水中聴音器 | 四式水中聴音機 | 三式爆雷投射機 | 先制対潜攻撃 | |
初月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 対空カットイン | |
由良改 | 四式水中聴音機 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 先制対潜攻撃 | |
- 司令部施設での退避役は初戦で役目を終える吹雪に任せる
- Gマスのヲ改とボスマスの航空戦力を削ぎ落とすため、対空カットインを採用
ローテーション
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秋月改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | 対空カットイン | |
出撃ログ(甲)
回数 | 編成 | 基地航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGH | 最上 由良大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 初月 吹雪 由良 | ||||
2 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | B | 初月大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 初月 吹雪 由良 | ||||
3 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | H金剛大破 初月退避 S勝利(日向) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 初月 吹雪 由良 | ||||
4 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | H祥鳳大破 吹雪退避 A勝利(長良) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
5 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | H吹雪大破 ダメコン進撃 消費あり S勝利(巻雲) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
6 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | B | 熊野大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
7 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCG | 霧島 祥鳳大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
8 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | H最上大破 ダメコン進撃 消費なし A勝利(木曾) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
9 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | S勝利(木曾) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
10 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | S勝利(赤城) |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
11 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGH | ラストダンス開始 霧島 龍驤大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
12 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGH | H三隈大破 吹雪退避 A勝利(荒潮) ゲージ破壊できず |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
13 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCG | 龍驤大破 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
14 | 第一艦隊 | 鈴谷 金剛 霧島 三隈 龍驤 祥鳳 | ボス集中 | BCGHJ | S勝利(摩耶) ゲージ破壊 |
第二艦隊 | 熊野 Bismarck 最上 吹雪 初月 由良 | ||||
敵編成(甲)
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
B | なし | あり | 潜水艦のみ エリソx2 ソ級x1 |
フラソx1 エリソx1 ソ級x1 | |||
C | あり | なし | 軽空母x2 ネ級 ツ級 駆逐x2 |
G | あり | なし | ヲ改 重巡 ネ級 ツ級 駆逐x2 |
H | なし | なし | 戦艦姫x2 駆逐x4 |
J | あり | なし | ボス 姫x1 基地姫x1 大砲x2 補給x2 |
ボス 姫x1 基地姫x1 大砲x2 駆逐x2 | |||
- ラストダンスではボス旗艦の耐久がやや下がる(700→644)
支援艦隊
前衛
- 長波、潮、比叡、榛名、千歳、千代田
決戦
- 夕立、綾波、飛龍、蒼龍、翔鶴、赤城