【艦これ】2016年夏イベント 迎撃!第二次マレー沖海戦 E1
第一作戦海域 ブンタン沖哨戒戦
構成
軽巡3, 駆逐2, 軽空母1
先制爆雷攻撃を最重要視
ただし、4スロ軽巡や鬼怒/由良/吹雪/白雪/初雪は今後を考えて温存
(鬼怒/由良/吹雪/白雪/初雪はE3の史実艦)
また、皐月もダイハツ要員としてE2で使う可能性を考えて温存
索敵次第ではボス前で反れることがあるらしい?
2-5式(秋)28.33で今のところ反れていない
装備
| 艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝潮改二丁 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | - | 対潜値112 |
| 五十鈴改二 | 三式水中探信儀+9 | 三式水中探信儀+1 | 三式爆雷投射機 | - | 対潜値122 |
| 時雨改二 | 三式水中探信儀+2 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | - | 対潜値114 |
| 能代改 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | - | 対潜値108 |
| 球磨改 | 三式水中探信儀+4 | 三式水中探信儀+3 | 三式爆雷投射機 | - | 対潜値107 |
| 瑞鳳改 | 九七式艦攻(九三一空) | 流星改 | 流星改 | 彩雲 | - |
出撃ログ(甲)
| 回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(那智) |
| 2 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊168) |
| 3 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(千歳) |
| 4 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊19) |
| 5 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊58) ゲージ破壊 |
| 6 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(まるゆ) |
| 7 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊58) |
| 8 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(摩耶) |
| 9 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(榛名) |
| 10 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊168) |
| 11 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | A勝利(夕立) |
| 12 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | A勝利(長良) |
| 13 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊19) |
| 14 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(千歳) |
| 15 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(摩耶) |
| 16 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | A勝利(千歳) |
| 17 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | ボス間違って縦 |
| 18 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(金剛) |
| 19 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(榛名) |
| 20 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(金剛) |
| 21 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(扶桑) |
| 22 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊58) |
| 23 | 朝潮 五十鈴 時雨 能代 球磨 瑞鳳 | BDFGI | S勝利(伊168) |
敵編成(甲)
| マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
|---|---|---|---|
| B | なし | あり | 潜水艦のみ |
| F | なし | あり | 潜水艦のみ |
| G | なし | なし | 軽巡 補給 駆逐のみ |
| I | なし | あり | ボス 旗艦潜水姫 潜水艦 駆逐のみ |