【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E7
構成
- 機動部隊編成
第1艦隊 | 第2艦隊 |
---|---|
重巡or航巡 戦艦 戦艦 空母 空母 空母 | 大淀 雷巡 重巡 重巡 駆逐 防空駆逐 |
装備
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
重巡 | 主砲 | 主砲 | 零式水上観測機(or夜偵) | 三式弾 | |
戦艦 | 主砲 | 主砲 | 零式水上観測機 | 徹甲弾 | |
雷巡 | 主砲 | 副砲 | 甲標的 | ||
大淀 | 主砲 | 主砲 | WG42 | WG42 | |
駆逐 | 主砲 | 主砲 | WG42 | ||
防空駆逐 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 主砲 | 対空カットイン | |
親潮掘り時
第1艦隊 | 第2艦隊 |
---|---|
金剛型 空母x4 潜水艦 | 阿武隈 重巡 防空駆逐x2 雷巡x2 |
- 基地航空隊と合わせてDマスで制空権を確保する
- ヲ級系がほぼ棒立ちになる他、姫と鬼の攻撃を潜水艦が引き付けるため、第1艦隊が存分に暴れられる
- 空母は烈風系x2ずつを装備し、残りを攻撃機にする(彩雲が1機あると良い)
- 制空値612~633でヲ改編成でも確保を確認
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | 第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1艦隊 | 熊野 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 防空 | 1ACDHLN | B勝利 | |
第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
2 | 第1艦隊 | 熊野 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACDHLN | D:S勝利(伊58) N:S勝利(妙高) | ||
第2艦隊 | 大淀 木曾 高雄 愛宕 夕立 照月 | ||||||
3 | 第1艦隊 | 熊野 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACDHLN | D:S勝利(敷波) N:S勝利(衣笠) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
4 | 第1艦隊 | 熊野 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACD | D:初月大破 S勝利(最上) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 高雄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
5 | 第1艦隊 | 熊野 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACD | D:大井大破 A勝利(白雪) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
6 | 第1艦隊 | 妙高 長門 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(那智) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
7 | 第1艦隊 | 妙高 長門 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFIJLN | S勝利(木曾) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
8 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(春風) | ||
第2艦隊 | 大淀 大井 衣笠 愛宕 夕立 初月 | ||||||
9 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | A勝利 | ||
第2艦隊 | 大淀 Bismarck 足柄 愛宕 夕立 初月 | ||||||
10 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 陸奥 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | A勝利 | ||
第2艦隊 | 大淀 Bismarck 羽黒 高雄 夕立 初月 | ||||||
11 | 第1艦隊 | 妙高 扶桑 山城 大鳳 瑞鶴 飛龍 | N集中 | 1ACFHLN | S勝利(山雲) ゲージ破壊 | ||
第2艦隊 | 大淀 Bismarck 羽黒 高雄 夕立 初月 | ||||||
親潮掘り
回数 | 編成 | 第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(長良) | |
第2艦隊 | 阿武隈 高雄 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
2 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊19 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(不知火) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
3 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 呂500 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
4 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊401 | AD | D集中 | 1A | 照月大破 | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
5 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊401 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
6 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(伊勢) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 木曾 | ||||||
7 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊19 | AD | D集中 | 1ACD | ヲ改編成 A勝利 | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
8 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 呂500 | AD | D集中 | 1ACD | ヲ改編成 S勝利(伊勢) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
9 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊8 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(利根) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
10 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(ドロップなし) | |
第2艦隊 | 阿武隈 愛宕 照月 初月 大井 北上 | ||||||
11 | 第1艦隊 | 金剛 雲龍 天城 葛城 加賀 伊168 | AD | D集中 | 1ACD | S勝利(不知火) | |
第2艦隊 | 阿武隈 高雄 照月 初月 大井 北上 | ||||||
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
A | あり | なし | 空母ヲ級x2 重巡ネ級x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 |
D | あり | なし | 水母棲姫x1 空母ヲ級改x2 駆逐水鬼x1 駆逐x2 輪形陣 ドロップ親潮 制空358~383で優勢取れず |
あり | なし | 水母棲姫x1 空母ヲ級x2 駆逐水鬼x1 駆逐x2 輪形陣 制空349~359で優勢?確保? | |
F | あり | なし | 姫x1 軽空母x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 |
H | あり | なし | 航空戦 制空330~368で確保 |
J | あり | なし | 航空戦 制空357~373で確保 |
L | あり | なし | 空母ヲ級x2 ワルサメx1 駆逐x3 輪形陣 |
あり | なし | 空母ヲ級x2 軽巡ツ級x1 ワルサメx1 駆逐x2 輪形陣 | |
N | あり | なし | 中枢棲姫-壊(HP550) 姫x3 駆逐x2 |
あり | なし | 中枢棲姫-壊(HP750) 姫x3 駆逐x2 | |
基地航空隊
第一航空隊 | 第二航空隊 | 第三航空隊 |
---|---|---|
烈風 烈風 流星改 流星改 | 烈風 流星改 流星改 九六式陸攻 | 烈風 流星改 一式陸攻 一式陸攻 |
親潮掘り時
- 烈風系のみ
支援艦隊
道中 | 決戦 |
---|---|
駆逐x2 軽空母x2 戦艦x2 | 駆逐x2 空母x4 |