1回戦
間桐慎二(1戦目)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| G | A | G | A | G | A |
| B | A | B | A | B | A |
| A | G | A | G | A | G |
|
KLEIN
| 確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 高 | B | B | A | B | B | A |
|---|
| 中 | ABG | B | ABG | G | B | B |
|---|
| 低 | B | B | B | B | B | B |
|---|
|
INSPIRE
| 確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 高 | A | G | G | G | A | G |
|---|
| 中 | G | G | B | B | G | G |
|---|
| 低 | G | G | G | ABG | ABG | ABG |
|---|
|
CRIX
| 確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 高 | B | A | B | B | A | A |
|---|
| 中 | A | A | B | B | ABG | ABG |
|---|
| 低 | A | B | B | B | A | A |
|---|
|
VIPER
| 確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 高 | G | B | B | B | G | B |
|---|
| 中 | G | B | G | B | ABG | B |
|---|
| 低 | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
|---|
|
CLUSTER HORN
| 確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 中 | G | B | A | G | B | ABG |
|---|
| 中 | A | G | B | A | G | B |
|---|
| 中 | B | A | G | B | A | ABG |
|---|
|
間桐慎二(2戦目)
- 初撃が明かされても運は運なので諦める
- スキルが非常に痛い上、CODECASTで防御を崩されることも
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| A | A | S | A | G | A |
| A | G | ABG | G | A | B |
| A | B | A | B | A | G |
|
間桐慎二(3戦目)
- 真面目に情報を集めていれば2~3個明かされる
- 以前までと比べて格段にパターン化しやすくなっている
- しかし、それでも運
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| S | B | A | B | A | B |
| B | A | B | A | B | A |
| G | A | S | A | G | A |
|
間桐慎二(4戦目)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| S | G | A | G | A | G |
| G | A | G | A | G | A |
| B | A | G | A | B | A |
| A | B | B | A | B | EX |
|
2回戦
MEBIUS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| B | B | B | A | ABG | A |
| B | B | G | G | B | ABG |
| B | B | A | B | ABG | ABG |
| B | A | B | ABG | ABG | ABG |
|
INSANITY
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | B | A | B | B | A | A |
|---|
| β | A | B | B | A | B | A |
|---|
| γ | A | B | B | B | A | A |
|---|
| δ | A | A | B | G | B | A |
|---|
| ε | ABG | ABG | ABG | B | B | A |
|---|
|
FISHBITE
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | B | A | A | A | A | A |
|---|
| β | A | A | B | B | A | A |
|---|
| γ | A | A | B | A | ABG | G |
|---|
| δ | A | A | A | A | A | B |
|---|
| ε | B | A | A | A | G | A |
|---|
|
SWINDLE
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | B | A | B | G | B |
|---|
| β | G | B | G | B | G | ABG |
|---|
| γ | G | G | B | B | G | B |
|---|
| δ | G | B | B | B | G | G |
|---|
| ε | G | B | G | B | B | G |
|---|
|
EXE HORN
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | A | B | G | A | B |
|---|
| β | A | G | B | A | G | B |
|---|
| γ | B | A | G | B | G | A |
|---|
| δ | G | B | A | G | B | A |
|---|
| ε | B | A | G | ABG | A | G |
|---|
| ζ | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
|---|
|
ダン・ブラックモア(1戦目)
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | A | B | B | B | A |
|---|
| β | G | S | A | A | A | G |
|---|
| γ | G | B | A | A | A | S |
|---|
|
ダン・ブラックモア(2戦目)
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | A | B | B | B | S |
|---|
| β | G | S | A | G | G | G |
|---|
| γ | G | EX | B | G | G | G |
|---|
|
3回戦
ESCHER
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | B | B | A | B | B | G |
|---|
| β | B | B | B | ABG | ABG | ABG |
|---|
| γ | B | B | G | A | B | ABG |
|---|
| δ | B | A | B | B | G | B |
|---|
| ε | B | G | B | G | B | ABG |
|---|
| ζ | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
|---|
| η | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
|---|
| θ | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
|---|
|
PROPHECIES
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | B | G | A | G | G |
|---|
| β | G | A | G | ABG | G | ABG |
|---|
| γ | B | G | B | G | B | G |
|---|
| δ | B | B | G | G | B | B |
|---|
| ε | G | G | A | G | B | G |
|---|
| ζ | A | G | A | G | A | G |
|---|
| η | G | B | G | G | ABG | ABG |
|---|
| θ | A | G | G | B | G | ABG |
|---|
|
WEATHER DRIVE
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | A | A | B | B | A | A |
|---|
| β | A | A | G | G | A | A |
|---|
| γ | G | G | A | A | G | G |
|---|
| δ | B | B | A | A | B | B |
|---|
| ε | B | B | G | G | B | B |
|---|
| ζ | G | G | B | B | G | G |
|---|
|
UNKNOWN
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | B | A | G | A | B | G |
|---|
| β | G | B | A | G | B | ABG |
|---|
|
EARTHCALL
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | A | A | B | ABG | B | ABG |
|---|
| β | A | B | B | A | B | ABG |
|---|
| γ | B | A | B | ABG | ABG | ABG |
|---|
| δ | B | A | A | A | ABG | ABG |
|---|
| ε | B | B | B | ABG | A | ABG |
|---|
|
MONOPHOBIA
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | B | B | A | B | ABG |
|---|
| β | G | A | A | ABG | ABG | A |
|---|
| γ | A | B | G | B | B | B |
|---|
| δ | A | G | G | G | B | ABG |
|---|
|
アリス
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | S | A | A | G | G | B |
|---|
| β | B | S | A | G | A | G |
|---|
| γ | A | B | S | G | A | A |
|---|
| δ | G | G | B | ABG | A | ABG |
|---|
|
4回戦
AGITATOR
| パターン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| α | G | B | B | B | ABG | ABG |
|---|
| β | G | B | G | B | B | ABG |
|---|
| γ | G | G | B | B | A | G |
|---|
| δ | G | G | ABG | B | B | G |
|---|
| ε | G | B | A | ABG | G | B |
|---|
|
MOONDUST
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| S | A | A | ABG | B | B |
| S | B | G | G | A | B |
| ^ | B | B | A | ABG | B |
| S | B | A | A | ABG | ABG |
| S | B | B | G | G | B |
| B | A | ABG | B | ABG | ABG |
| B | A | A | G | B | ABG |
| B | B | A | A | ABG | B |
| B | B | A | G | A | ABG |
| B | B | A | G | G | ABG |
| B | B | B | A | G | B |
| B | B | B | G | ABG | B |
| B | B | G | A | A | ABG |
| B | B | G | G | ABG | B |
| B | G | A | A | B | ABG |
| B | G | A | B | ABG | ABG |
| B | G | G | A | B | B |
|
NEPHILIM:α
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| A | ABG | ABG | ABG | ABG | ABG |
| B | A | B | A | B | G |
| B | A | G | A | B | G |
| B | G | A | B | A | B |
|