【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E6
構成
ギミックL用(上ルート)
第1艦隊 | 第2艦隊 |
---|---|
摩耶 長門 陸奥 飛龍 瑞鶴 大鳳 | 大淀 Bismarck 大井 夕立 妙高 秋月 |
- EIKML
ギミックA用(中央ルート)
第1艦隊 | 第2艦隊 |
---|---|
夕張 伊勢 龍驤 瑞鳳 祥鳳 龍鳳 | 鬼怒 萩風 涼風 黒潮 陽炎 村雨 |
本攻略+ギミックG用(下ルート)
第1艦隊 | 第2艦隊 |
---|---|
あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 |
装備
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あきつ丸 | 烈風 | 烈風 | 烈風 | 第1艦隊旗艦 | |
長門 | 41cm連装砲+1 | 41cm連装砲+4 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾+3 | |
陸奥 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲+3 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾+1 | |
熊野 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 瑞雲(六三四空) | 20.3cm(2号)連装砲 | 三式弾 | |
瑞鶴 | 烈風 | 艦攻 | 艦攻 | 彩雲 | |
大鳳 | 烈風 | 烈風 | 艦攻 | 艦爆 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大淀 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | WG42 | WG42 | 第2艦隊旗艦 |
大井 | 甲標的 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | OTO 152mm三連装速射砲+6 | ||
夕立 | WG42 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装砲B型改二 | ||
妙高 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
足柄 | 零式水上観測機 | 20.3cm(2号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 三式弾 | |
秋月 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改+1 | 対空カットイン | |
ギミックL用
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
摩耶 | 20.3cm(3号)連装砲 | 90mm単装高角砲 | 14号対空電探 | 三式弾 | 対空カットイン |
飛龍 | 艦攻 | 烈風 | 艦爆 | 烈風 | |
Bismarck | 35.6cm連装砲+7 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | 38cm連装砲改+8 | |
ギミックA用
- フル対潜装備
出撃ログ(丙)
回数 | 編成 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第1艦隊 | 摩耶 長門 陸奥 飛龍 瑞鶴 大鳳 | 3EIKML | S勝利(北上) ギミックL解除 |
第2艦隊 | 大淀 Bismarck 大井 夕立 妙高 秋月 | |||
2 | 第1艦隊 | 夕張 伊勢 龍驤 瑞鳳 祥鳳 龍鳳 | 1A | S勝利 ギミックA解除 |
第2艦隊 | 陽炎 萩風 涼風 黒潮 鬼怒 村雨 | |||
3 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | ギミックG解除 S勝利(高雄) |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
4 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(愛宕) |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
5 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(衣笠) |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
6 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | A勝利(摩耶) |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
7 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | A勝利(熊野) |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
8 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | C敗北 |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
9 | 第1艦隊 | あきつ丸 長門 陸奥 熊野 瑞鶴 大鳳 | 2DGFHN | S勝利(鳥海) ゲージ破壊 |
第2艦隊 | 大淀 大井 夕立 妙高 足柄 秋月 | |||
敵編成(丙)
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
A | なし | あり | 潜水艦x3 |
D | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 戦艦x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 制空394~416で確保 |
E | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 重巡ネ級x1 軽巡x1 駆逐x2 |
F | あり | なし | 空母ヲ級x1 軽空母x1 戦艦x1 軽巡ツ級x1 駆逐x2 輪形陣 制空390~412で確保 |
G | あり | なし | 軽空母x1 補給x3 駆逐x2 輪形陣 |
H | あり | なし | 航空戦 |
I | あり | なし | 軽空母x3 軽巡ツ級x1 駆逐x2 |
K | なし | あり | 潜水艦x3 梯形陣 |
L | あり | なし | 空母おばさん 戦艦x1 鬼x1 駆逐x3 |
N | あり | なし | ボス 姫x1(HP600) 戦艦x2 集積姫x1 沿岸x2 単縦陣 制空387~407で確保 |
あり | なし | ボス(ラスト) 姫x1(HP800) 戦艦x1 姫 集積姫x1 沿岸x2 単縦陣 | |
支援艦隊
- 決戦支援で艦爆を大量に乗せた航空支援をしておくと、ボス旗艦が簡単に倒せる
基地航空隊
- E6では出撃させることができない