【艦これ】2016年春イベント 開設!基地航空隊 E4
構成
装備
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
比叡 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
那智 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
青葉 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 艦隊司令部施設 | 第1艦隊旗艦 |
羽黒 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
千歳 | 烈風 | Fw190T改 | 彗星(六○一空) | 彩雲 | 制空値 221~224 |
千代田 | 烈風 | 天山一二型(村田隊) | 彗星一二型甲 | 流星改 | |
艦 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
時雨 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 13号対空電探改 | ||
霧島 | 35.6cm連装砲+10 | 35.6cm連装砲+10 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
木曾 | 甲標的 | 20.3cm連装砲+10 | OTO 152mm三連装砲+1 | ||
古鷹 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 14号対空電探 | |
雪風 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 13号対空電探改 | ||
多摩 | 15.5cm三連装砲+10 | 15.2cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 第2艦隊旗艦 | |
出撃ログ(甲)
回数 | 編成 | ルート | 基地航空隊 | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | なし | S勝利(鈴谷) |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 雪風 時雨 | ||||
2 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | I J | J那智大破 雪風退避 A勝利(山城) |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 雪風 時雨 | ||||
3 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 羽黒 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | A勝利(愛宕) |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 古鷹 卯月 時雨 | ||||
4 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | S勝利(五十鈴) |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 雪風 時雨 | ||||
5 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | J那智大破 雪風退避 S勝利(瑞鶴) |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 雪風 時雨 | ||||
6 | 第1艦隊 | 青葉 比叡 那智 古鷹 千歳 千代田 | 2GIJK | J集中 | S勝利(最上) ゲージ破壊 |
第2艦隊 | 多摩 霧島 木曾 羽黒 卯月 時雨 | ||||
敵編成
マス | 敵航空戦力 | 敵潜水艦 | 備考 |
---|---|---|---|
G | なし | なし | 軽巡 駆逐のみ 単縦陣 or 複縦陣 |
I | あり | なし | 戦艦x2 空母ヲ改x1 重巡ネ級x1 駆逐x2 単縦陣 209~219で優勢 |
J | なし | なし | 姫x1 重巡ネ級x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 複縦陣 |
K | なし | なし | ボス 重巡棲姫x1 重巡ネ級x2 軽巡ツ級x1 駆逐x2 単縦陣 or 複縦陣 |
基地航空隊
第一中隊 | 第二中隊 | 第三中隊 | 第四中隊 |
---|---|---|---|
烈風 | 流星改 | 流星改 | 九六式陸攻 |