【艦これ】4-5 カレー洋リランカ島沖【マンスリー】
目次
4-5 カレー洋リランカ島沖 攻略メモ
構成
対ボス用に三式弾必須
削り時は中央ルート、破壊時は南ルートで
ボス優勢ラインは削り時207 破壊時167
ボス最終形態に補給艦がいる
Fマスは潜水艦のみ
C,E,Jの突破率を上げるため、キラ付け推奨
削り時 重巡2 航巡1 戦艦1 空母2
破壊時 低速戦艦4 加賀 潜水艦1
長門改二任務
- 長門改二を旗艦に、陸奥改を2番目に配置する
第七戦隊任務
- 熊野旗艦、鈴谷を2番目に配置?
- 鈴谷は軽空母でも達成可
四航戦任務
ボスでA勝利以上
伊勢日向、大淀、駆逐1が必須
自由枠は2
空母を1~2入れて制空権を取るのが良いだろう
- 2にするとFからHに反れるため、やや道中の難易度が上がる
- ただし、1だと航空優勢のために空母を棒立ちにする必要がある
- ボス優勢ラインは207
重巡系1 空母1 または 空母2 のどちらか
伊勢日向に三式弾、大淀にロケランを搭載すると良い
出撃ログ
2018年5月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 鈴谷 扶桑 古鷹 青葉 天城 Intrepid | BCFJM | S勝利(比叡) |
2 | 熊野 扶桑 足柄 青葉 天城 Intrepid | BC | Intrepid大破 |
3 | 鈴谷 扶桑 古鷹 青葉 葛城 Intrepid | BCFJM | S勝利(祥鳳) |
4 | 鈴谷 扶桑 古鷹 青葉 葛城 Intrepid | BCFJM | S勝利(早霜) |
5 | 鈴谷 扶桑 古鷹 足柄 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(早霜) |
6 | 大和 扶桑 長門 陸奥 加賀 伊26 | BE | 加賀大破 |
7 | 大和 Warspite 長門 陸奥 加賀 伊26 | BEHM | S勝利(衣笠) ゲージ破壊 |
2018年4月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 熊野 扶桑 古鷹 青葉 葛城 蒼龍 | BCFJM | S勝利(那智) |
2 | 熊野 扶桑 古鷹 青葉 葛城 蒼龍 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
3 | 熊野 扶桑 古鷹 足柄 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(那智) |
4 | 熊野 扶桑 那智 高雄 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(愛宕) |
5 | 大和 扶桑 長門 陸奥 加賀 伊26 | BE | 伊26大破 |
6 | 大和 扶桑 日向 陸奥 加賀 伊13 | BEHM | H 伊13大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(熊野) ゲージ破壊 |
2018年3月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 伊勢 日向 大淀 嵐 葛城 大鳳 | BCFH | 嵐大破 |
2 | 伊勢 日向 大淀 嵐 葛城 大鳳 | BCFHM | S勝利 |
3 | 伊勢 日向 大淀 足柄 嵐 加賀 | BCFJM | A勝利 ゲージ削りNG |
4 | 伊勢 日向 大淀 那智 文月 加賀 | BCFJM | A勝利 ゲージ削りOK |
5 | 鈴谷 扶桑 足柄 那智 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(加賀) |
2018年2月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 鈴谷 扶桑 足柄 青葉 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(高雄) |
2 | 鈴谷 扶桑 羽黒 青葉 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利 |
3 | 鈴谷 扶桑 羽黒 青葉 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(熊野) |
4 | 鈴谷 長門 羽黒 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(伊勢) |
5 | 大和 扶桑 陸奥 Warspite 加賀 伊26 | BEHM | S勝利(加賀) ゲージ破壊 |
2018年1月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 鈴谷 山城 足柄 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(筑摩) |
2 | 鈴谷 扶桑 足柄 青葉 葛城 大鳳 | BCFJ | 青葉大破 |
3 | 鈴谷 山城 羽黒 青葉 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(愛宕) |
4 | 熊野 山城 古鷹 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | 鈴谷 山城 古鷹 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(霧島) |
6 | Warspite 山城 陸奥 長門 加賀 伊26 | BEHM | A勝利 ゲージ削りNG |
7 | 陸奥 山城 扶桑 長門 加賀 伊13 | BEH | 扶桑大破 |
8 | 陸奥 山城 扶桑 長門 加賀 伊13 | BEHM | S勝利(鈴谷) ゲージ破壊 |
2017年12月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 鈴谷 扶桑 古鷹 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | A勝利 三式弾忘れにより削りきれず |
2 | 鈴谷 長門 足柄 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(加古) |
3 | 鈴谷 山城 青葉 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利 |
4 | 鈴谷 長門 古鷹 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | 鈴谷 扶桑 古鷹 青葉 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(高雄) |
2017年11月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 熊野 陸奥 足柄 青葉 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利 |
2 | 利根 陸奥 古鷹 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
3 | 筑摩 陸奥 古鷹 足柄 天城 大鳳 | BCFJM | JマスS(Libeccio) ボスS(比叡) |
4 | 最上 陸奥 古鷹 足柄 天城 大鳳 | BCJFM | S勝利(朝霜) |
5 | Warspite 長門 山城 扶桑 加賀 伊26 | BE | 長門大破 |
6 | Warspite 陸奥 山城 扶桑 加賀 伊26 | BE | 扶桑大破 |
7 | Warspite 陸奥 山城 長門 加賀 伊26 | BEHM | H 伊26大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(熊野) ゲージ破壊 |
2017年10月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 鈴谷 古鷹 青葉 Rechelieu 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利 |
2 | 鈴谷 古鷹 青葉 Richelieu 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(龍驤) |
3 | 鈴谷 古鷹 青葉 Richelieu 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
4 | 鈴谷 陸奥 青葉 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(龍驤) |
5 | Гангут 長門 陸奥 Warspite 加賀 伊26 | BE | 伊26大破 |
6 | Гангут 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊26 | BE | 陸奥大破 |
7 | Гангут 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊13 | BEH | 山城大破 |
8 | Warspite 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊13 | BEHM | S勝利(金剛) ゲージ破壊 |
2017年9月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 古鷹 山城 利根 鈴谷 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(青葉) |
2 | 古鷹 山城 利根 鈴谷 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利 |
3 | 古鷹 山城 利根 足柄 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(舞風) |
4 | 古鷹 山城 利根 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(高雄) |
5 | Warspite 山城 扶桑 長門 加賀 伊8 | BEHM | S勝利(飛鷹) ゲージ破壊 |
2017年8月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 古鷹 山城 鈴谷 熊野 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(最上) |
2 | 熊野 山城 鈴谷 古鷹 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
3 | 熊野 山城 古鷹 筑摩 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(最上) |
4 | 熊野 山城 古鷹 筑摩 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(熊野) |
5 | 扶桑 山城 長門 陸奥 加賀 伊8 | BEH | 加賀大破 |
6 | 扶桑 山城 Warspite 陸奥 加賀 伊8 | BEHM | S勝利(龍驤) ゲージ破壊 |
2017年7月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 古鷹 山城 筑摩 妙高 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(愛宕) |
2 | 古鷹 山城 筑摩 妙高 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(清霜) |
3 | 古鷹 Гангут 熊野 妙高 天城 大鳳 | BC | Гангут大破 |
4 | 青葉 Гангут 熊野 妙高 天城 Saratoga | BCFJM | S勝利(最上) |
5 | 青葉 Гангут 熊野 足柄 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(三隈) |
6 | Гангут 山城 Warspite 大和 加賀 伊8 | BEH | 山城大破 |
7 | Гангут 山城 Warspite 大和 加賀 伊8 | BEHM | H 伊8大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(三隈) ゲージ破壊 |
2017年6月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 古鷹 山城 利根 妙高 天城 大鳳 | BCF | 利根大破 |
2 | 青葉 陸奥 熊野 妙高 葛城 大鳳 | BC | 妙高大破 |
3 | 青葉 陸奥 利根 妙高 葛城 大鳳 | BC | 妙高大破 |
4 | 青葉 山城 利根 妙高 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(妙高) |
5 | 青葉 山城 利根 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(高雄) |
6 | 青葉 陸奥 利根 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(熊野) |
7 | 青葉 山城 利根 足柄 葛城 大鳳 | BCFJM | S勝利(愛宕) |
8 | Октябрьская революция 山城 Warspite 武蔵 加賀 伊8 | BEHM | A勝利 ゲージ削りNG |
9 | 武蔵 山城 陸奥 Warspite 加賀 伊26 | BEHM | H 伊26大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(最上) ゲージ破壊 |
10 | 熊野(航巡) 鈴谷(軽空母) 三隈 最上 山城 大鳳 | BCFJM | S勝利(舞風) |
2017年5月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 青葉 山城 熊野 妙高 天城 大鳳 | BCFJ | 青葉、大鳳大破 |
2 | 古鷹 山城 熊野 妙高 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(那智) |
3 | 古鷹 山城 熊野 妙高 天城 Saratoga | BCFJM | S勝利(祥鳳) |
4 | 青葉 山城 熊野 妙高 天城 Saratoga | BCFJ | 熊野大破 |
5 | 古鷹 山城 熊野 足柄 天城 Saratoga | BCFJM | S勝利(北上) |
6 | 古鷹 山城 熊野 妙高 天城 大鳳 | BCFJM | S勝利(最上) |
7 | 大和 山城 陸奥 武蔵 加賀 伊401 | BE | 武蔵大破 |
8 | 大和 山城 陸奥 武蔵 加賀 伊8 | BEHM | S勝利(金剛) ゲージ破壊 |
9 | 長門 陸奥 山城 Гангут 加賀 伊8 | BEH | 陸奥、Гангут、加賀大破 |
10 | 長門 陸奥 山城 大和 加賀 伊8 | BEHM | A勝利 |
11 | 長門 陸奥 山城 大和 加賀 伊26 | BEHM | S勝利(高雄) |
2017年4月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 足柄 長門 熊野 妙高 天城 Saratoga | BCFJM | A勝利(衣笠) ゲージ削りNG |
2 | 那智 長門 熊野 妙高 葛城 Saratoga | BCFJM | A勝利(加古) ゲージ削りNG |
3 | 青葉 長門 熊野 妙高 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利 |
4 | 足柄 山城 熊野 妙高 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(衣笠) |
5 | 足柄 山城 熊野 妙高 天城 Saratoga | BCFJM | C敗北 |
6 | 足柄 山城 熊野 妙高 葛城 Saratoga | BCFJM | S勝利(筑摩) |
7 | 足柄 山城 熊野 古鷹 葛城 大鳳 | BCFJM | A勝利(神通) ゲージ削りOK |
8 | 大和 長門 山城 陸奥 加賀 伊401 | BEHM | S勝利(筑摩) ゲージ破壊 |
2017年3月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 足柄 長門 熊野 妙高 雲龍 Saratoga | BCFJM | S勝利(龍驤) |
2 | 足柄 長門 熊野 妙高 葛城 赤城 | BCFJM | S勝利(祥鳳) |
3 | 足柄 長門 熊野 妙高 天城 赤城 | BCFJM | S勝利(熊野) |
4 | 足柄 長門 熊野 古鷹 天城 赤城 | BCFJM | S勝利(最上) |
5 | 大和 長門 山城 陸奥 加賀 伊401 | BEHM | S勝利(最上) ゲージ破壊 |
2017年2月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 摩耶 長門 熊野 妙高 赤城 雲龍 | BCFJ | 雲龍大破 |
2 | 足柄 長門 熊野 妙高 赤城 天城 | BCFJM | S勝利 |
3 | 足柄 長門 利根 妙高 赤城 雲龍 | BCFJM | A勝利 ゲージ削りNG |
4 | 足柄 長門 筑摩 妙高 赤城 雲龍 | BCFJM | S勝利 |
5 | 摩耶 長門 筑摩 足柄 大鳳 雲龍 | BCFJM | S勝利 |
6 | 摩耶 長門 利根 足柄 大鳳 雲龍 | BCFJM | S勝利 |
7 | 大和 長門 山城 陸奥 加賀 伊8 | BEHM | S勝利 ゲージ破壊 |
2017年1月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 摩耶 長門 Pola 熊野 雲龍 Saratoga | BCFJM | S勝利(古鷹) |
2 | 摩耶 長門 妙高 熊野 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | A勝利(足柄) ゲージ削りNG |
3 | 摩耶 長門 Pola 熊野 雲龍 Saratoga | BCFJ | 雲龍 Saratoga大破 |
4 | 摩耶 山城 妙高 熊野 葛城 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(飛鷹) |
5 | 那智 山城 足柄 熊野 葛城 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(野分) |
6 | 摩耶 長門 Pola 熊野 雲龍 Saratoga | BCFJM | S勝利 |
7 | 大和 長門 陸奥 武蔵 加賀 伊168 | BE | 加賀大破 |
8 | 大和 長門 陸奥 山城 加賀 伊168 | BE | 伊168大破 |
9 | 大和 長門 陸奥 山城 加賀 伊401 | BEH | 加賀 伊401大破 |
10 | 大和 長門 武蔵 山城 加賀 伊401 | BEH | 山城 伊401大破 |
11 | 大和 長門 Warspite 山城 加賀 伊401 | BE | 長門大破 |
12 | 大和 武蔵 Warspite 山城 加賀 伊401 | BEH | 武蔵大破 |
13 | 大和 武蔵 Warspite 長門 加賀 伊401 | BEHM | S勝利(伊勢) ゲージ破壊 |
2016年12月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 足柄 扶桑 熊野 妙高 雲龍 赤城 | BCFJM | S勝利(長良) |
2 | 足柄 扶桑 熊野 妙高 雲龍 赤城 | BCFJM | S勝利(筑摩) |
3 | 足柄 扶桑 熊野 青葉 雲龍 赤城 | BCFJM | S勝利(高雄) |
4 | 青葉 扶桑 熊野 妙高 雲龍 赤城 | BCFJ | 雲龍大破 |
5 | 青葉 扶桑 筑摩 妙高 雲龍 赤城 | BCFJ | 筑摩大破 |
6 | 青葉 扶桑 筑摩 那智 雲龍 赤城 | BCFJM | S勝利(川内) |
7 | 陸奥 扶桑 長門 山城 加賀 伊168 | BEH | 陸奥大破 |
8 | 大和 扶桑 長門 陸奥 加賀 伊168 | BEHM | H 伊168大破 進撃 A勝利(榛名) ゲージ破壊NG |
9 | 陸奥 扶桑 長門 山城 加賀 伊168 | BE | 加賀大破 |
10 | 陸奥 扶桑 長門 山城 加賀 伊168 | BE | 伊168大破 |
11 | 大和 扶桑 陸奥 山城 加賀 伊168 | BE | 伊19大破 |
12 | 大和 長門 陸奥 山城 加賀 伊401 | BE | 伊401大破 |
13 | 大和 長門 陸奥 山城 加賀 伊8 | BEHM | S勝利(清霜) ゲージ破壊 |
2016年11月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Zara 長門 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | A勝利(愛宕) ゲージ削りNG |
2 | Zara 長門 利根 Pola 雲龍 Aquila | BC | Aquila大破 |
3 | Pola 長門 利根 妙高 雲龍 Aquila | BCFJ | 妙高大破 |
4 | Pola 扶桑 利根 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | Pola 扶桑 利根 Zara 雲龍 Aquila | BCFJ | Zara大破 |
6 | Zara 扶桑 利根 妙高 雲龍 Aquila | BCFJ | 雲龍大破 |
7 | Zara 長門 利根 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(青葉) |
8 | Zara 扶桑 熊野 Pola 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(利根) |
9 | Pola 扶桑 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BC | Pola大破 |
10 | Zara 扶桑 熊野 Pola 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(最上) |
11 | 大和 扶桑 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEHM | A勝利(妙高) ゲージ破壊 |
2016年10月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Pola Warspite 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BCFJ | 妙高、Aquila大破 |
2 | Pola Warspite 熊野 妙高 葛城 Aquila | BCFJ | Aquila大破 |
3 | Zara Warspite 利根 Pola 加賀 瑞鶴 | BCFJ | Pola大破 |
4 | Zara Warspite 利根 Pola 葛城 瑞鶴 | BCFJM | A勝利(祥鳳) ゲージ削りNG |
5 | Zara Warspite 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BC | 妙高大破 |
6 | Zara Warspite 熊野 足柄 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(愛宕) |
7 | Pola 扶桑 熊野 妙高 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(まるゆ) |
8 | Pola 扶桑 熊野 足柄 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | A勝利(木曾) ゲージ削りNG |
9 | Zara 扶桑 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(早霜) |
10 | Zara 扶桑 利根 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(北上) |
11 | 長門 扶桑 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEHM | S勝利(高雄) ゲージ破壊 |
2016年9月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Zara 金剛 熊野 Pola 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | A勝利(加古) ゲージ削りOK |
2 | Zara Warspite 熊野 Pola 雲龍 Aquila | BCFJM | A勝利(鳥海) ゲージ削りOK |
3 | Pola Warspite 熊野 妙高 雲龍 Aquila | BCFJM | A勝利(衣笠) ゲージ削りNG |
4 | Zara Warspite 熊野 Pola 雲龍 Aquila | BCFJM | A勝利(妙高) ゲージ削りNG |
5 | Zara Warspite 熊野 Pola 雲龍 Aquila | BCFJM | S勝利(龍驤) |
6 | Zara Warspite 熊野 Pola 加賀 Aquila | BC | 熊野大破 |
7 | Pola Warspite 熊野 妙高 加賀 Aquila | BCFJM | S勝利(衣笠) |
8 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEHM | A勝利 ゲージ削りNG |
9 | Warspite 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊168 | BEHM | S勝利(まるゆ) ゲージ破壊 |
2016年8月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Zara 金剛 熊野 愛宕 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | A勝利(北上) ゲージ削りNG 三式弾忘れ |
2 | Pola 金剛 熊野 愛宕 雲龍 加賀 | BCFJM | S勝利(古鷹) |
3 | 愛宕 扶桑 妙高 利根 雲龍 加賀 | BCFJM | S勝利(最上) |
4 | 愛宕 金剛 妙高 利根 天城 加賀 | BCFJM | S勝利(早霜) |
5 | 愛宕 扶桑 妙高 利根 天城 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
6 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEH | 加賀大破 |
7 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEH | 長門大破 |
8 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEH | 扶桑大破 |
9 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BE | 扶桑大破 |
10 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEHL | H呂500大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(最上) ゲージ破壊 |
2016年7月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Zara 比叡 熊野 愛宕 雲龍 加賀 | BCFJM | S勝利 |
2 | 高雄 比叡 利根 愛宕 雲龍 加賀 | BCFJM | S勝利(金剛) |
3 | 高雄 比叡 熊野 愛宕 雲龍 加賀 | BCFJM | A勝利(由良) ゲージ削りNG |
4 | Zara Iowa 熊野 高雄 飛龍 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | Zara 比叡 熊野 高雄 飛龍 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(愛宕) |
6 | Iowa 扶桑 長門 陸奥 加賀 呂500 | BE | 長門大破 |
7 | Iowa 扶桑 山城 陸奥 加賀 呂500 | BEHL | A勝利(多摩) ゲージ破壊 |
2016年6月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | Zara 比叡 熊野 高雄 大鳳 加賀 | BCFJM | S勝利(妙高) |
2 | Zara 比叡 熊野 高雄 大鳳 加賀 | BCFJM | S勝利(飛鷹) |
3 | Pola 熊野 Iowa Zara 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | ゲージ削れず A勝利(足柄) |
4 | Zara 熊野 妙高 Iowa 雲龍 瑞鶴 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | Zara 熊野 妙高 Iowa 雲龍 加賀 | BCFJM | S勝利(筑摩) |
6 | Iowa 扶桑 長門 山城 加賀 呂500 | BEHM | S勝利(筑摩) ゲージ破壊 |
2016年5月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 愛宕 榛名 熊野 高雄 大鳳 加賀 | BCFJ | 加賀大破 |
2 | 愛宕 長門 熊野 高雄 大鳳 加賀 | BCFJM | S勝利(高雄) |
3 | 愛宕 榛名 熊野 高雄 大鳳 加賀 | BC | 大鳳大破 |
4 | 愛宕 榛名 熊野 高雄 瑞鶴 加賀 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
5 | 愛宕 榛名 熊野 高雄 瑞鶴 飛龍 | BCFJM | S勝利(加賀) |
6 | 高雄 比叡 熊野 衣笠 大鳳 加賀 | BCFJM | ゲージ削れず A勝利(多摩) |
7 | 高雄 扶桑 熊野 妙高 瑞鶴 加賀 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
8 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 伊58 | BE | 長門大破 |
9 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 伊168 | BEHM | H伊168大破 ダメコン進撃 消費なし S勝利(利根)ゲージ破壊 |
2016年4月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 衣笠 扶桑 熊野 筑摩 瑞鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利(まるゆ) |
2 | 高雄 長門 熊野 筑摩 瑞鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利(筑摩) |
3 | Zara 榛名 熊野 高雄 瑞鶴 加賀 | BCFJ | Zara 高雄大破 |
4 | Zara 扶桑 利根 高雄 瑞鶴 加賀 | BCFJM | S勝利(熊野) |
5 | 衣笠 榛名 熊野 愛宕 瑞鶴 赤城 | BCFJM | D敗北 |
6 | Zara 榛名 熊野 愛宕 瑞鶴 赤城 | BCFJM | S勝利 |
7 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 伊58 | BEHM | A勝利(那智) ゲージ破壊 |
8 | 赤城 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 | BEHM | S勝利(利根) |
2016年3月
回数 | 編成 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|
1 | 高雄 大和 熊野 愛宕 瑞鶴 蒼龍 | BCFJ | 熊野大破 |
2 | 高雄 大和 熊野 摩耶 瑞鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利(筑摩) |
3 | 高雄 大和 熊野 衣笠 瑞鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利(熊野) |
4 | 愛宕 大和 熊野 摩耶 瑞鶴 蒼龍 | BC | 熊野 瑞鶴大破 |
5 | 衣笠 大和 熊野 摩耶 瑞鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利 |
6 | Printz Eugen 大和 筑摩 摩耶 翔鶴 蒼龍 | BCFJ | 摩耶大破 |
7 | 衣笠 大和 筑摩 摩耶 翔鶴 蒼龍 | BCFJM | S勝利(鈴谷) |
8 | 扶桑 長門 山城 陸奥 加賀 伊58 | BEHM | H伊58大破 ダメコン進撃 A勝利 |
9 | 大和 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊58 | BEH | 陸奥 伊58大破 |
10 | 大和 扶桑 山城 長門 加賀 伊19 | BEHM | A勝利(名取) |
11 | 大和 扶桑 山城 陸奥 加賀 伊58 | BE | 大和大破 |
12 | 扶桑 陸奥 長門 山城 加賀 伊58 | BEHM | S勝利(長良) ゲージ破壊 |