2-5 沖ノ島沖 攻略メモ
構成
- 那智、羽黒、妙高+他3でマンスリー
- 駆逐旗艦+重巡1+軽巡1+駆逐3でマンスリー
- 時雨、夕立、雪風、綾波等の高火力駆逐艦を揃えないとボスSが厳しい
- 索敵を確保しようとすると、電探を複数搭載した艦が必須となる
- 司令部レベルが高い場合、霞改二で大型電探をフル搭載しないと厳しい
- 索敵は2-5式(秋)で70.4以上を目安とする
- 航巡かイタリア重巡を入れると制空権が取りやすい
鬼怒改二任務
- 鬼怒改二旗艦固定
- 残りは大井改二、北上改二、青葉改、球磨改、敷波改、浦波改から5隻選択
- 平常装備では索敵が厳しいものの、駆逐艦に電探フル+球磨に索敵機x2で問題なし
増強海上護衛隊任務
四航戦任務
- ボスA勝利
- 伊勢日向+軽巡1+駆逐2+α
- 正直、伊勢日向のみで火力は十分なので、+αは駆逐で良い
- 索敵のみ注意。大型電探フル搭載の霞がいれば余裕
出撃ログ
2018年6月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 阿賀野 涼風 | 35.69 | ADHL | S勝利(海苔 球磨) |
---|
2 | 時雨 古鷹 長良 雪風 夕立 霞 | 35.16 | AD | 雪風大破 |
---|
3 | 時雨 青葉 川内 雪風 夕立 霞 | 33.5 | A | 雪風大破 |
---|
4 | 時雨 青葉 酒匂 雪風 夕立 霞 | 33.81 | AD | 酒匂大破 |
---|
5 | 時雨 古鷹 酒匂 雪風 夕立 霞 | 34.42 | ADHL | A勝利(海苔 扶桑) |
---|
6 | 時雨 古鷹 由良 雪風 夕立 霞 | 36.01 | ADHL | A勝利 |
---|
|
2018年5月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 荒潮 | | BEHL | S勝利 |
---|
2 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.93 | ADHL | S勝利(卯月) |
---|
3 | 鬼怒 古鷹 青葉 妙高 鈴谷 涼風 | 44.43 | AD | 青葉大破 |
---|
4 | 鬼怒 古鷹 足柄 妙高 鈴谷 涼風 | 45.47 | ADHL | S勝利 |
---|
5 | 鬼怒 古鷹 足柄 青葉 鈴谷 涼風 | 56.31 | AD | 鬼怒大破 |
---|
6 | 鬼怒 古鷹 那智 羽黒 鈴谷 暁 | 54.54 | BEIL | A勝利 ゲージ破壊 |
---|
|
2018年4月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 長良 暁 | 45.64 | BEIL | S勝利(阿武隈) |
---|
2 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.75 | ADHL | S勝利(愛宕) |
---|
3 | 鬼怒 青葉 妙高 足柄 鈴谷 涼風 | 44.24 | ADHL | S勝利(夕雲) |
---|
4 | 鬼怒 青葉 古鷹 足柄 鈴谷 涼風 | 56.11 | ADHL | S勝利(夕雲) ゲージ破壊 |
---|
5 | 鬼怒 足柄 青葉 鈴谷 暁 谷風 | 46.31 | BEHL | S勝利 |
---|
|
2018年3月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 荒潮 | 45.04 | ADHL | S勝利 |
---|
2 | 時雨 那智 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.3 | A | 霞大破 |
---|
3 | 時雨 那智 阿賀野 雪風 夕立 霞 | 35.1 | AD | 阿賀野大破 |
---|
4 | 時雨 那智 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.3 | ADHL | S勝利(巻雲) |
---|
5 | 鬼怒 羽黒 高雄 愛宕 鈴谷 藤波 | 56.56 | ADHL | S勝利 |
---|
6 | 鬼怒 Zara 高雄 愛宕 鈴谷 荒潮 | 47.8 | BEHL | S勝利(伊58) ゲージ破壊 |
---|
7 | 日向 伊勢 大淀 霞 荒潮 涼風 | 42.08 | ADHL | S勝利(高雄) |
---|
|
2018年2月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 阿賀野 藤波 | 39.79 | BF | |
---|
2 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 阿賀野 時津風 | 38.73 | ADHL | S勝利 |
---|
3 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.62 | ADHL | S勝利(筑摩) |
---|
4 | 鬼怒 古鷹 鈴谷 青葉 足柄 藤波 | 57.21 | AD | 古鷹大破 |
---|
5 | 鬼怒 古鷹 青葉 足柄 鈴谷 時津風 | 55.05 | AD | 時津風大破 |
---|
6 | 鬼怒 古鷹 青葉 足柄 熊野 藤波 | 58.23 | ADHL | S勝利(金剛) |
---|
7 | 鬼怒 古鷹 青葉 足柄 利根 荒潮 | 63.56 | BEIL | A勝利(愛宕) ゲージ削りNG |
---|
8 | 阿武隈 古鷹 青葉 足柄 利根 荒潮 | 63.37 | ADHL | S勝利(日向) ゲージ破壊 |
---|
|
2018年1月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 阿賀野 暁 | 39.6 | ADHL | S勝利 |
---|
2 | 時雨 青葉 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 34.58 | A | 鬼怒大破 |
---|
3 | 時雨 青葉 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 34.58 | ADHL | S勝利(最上) |
---|
4 | 鬼怒 青葉 足柄 妙高 鈴谷 藤波 | 45.27 | BF | |
---|
5 | 鬼怒 羽黒 足柄 妙高 鈴谷 藤波 | 46.19 | B | 鈴谷大破 |
---|
6 | 鬼怒 羽黒 足柄 妙高 熊野 藤波 | 47.27 | ADHL | S勝利(山城) |
---|
7 | 阿賀野 古鷹 青葉 足柄 利根 藤波 | 63.71 | AD | 利根大破 |
---|
8 | 鬼怒 古鷹 青葉 足柄 利根 藤波 | 63.91 | A | 古鷹大破 |
---|
9 | 鬼怒 古鷹 那智 足柄 利根 藤波 | 58.63 | AD | 古鷹大破 |
---|
10 | 鬼怒 古鷹 羽黒 足柄 利根 藤波 | 64.83 | AD | 羽黒大破 |
---|
11 | 鬼怒 古鷹 羽黒 足柄 鈴谷 藤波 | 57.4 | ADHL | S勝利(山城) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年12月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 黒潮 | 48.8 | BEIL | S勝利(日向) |
---|
2 | 時雨 足柄 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.03 | AD | 足柄大破 |
---|
3 | 時雨 足柄 鬼怒 綾波 夕立 霞 | 35.67 | ADHL | S勝利(伊168) |
---|
4 | 鬼怒 足柄 青葉 妙高 鈴谷 黒潮 | 49.36 | ADHL | S勝利(高雄) |
---|
5 | 鬼怒 古鷹 青葉 足柄 鈴谷 黒潮 | 56.37 | ADHL | S勝利(蒼龍) ゲージ破壊 |
---|
6 | 時津風 古鷹 青葉 足柄 鈴谷 天津風 | 56.18 | AD | 青葉大破 |
---|
7 | 時津風 妙高 青葉 足柄 鈴谷 谷風 | 44.55 | BEI | 谷風大破 |
---|
8 | 時津風 妙高 青葉 足柄 熊野 藤波 | 47.23 | ADHL | S勝利(筑摩) |
---|
|
2017年11月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 黒潮 | 44.62 | ADHL | S勝利 |
---|
2 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 35.44 | ADHL | S勝利(伊58) |
---|
3 | 阿賀野 青葉 足柄 妙高 鈴谷 時津風 | 46.08 | ADHL | S勝利 |
---|
4 | 鬼怒 青葉 古鷹 妙高 鈴谷 時津風 | 49.76 | ADHL | S勝利(阿武隈) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年10月
回数 | 編成 | 33式 | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 村雨 | 49.22 | AD | 妙高大破 |
---|
2 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 村雨 | 49.22 | AD | 鬼怒大破 |
---|
3 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 阿賀野 村雨 | 45.36 | ADHL | S勝利(浦風) |
---|
4 | 時雨 古鷹 阿賀野 雪風 夕立 霞 | 34.02 | ADHL | S勝利(江風) |
---|
5 | 鬼怒 古鷹 青葉 鈴谷 足柄 村雨 | 60.2 | ADHL | S勝利(鬼怒) |
---|
6 | 鬼怒 古鷹 青葉 熊野 足柄 村雨 | 51.34 | AD | A勝利 ゲージ削りNG |
---|
7 | 鬼怒 古鷹 青葉 熊野 足柄 黒潮 | 51.34 | ADHL | S勝利(大鯨) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年9月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 村雨 | 74.61 | ADHL | S勝利(蒼龍) |
---|
2 | 夕立 古鷹 鈴谷 足柄 那智 村雨 | 101.26 | ADHL | S勝利(日向) |
---|
3 | 夕立 古鷹 夕張 綾波 吹雪 霞 | 81.13 | A | 吹雪大破 |
---|
4 | 夕立 足柄 夕張 綾波 吹雪 霞 | 80.41 | AD | 夕張大破 |
---|
5 | 夕立 足柄 夕張 綾波 吹雪 霞 | 80.41 | AD | 夕張大破 |
---|
6 | 夕立 那智 夕張 綾波 吹雪 霞 | 74.62 | AD | 夕張、吹雪大破 |
---|
7 | 夕立 那智 鬼怒 綾波 吹雪 霞 | 82.01 | ADHL | S勝利(蒼龍) |
---|
8 | 鬼怒 古鷹 熊野 那智 高雄 村雨 | 101.15 | ADHL | A勝利(鬼怒) |
---|
9 | 鬼怒 古鷹 熊野 青葉 足柄 村雨 | - | BEHL | A勝利 ゲージ破壊 |
---|
|
2017年8月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 鈴谷 妙高 那智 羽黒 鬼怒 大潮 | 104.3 | ADHL | S勝利(霧島) |
---|
2 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 73.22 | ADHL | S勝利(北上) |
---|
3 | 鬼怒 古鷹 熊野 妙高 青葉 大潮 | 103.56 | ADHL | S勝利(夕雲) |
---|
4 | 鬼怒 足柄 熊野 妙高 青葉 大潮 | 102.94 | ADHL | S勝利(比叡) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年7月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 96.81 | AD | 那智大破 |
---|
2 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 96.81 | BE | 妙高大破 |
---|
3 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 96.81 | AD | 羽黒大破 |
---|
4 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 96.81 | AD | 妙高大破 |
---|
5 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 96.81 | BE | 那智、羽黒大破 |
---|
6 | 鬼怒 利根 妙高 那智 羽黒 萩風 | 107.41 | ADHL | S勝利(大鯨) |
---|
7 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 73.12 | A | 夕立大破 |
---|
8 | 時雨 青葉 鬼怒 雪風 綾波 霞 | 70.62 | A | 鬼怒大破 |
---|
9 | 時雨 足柄 夕張 雪風 綾波 霞 | 78.13 | AD | 雪風大破 |
---|
10 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 73.12 | ADHL | S勝利(熊野) |
---|
11 | 鬼怒 古鷹 熊野 妙高 足柄 萩風 | 103.44 | BF | |
---|
12 | 鬼怒 古鷹 熊野 妙高 足柄 大潮 | 105.32 | ADHL | S勝利(夕雲) |
---|
13 | 鬼怒 古鷹 利根 妙高 足柄 大潮 | 115.82 | A | 大潮大破 |
---|
14 | 阿賀野 古鷹 利根 妙高 足柄 大潮 | 115.37 | ADHL | S勝利(金剛) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年6月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 94.27 | ADHL | S勝利(霧島) |
---|
2 | 時雨 古鷹 鬼怒 雪風 夕立 霞 | 73.02 | ADHL | S勝利(鈴谷) |
---|
3 | 能代 古鷹 熊野 青葉 足柄 萩風 | 97.52 | A | 足柄大破 |
---|
4 | 能代 古鷹 熊野 青葉 妙高 萩風 | 98.83 | BEIL | S勝利(江風) |
---|
5 | 鬼怒 那智 熊野 青葉 妙高 萩風 | 92.73 | ADHL | S勝利(鈴谷) ゲージ破壊 |
---|
6 | 阿賀野 熊野(航巡) 足柄 青葉 村雨 大潮 | 84.66 | BEHL | S勝利(浦風) |
---|
7 | 日向 伊勢 能代 萩風 黒潮 霞 | 75.98 | ADHL | S勝利 |
---|
|
2017年5月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 萩風 | 100.13 | ADHL | S勝利(卯月) |
---|
2 | 時雨 古鷹 能代 雪風 夕立 霞 | 76.67 | ADHL | S勝利(利根) |
---|
3 | 能代 古鷹 熊野 青葉 足柄 黒潮 | 91.63 | BF | |
---|
4 | 能代 古鷹 熊野 青葉 足柄 黒潮 | 91.63 | BF | |
---|
5 | 能代 古鷹 利根 妙高 足柄 黒潮 | 105.88 | ADHL | S勝利(弥生) |
---|
6 | 能代 古鷹 熊野 妙高 足柄 萩風 | 93.49 | BEIL | S勝利(愛宕) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年4月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 磯波 | 99.18 | BEHL | S勝利(弥生) |
---|
2 | 時雨 妙高 能代 雪風 夕立 霞 | 86.68 | ADHL | C敗北 |
---|
3 | 時雨 妙高 能代 雪風 綾波 霞 | 86.56 | ADHL | S勝利(卯月) |
---|
4 | 能代 熊野 古鷹 妙高 足柄 磯波 | 93.96 | BEHL | S勝利(飛龍) |
---|
5 | 能代 熊野 古鷹 妙高 足柄 磯波 | 93.96 | ADHL | S勝利(扶桑) ゲージ破壊 |
---|
6 | 能代 熊野 古鷹 妙高 足柄 磯波 | 93.18 | AD | 足柄大破 |
---|
7 | 能代 熊野 古鷹 妙高 青葉 磯波 | 97.31 | BEIL | A勝利(山城) |
---|
|
2017年3月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 熊野 妙高 那智 羽黒 夕雲 | 99.48 | ADHL | S勝利(浦風) |
---|
2 | 綾波 足柄 能代 雪風 夕立 霞 | 79.92 | ADHL | S勝利(金剛) |
---|
3 | 能代 熊野 足柄 古鷹 青葉 磯波 | 91.23 | AD | 青葉大破 |
---|
4 | 能代 熊野 那智 古鷹 青葉 磯波 | 96.45 | ADHL | S勝利(比叡) |
---|
5 | 能代 熊野 那智 羽黒 青葉 磯波 | 96.77 | ADHL | S勝利 ゲージ破壊 |
---|
|
2017年2月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 筑摩 妙高 那智 羽黒 夕雲 | 113.07 | ADHL | S勝利(熊野) |
---|
2 | 時雨 妙高 能代 雪風 夕立 霞 | 72.57 | A | 雪風大破 |
---|
3 | 時雨 妙高 能代 綾波 夕立 霞 | 80.77 | ADHL | S勝利(高雄) |
---|
4 | 能代 熊野 妙高 足柄 那智 夕雲 | 100.57 | ADHL | S勝利(高雄) |
---|
5 | 能代 熊野 妙高 足柄 古鷹 嵐 | 92.25 | ADHL | S勝利(伊19) ゲージ破壊 |
---|
|
2017年1月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 妙高 那智 羽黒 Pola 夕雲 | 95.09 | BEI | 夕雲大破 |
---|
2 | 能代 妙高 那智 羽黒 熊野 磯波 | 97.82 | AD | 那智大破 |
---|
3 | 能代 妙高 那智 羽黒 熊野 夕雲 | 98.36 | ADHL | S勝利(最上) |
---|
4 | 時雨 Pola 能代 雪風 夕立 霞 | 72.18 | ADHL | S勝利(愛宕) |
---|
5 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 五月雨 | 85.78 | BE | 五月雨大破 |
---|
6 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 夕雲 | 86.18 | AD | Pola大破 |
---|
7 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 萩風 | 85.38 | AD | 熊野大破 |
---|
8 | 能代 熊野 妙高 那智 Pola 萩風 | 85.57 | AD | Pola大破 |
---|
9 | 能代 利根 妙高 那智 Pola 萩風 | 88.64 | ADHL | S勝利(比叡) |
---|
10 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 五月雨 | 85.78 | BF | |
---|
11 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 五月雨 | 85.78 | A | 熊野大破 |
---|
12 | 能代 利根 妙高 足柄 Pola 五月雨 | 88.84 | ADHL | S勝利(浜風) ゲージ破壊 |
---|
|
2016年12月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 妙高 那智 羽黒 Pola 磯風 | 105.15 | ADHL | S勝利(扶桑) |
---|
2 | 時雨 Pola 能代 夕立 綾波 霞 | 80.45 | AD | 夕立大破 |
---|
3 | 雪風 古鷹 能代 夕立 綾波 霞 | 83.37 | AD | 霞大破 |
---|
4 | 雪風 青葉 能代 夕立 綾波 霞 | 82.92 | ADHL | S勝利(蒼龍) |
---|
5 | 能代 熊野 妙高 足柄 青葉 磯風 | 98.15 | ADHL | S勝利(球磨) |
---|
6 | 能代 熊野 妙高 足柄 青葉 磯波 | 96.86 | ADHL | S勝利(利根) ゲージ破壊 |
---|
|
2016年11月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 妙高 那智 羽黒 Zara 磯風 | 96.98 | ADHL | S勝利(比叡) |
---|
2 | 鬼怒 大井 北上 青葉 球磨 敷波 | 76.06 | A | 球磨大破 |
---|
3 | 鬼怒 大井 北上 青葉 球磨 敷波 | 76.18 | ADHL | S勝利(阿武隈) |
---|
4 | 時雨 Zara 能代 夕立 綾波 霞 | 72.29 | AD | Zara大破 |
---|
5 | 時雨 Zara 能代 雪風 夕立 霞 | 71.19 | ADHL | S勝利(鬼怒) |
---|
6 | 能代 熊野 妙高 足柄 Pola 磯風 | 84.45 | BEHL | S勝利(阿武隈) ゲージ破壊 |
---|
|
2016年10月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 能代 妙高 那智 羽黒 Zara 磯風 | 96.52 | ADHL | S勝利(阿武隈) |
---|
2 | 時雨 能代 Zara 雪風 夕立 霞 | 70.94 | ADHL | S勝利(日向) |
---|
3 | 能代 熊野 足柄 那智 Pola 初風 | 83.49 | BE | Pola大破 |
---|
4 | 能代 熊野 足柄 那智 Zara 初風 | 84.32 | ADHL | A勝利(扶桑) ゲージ削りOK |
---|
5 | 能代 熊野 妙高 那智 Zara 初風 | 84.64 | BE | 那智大破 |
---|
6 | 能代 熊野 妙高 足柄 Zara 初風 | 84.32 | BEIL | S勝利 ゲージ破壊 |
---|
|
2016年9月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 多摩 妙高 那智 羽黒 Zara 江風 | 95.03 | A | Zara大破 |
---|
2 | 能代 妙高 那智 羽黒 Pola 江風 | 104.27 | ADHL | S勝利(山城) |
---|
3 | 時雨 愛宕 多摩 雪風 夕立 霞 | 83.39 | ADHL | S勝利(伊勢) |
---|
4 | 多摩 熊野 愛宕 Zara Pola 江風 | 76.26 | ADHL | S勝利(夕雲) |
---|
5 | 多摩 利根 愛宕 Zara Pola 初風 | 77.58 | ADHL | S勝利(山城) ゲージ破壊 |
---|
6 | 多摩 Zara 綾波 磯波 敷波 浦波 | 74.27 | AD | 敷波 浦波大破 |
---|
7 | 多摩 Zara 綾波 磯波 敷波 浦波 | 74.27 | A | Zara大破 |
---|
8 | 多摩 Pola 綾波 磯波 敷波 浦波 | 71.37 | ADHL | A勝利(榛名) |
---|
|
2016年8月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 深雪 | 87.65 | ADHL | S勝利(江風) |
---|
2 | 時雨 愛宕 阿武隈 雪風 夕立 霞 | 71.55 | ADHL | S勝利(阿武隈) |
---|
3 | 阿武隈 熊野 妙高 Zara Pola 江風 | 79.38 | B | 江風大破 |
---|
4 | 阿武隈 熊野 妙高 Zara Pola 初風 | 82.13 | ADHL | S勝利(巻雲) |
---|
5 | 阿武隈 熊野 妙高 Zara 愛宕 磯風 | 80.47 | ADHL | ゲージ破壊 A勝利(高雄) |
---|
6 | 阿武隈 熊野 愛宕 Zara Pola 江風 | 76.35 | ADHL | |
---|
|
2016年7月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 深雪 | 87.65 | ADHL | S勝利(弥生) |
---|
2 | 時雨 高雄 阿武隈 雪風 夕立 霞 | 71.68 | ADHL | S勝利(飛龍) |
---|
3 | 多摩 熊野 高雄 愛宕 Zara 江風 | 77.18 | ADHL | S勝利(霧島) |
---|
4 | 多摩 熊野 高雄 愛宕 Pola 初風 | 74.02 | AD | 愛宕大破 |
---|
5 | 能代 熊野 高雄 愛宕 Pola 初風 | 77.07 | AD | 愛宕大破 |
---|
6 | 多摩 熊野 高雄 愛宕 Pola 初風 | 74.02 | ADHL | S勝利(阿武隈) ゲージ破壊 |
---|
|
2016年6月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 深雪 | 87.55 | AD | 深雪大破 |
---|
2 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 深雪 | 87.55 | BEHL | S勝利 |
---|
3 | 時雨 高雄 阿武隈 雪風 夕立 霞 | 72.42 | A | 夕立大破 |
---|
4 | 時雨 高雄 阿武隈 綾波 夕立 霞 | 73.52 | A | 霞大破 |
---|
5 | 時雨 高雄 阿武隈 綾波 夕立 霞 | 73.52 | A | 阿武隈大破 |
---|
6 | 時雨 高雄 阿武隈 綾波 雪風 霞 | 72.31 | AD | 霞大破 |
---|
7 | 時雨 高雄 阿武隈 雪風 夕立 霞 | 72.42 | AD | 霞大破 |
---|
8 | 時雨 愛宕 阿武隈 夕立 綾波 霞 | 72.87 | ADHL | S勝利(浦風) |
---|
9 | 多摩 熊野 愛宕 Zara Pola 深雪 | 71.2 | ADHL | S勝利(比叡) |
---|
10 | 多摩 熊野 妙高 Zara Pola 江風 | 75.65 | ADHL | S勝利(伊58) ゲージ破壊 |
---|
|
2016年5月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 皐月 | 89.45 | BE | 熊野大破 |
2 | 多摩 利根 妙高 那智 羽黒 皐月 | 101.87 | ADHL | S勝利(大鯨) |
3 | 時雨 衣笠 多摩 雪風 夕立 霞 | 78.81 | A | 時雨大破 |
4 | 時雨 衣笠 多摩 雪風 綾波 霞 | 83.76 | ADHL | S勝利(鬼怒) |
5 | 多摩 熊野 衣笠 高雄 愛宕 皐月 | 91.87 | BE | 皐月大破 |
6 | 多摩 利根 衣笠 高雄 Zara 皐月 | 84.32 | ADHL | S勝利(蒼龍) |
7 | 多摩 筑摩 衣笠 高雄 Zara 皐月 | 93.96 | ADHL | A勝利(祥鳳) ゲージ削れず |
8 | 多摩 筑摩 衣笠 高雄 Zara 如月 | 93.83 | AD | 衣笠大破 |
9 | 多摩 筑摩 妙高 高雄 Zara 如月 | 95.04 | ADHL | S勝利(高雄) ゲージ破壊 |
|
2016年4月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 阿武隈 熊野 妙高 那智 羽黒 磯風 | 86.81 | ADHL | S勝利(大鯨) |
2 | 時雨 衣笠 多摩 雪風 夕立 霞 | 71.34 | ADHL | A勝利(北上) ゲージ削りOK |
3 | 時雨 衣笠 阿武隈 雪風 夕立 霞 | 72.56 | ADHL | S勝利 |
4 | 阿武隈 熊野 衣笠 高雄 愛宕 深雪 | 78.29 | BEHL | ゲージ破壊 S勝利(浜風) |
|
2016年3月
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|
1 | 多摩 熊野 妙高 那智 羽黒 子日 | 93.28 | AD | 子日大破 |
2 | 多摩 利根 妙高 那智 羽黒 子日 | 101 | AD | 那智大破 |
3 | 多摩 利根 妙高 那智 羽黒 子日 | 101 | BEIL | S勝利(鬼怒) |
4 | 時雨 衣笠 多摩 雪風 夕立 霞 | 77.72 | A | 衣笠大破 |
5 | 時雨 高雄 多摩 雪風 綾波 霞 | 81.15 | A | 霞大破 |
6 | 時雨 高雄 多摩 雪風 綾波 霞 | 81.15 | AD | 多摩大破 |
7 | 時雨 高雄 阿武隈 雪風 綾波 霞 | 70.43 | ADHL | S勝利(弥生) |
8 | 多摩 熊野 衣笠 高雄 愛宕 子日 | 79.39 | ADHL | S勝利(浦風) |
9 | 多摩 熊野 衣笠 Zara 愛宕 子日 | 79.38 | A | 子日大破 |
10 | 多摩 熊野 衣笠 Zara 愛宕 如月 | 79.02 | ADHL | A勝利(球磨) ゲージ破壊 |
|