編成
航巡1 軽巡1 駆逐4 | 瑞雲系1で制空権を取る。 最終形態ではGで制空権を取れない。 A反れの可能性 |
---|---|
航巡1 水母1 駆逐4 | 瑞雲系4で最終形態Gで航空互角 |
雷巡1 軽巡2 航巡1 駆逐2 | ADBGKを狙う。E反れの可能性 |
水母1 軽巡1 駆逐4 | B→G固定 |
重巡1 航巡2 空母3 | 北突切り用。要三式弾。制空400以上? |
戦艦2 雷巡3 軽空母1 | 北突っ切り用。CFで制空権を捨てる |
艦これ - マンスリー
航巡1 軽巡1 駆逐4 | 瑞雲系1で制空権を取る。 最終形態ではGで制空権を取れない。 A反れの可能性 |
---|---|
航巡1 水母1 駆逐4 | 瑞雲系4で最終形態Gで航空互角 |
雷巡1 軽巡2 航巡1 駆逐2 | ADBGKを狙う。E反れの可能性 |
水母1 軽巡1 駆逐4 | B→G固定 |
重巡1 航巡2 空母3 | 北突切り用。要三式弾。制空400以上? |
戦艦2 雷巡3 軽空母1 | 北突っ切り用。CFで制空権を捨てる |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂、多摩、如月、深雪、初風、夕雲 | 54.83 | A | 撤退 |
2 | 瑞穂、阿武隈、如月、深雪、初風、夕雲 | 44.1 | B | 如月大破 |
3 | 瑞穂、阿武隈、時津風、深雪、初風、夕雲 | 42.86 | BGK | S勝利(筑摩) |
4 | 瑞穂、阿武隈、谷風、深雪、初風、夕雲 | 42.86 | BGK | S勝利(阿武隈) |
5 | 瑞穂、阿武隈、如月、深雪、時津風、夕雲 | 43.81 | A | 撤退 |
6 | 瑞穂、多摩、如月、深雪、時津風、夕雲 | 54.68 | BGK | S勝利(隼鷹) |
7 | Printz Eugen、熊野、利根、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 84.71 | ACF | 瑞鶴大破 |
8 | Printz Eugen、熊野、筑摩、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 83.86 | A | 蒼龍大破 |
9 | Printz Eugen、熊野、筑摩、加賀、翔鶴、瑞鶴 | 86.39 | ACFK | FS勝利(谷風) S勝利(長良) ゲージ破壊 |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂、多摩、雷、子日、如月、深雪 | 54.77 | BGK | S勝利(金剛) |
2 | 瑞穂、能代、初風、子日、如月、深雪 | 55.36 | BGK | S勝利(伊勢) |
3 | 瑞穂、能代、谷風、子日、如月、深雪 | 55.21 | BG | 谷風大破 |
4 | 瑞穂、能代、谷風、子日、初風、深雪 | 54.38 | B | 深雪大破 |
5 | 瑞穂、阿賀野、谷風、子日、初風、深雪 | 48.04 | BGK | S勝利(日向) |
6 | 摩耶、熊野、利根、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 78.34 | AC | 摩耶大破 |
7 | Printz Eugen、熊野、利根、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 84.64 | AC | 翔鶴大破 |
8 | Printz Eugen、熊野、利根、蒼龍、雲龍、瑞鶴 | 79.76 | AC | 雲龍大破 |
9 | Printz Eugen、熊野、利根、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 84.64 | ACF | 利根大破 |
10 | Printz Eugen、熊野、利根、蒼龍、雲龍、瑞鶴 | 79.76 | ACFK | ゲージ破壊 S勝利(北上) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、子日、如月 | 54.57 | BGK | S勝利(妙高) |
2 | 瑞穂、多摩、如月、深雪、皐月、初春 | 54.25 | BG | 皐月大破 |
3 | 瑞穂、多摩、浜風、深雪、天津風、初春 | 53.21 | B | 深雪大破 |
4 | 瑞穂、多摩、浜風、深雪、天津風、皐月 | 53.35 | A | 撤退 |
5 | 千歳、多摩、浜風、深雪、天津風、皐月 | 53.03 | BGK | A勝利(扶桑) ゲージ削りOK |
6 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、皐月、子日 | 54.78 | A | 撤退 |
7 | 瑞穂、阿武隈、浜風、雷、皐月、如月 | 44.47 | BGK | S勝利(伊勢) |
8 | 加古、熊野、鈴谷、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 89.03 | AC | 鈴谷大破 |
9 | 加古、熊野、利根、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 84.11 | ACFK | ゲージ破壊 S勝利(伊勢) |
10 | 鈴谷、熊野、Printz Eugen、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 85.98 | ACFK | S勝利 お飾り1 |
11 | Printz Eugen、熊野、鈴谷、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 85.98 | ACF | Printz Eugen大破 お飾り1 |
12 | Printz Eugen、利根、鈴谷、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 89.66 | ACFK | S勝利(妙高) お飾り2 |
13 | Printz Eugen、熊野、鈴谷、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 85.98 | ACF | 瑞鶴大破 お飾り1 |
14 | Printz Eugen、熊野、利根、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 89.64 | ACFK | S勝利(祥鳳) 箱1 お飾り1 |
15 | Printz Eugen、筑摩、最上、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 89.85 | ACF | 筑摩大破 |
16 | 摩耶、利根、筑摩、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 86.96 | ACFK | S勝利(衣笠) お飾り2 |
17 | 高雄、利根、筑摩、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 92.73 | A | 高雄大破 |
18 | 摩耶、利根、筑摩、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 86.96 | ACF | 利根、加賀大破 箱1 |
19 | 摩耶、熊野、筑摩、翔鶴、瑞鶴、加賀 | 83.29 | ACFK | S勝利 |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、子日、如月 | 54.6 | A | 撤退 |
2 | 瑞穂、多摩、浜風、初風、子日、深雪 | 53.19 | B | 深雪大破 |
3 | 瑞穂、多摩、谷風、初風、子日、子日 | 52.62 | A | 撤退 |
4 | 瑞穂、多摩、暁、初風、子日、深雪 | 54.99 | A | 撤退 |
5 | 瑞穂、阿武隈、暁、初風、子日、深雪 | 44.14 | BG | 子日大破 |
6 | 瑞穂、多摩、浜風、子日、深雪、浜風 | 53.33 | BG | 浜風、子日大破 |
7 | 瑞穂、多摩、浜風、子日、雷、谷風 | 53.86 | BGK | S勝利(利根) |
8 | 瑞穂、阿武隈、浜風、子日、雷、谷風 | 43.13 | B | 浜風大破 |
9 | 瑞穂、阿武隈、浜風、子日、初風、谷風 | 42.57 | BGK | S勝利(霧島) |
10 | 瑞穂、阿武隈、浜風、雷、子日、深雪 | 43.28 | BGK | S勝利(筑摩) |
11 | 加古、熊野、鈴谷、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 79.68 | AC | 熊野大破 |
12 | 加古、熊野、鈴谷、蒼龍、翔鶴、瑞鶴 | 77.07 | ACFK | ゲージ破壊 S勝利(山城) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、子日、如月 | 53.94 | B | 如月大破 |
2 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、子日、深雪 | 53.23 | BG | 瑞穂大破 |
3 | 千歳、多摩、浜風、如月、谷風、深雪 | 53.18 | B | 浜風、如月大破 |
4 | 千歳、多摩、浜風、如月、雷、深雪 | 53.75 | B | 雷大破 |
5 | 千歳、阿武隈、浜風、如月、雷、深雪 | 42.92 | BGK | S勝利(利根) |
6 | 千代田、阿武隈、浜風、如月、雷、深雪 | 42.59 | B | 浜風大破 |
7 | 千代田、阿武隈、谷風、如月、雷、深雪 | 42.02 | BGK | S勝利 |
8 | 瑞穂、多摩、浜風、雷、子日、如月 | 54.04 | BGK | G如月大破 ダメコン進撃 S勝利(伊19) |
9 | 加古、最上、鈴谷、蒼龍、赤城、翔鶴 | 79.54 | ACF | ここからラストダンス 翔鶴大破 |
10 | 加古、最上、熊野、蒼龍、赤城、翔鶴 | 80.91 | A | 熊野大破 |
11 | 加古、最上、鈴谷、蒼龍、赤城、翔鶴 | 79.66 | AC | 蒼龍大破 |
12 | 加古、最上、鈴谷、蒼龍、瑞鶴、翔鶴 | 78.74 | ACFK | S勝利(日向) ゲージ破壊 |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、潮、浜風、雷、子日 | 54.65 | BGK | S勝利(伊勢) |
2 | 千歳、多摩、潮、如月、雷、菊月 | 54.78 | A | 撤退 |
3 | 千歳、能代、潮、如月、雷、深雪 | 55.83 | A | 撤退 |
4 | 千歳、多摩、潮、如月、雷、深雪 | 54.78 | BG | 如月大破 |
5 | 千歳、多摩、潮、如月、雷、望月 | 50.78 | A | 撤退 |
6 | 千歳、多摩、浜風、如月、雷、望月 | 49.33 | B | 雷大破 |
7 | 千代田、多摩、浜風、如月、雷、望月 | 49 | B | 望月大破 |
8 | 千代田、多摩、浜風、如月、潮、子日 | 54.74 | BG | 千代田、浜風大破 |
9 | 千歳、多摩、浜風、如月、潮、子日 | 55.07 | A | 撤退 |
10 | 千歳、多摩、浜風、如月、雷、子日 | 53.48 | BGK | A勝利(扶桑) |
11 | 千歳、多摩、潮、浜風、雷、子日 | 54.65 | BGK | B 浜風大破 ダメコン進撃 A勝利(隼鷹) |
12 | 千歳、多摩、潮、浜風、雷、子日 | 54.65 | A | 撤退 |
13 | 千歳、多摩、潮、如月、雷、子日 | 54.92 | A | 撤退 |
14 | 千歳、多摩、潮、菊月、雷、子日 | 54.21 | BG | 多摩大破 |
15 | 千歳、多摩、浜風、菊月、雷、子日 | 52.77 | BGK | A勝利(球磨) |
16 | 千歳、多摩、浜風、如月、雷、子日 | 53.48 | BGK | S勝利(比叡) |
17 | 瑞鶴、加古、最上、鈴谷、赤城、加賀 | 89.54 | ACFK | ここからラストダンス ゲージ破壊 S勝利(龍驤) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、潮、浜風、電、如月 | 54.56 | B | 如月大破 |
2 | 千歳、多摩、深雪、暁、初春、浜風 | 54.75 | A | 撤退 |
3 | 千歳、多摩、深雪、暁、如月、浜風 | 54.89 | B | 浜風大破 |
4 | 千歳、多摩、深雪、暁、如月、雷 | 54.75 | BGK | A勝利(隼鷹) |
5 | 千歳、多摩、深雪、暁、如月、浜風 | 54.89 | B | 深雪大破 |
6 | 千歳、多摩、深雪、暁、如月、雷 | 54.75 | BG | 雷大破 |
7 | 千歳、多摩、深雪、浜風、如月、雷 | 52.68 | B | 如月、雷大破 |
8 | 千代田、多摩、深雪、浜風、潮、初春 | 54.05 | A | 撤退 |
9 | 千代田、多摩、深雪、浜風、潮、初春 | 54.17 | B | 初春大破 |
10 | 千代田、能代、雷、浜風、潮、初春 | 55.37 | B | 潮、初春大破 |
11 | 千代田、能代、如月、浜風、潮、初春 | 55.79 | B | 千代田大破 |
12 | 千代田、能代、暁、浜風、潮、初春 | 57.58 | B | 初春大破 |
13 | 千代田、能代、暁、浜風、潮、如月 | 57.72 | BG | S勝利(浜風) |
14 | 千歳、多摩、潮、浜風、雷、如月 | 54.68 | BG | 如月大破 |
15 | 千歳、多摩、潮、深雪、暁、初春 | 56.46 | BGK | A勝利(龍田) |
16 | 千歳、多摩、潮、浜風、雷、如月 | 54.68 | BGK | S勝利(日向) |
17 | 千歳、多摩、潮、深雪、暁、如月 | 56.6 | A | 撤退 |
18 | 千代田、多摩、潮、深雪、暁、如月 | 56.38 | A | 撤退 |
19 | 千歳、多摩、潮、深雪、浜風、雷 | 54.21 | BGK | S勝利 |
20 | 鳥海、最上、鈴谷、加賀、翔鶴、赤城 | 75 | ACF | ラストダンス入り 翔鶴大破 |
21 | 鳥海、熊野、利根、加賀、瑞鶴、赤城 | 78.67 | AC | 熊野大破 |
22 | 鳥海、熊野、筑摩、加賀、瑞鶴、赤城 | 78.49 | ACFK | ゲージ破壊 S勝利(日向) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.24 | B | 千歳大破 |
2 | 千代田、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.02 | BGK | A勝利(伊19) |
3 | 千代田、多摩、初霜、雷、潮、浜風 | 58.46 | BG | 浜風大破 |
4 | 千代田、能代、初霜、雷、潮、浜風 | 59.74 | A | 撤退 |
5 | 千代田、多摩、初霜、雷、潮、浜風 | 58.57 | B | 浜風大破 |
6 | 千代田、多摩、初霜、雷、潮、電 | 58.99 | B | 電大破 |
7 | 千歳、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.24 | B | 多摩大破 |
8 | 千歳、能代、雷、如月、潮、浜風 | 58.54 | BG | 如月、浜風大破 |
9 | 千歳、能代、深雪、如月、暁、浜風 | 58.89 | A | 撤退 |
10 | 千歳、能代、深雪、如月、潮、浜風 | 58.4 | B | 浜風大破 |
11 | 千歳、能代、深雪、如月、潮、暁 | 60.35 | BGK | S勝利(祥鳳) |
12 | 千歳、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.24 | BG | 電大破 |
13 | 千歳、能代、初霜、潮、電、雷 | 60.27 | AE | 撤退 |
14 | 千歳、能代、初霜、如月、電、深雪 | 58.94 | BG | 初霜大破 |
15 | 千代田、能代、初霜、如月、電、潮 | 60.59 | B | 能代、初霜、如月大破 |
16 | 千代田、長良、初霜、如月、電、潮 | 59.04 | B | 如月大破 |
17 | 千歳、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.35 | BGK | S勝利(川内) |
18 | 千歳、能代、雷、如月、潮、深雪 | 58.36 | A | 撤退 |
19 | 千歳、能代、雷、如月、暁、深雪 | 58.85 | B | 暁、深雪大破 |
20 | 千歳、能代、雷、如月、電、深雪 | 57.32 | B | 雷大破 |
21 | 千歳、能代、暁、如月、電、深雪 | 59.42 | B | 如月大破 |
22 | 千歳、能代、暁、初春、電、深雪 | 59.28 | A | 撤退 |
23 | 千歳、多摩、暁、初春、電、深雪 | 58.22 | A | 撤退 |
24 | 千歳、多摩、暁、初春、初霜、深雪 | 59.39 | B | 初霜大破 |
25 | 千歳、能代、暁、電、初霜、深雪 | 60.84 | BG | 深雪大破 |
26 | 千代田、能代、暁、電、初霜、深雪 | 60.62 | A | 撤退 |
27 | 千代田、能代、暁、電、浜風、深雪 | 59.03 | B | 浜風大破 |
28 | 千代田、能代、潮、電、浜風、深雪 | 58.43 | BG | 深雪大破 |
29 | 千代田、能代、初霜、電、暁、深雪 | 60.62 | BGK | S勝利(高雄) |
30 | 羽黒、最上、鈴谷、赤城、蒼龍、加賀 | 75.62 | ACF | ラストダンス入り 蒼龍大破 |
31 | 鳥海、熊野、鈴谷、翔鶴、蒼龍、加賀 | 76.44 | ACF | 鈴谷、翔鶴大破 |
32 | 鳥海、熊野、利根、翔鶴、蒼龍、赤城 | 80.38 | AC | 翔鶴大破 |
33 | 鳥海、筑摩、利根、翔鶴、蒼龍、赤城 | 83.32 | ACFK | ゲージ破壊 S勝利(山城) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、Z3、初霜、電、潮 | 60.1 | BGK | S勝利(利根) |
2 | 千歳、多摩、Z3、初霜、電、潮 | 60.2 | BGK | S勝利(扶桑) |
3 | 千代田、能代、浜風、初霜、電、雷 | 58.44 | BG | 千代田、能代、雷大破 |
4 | 千歳、多摩、初霜、電、潮、浜風 | 59.1 | B | 多摩大破 |
5 | 千歳、多摩、雷、電、潮、浜風 | 57.37 | B | 電、潮大破 |
6 | 千歳、能代、雷、電、潮、浜風 | 58.54 | A | 撤退 |
7 | 千歳、能代、如月、電、潮、浜風 | 58.96 | BGK | S勝利(妙高) |
8 | 羽黒、最上、鈴谷、加賀、蒼龍、赤城 | 75.3 | AC | ラストダンス入り 鈴谷大破 |
9 | 羽黒、最上、鈴谷、加賀、瑞鶴、赤城 | 74.39 | A | 鈴谷大破 |
10 | 羽黒、熊野、最上、加賀、瑞鶴、赤城 | 75.67 | AC | 熊野大破 |
11 | 羽黒、熊野、最上、加賀、瑞鶴、翔鶴 | 75.4 | ACF | 加賀大破 |
12 | 羽黒、利根、筑摩、加賀、瑞鶴、翔鶴 | 82.54 | ACF | 瑞鶴大破 |
13 | 羽黒、利根、熊野、加賀、瑞鶴、翔鶴 | 79.49 | ACFK | A勝利(川内) ゲージ破壊 |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、吹雪、Z3、初霜、電 | 60.66 | A | 撤退 |
2 | 千歳、能代、潮、Z3、初霜、電 | 60.76 | BGK | A勝利(筑摩) |
3 | 千歳、多摩、Z3、初霜、電、潮 | 59.7 | B | 初霜大破 |
4 | 千歳、多摩、浜風、初霜、電、潮 | 58.45 | B | 電大破 |
5 | 千歳、多摩、浜風、初霜、電、如月 | 57.4 | BGK | S勝利(長良) |
6 | 千歳、多摩、浜風、初霜、深雪、如月 | 56.68 | B | 浜風大破 |
7 | 千歳、多摩、浜風、潮、深雪、如月 | 56.55 | A | 撤退 |
7 | 千歳、多摩、浜風、潮、深雪、初霜 | 57.73 | BG | 浜風大破 |
7 | 千歳、能代、浜風、潮、深雪、初霜 | 59.05 | A | 撤退 |
8 | 千歳、能代、浜風、潮、深雪、Z3 | 58.66 | B | 潮大破 |
9 | 千歳、能代、浜風、潮、深雪、初霜 | 59.17 | BG | 浜風大破 |
10 | 千歳、能代、Z3、電、如月、初霜 | 59.92 | BG | 千歳大破 |
11 | 千歳、多摩、潮、電、如月、浜風 | 57.38 | B | 潮大破 |
12 | 千歳、多摩、Z3、電、如月、浜風 | 57 | B | 浜風大破 |
13 | 千歳、多摩、Z3、潮、如月、浜風 | 58.05 | A | 撤退 |
14 | 千代田、多摩、Z3、潮、如月、浜風 | 57.83 | A | 撤退 |
15 | 千歳、多摩、Z3、潮、如月、浜風 | 58.05 | B | 浜風大破 |
16 | 千歳、多摩、電、潮、如月、浜風 | 57.38 | BGK | S勝利(衣笠) |
17 | 羽黒、三隈、最上、赤城、加賀、蒼龍 | 78.93 | ACFK | ゲージ破壊 B勝利(古鷹) |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、多摩、吹雪、Z3、初霜、電 | 60.3 | B | 吹雪大破 |
2 | 千代田、多摩、潮、Z3、初霜、電 | 59.2 | B | Z3大破 |
3 | 千代田、多摩、吹雪、初霜、電、潮 | 60.69 | BG | 初霜、電大破 |
4 | 千代田、長良、吹雪、初霜、電、潮 | 60.31 | B | 潮大破 |
5 | 千歳、多摩、吹雪、Z3、初霜、電 | 60.3 | BGK | A勝利 |
6 | 千歳、多摩、潮、浜風、深雪、初春 | 56.05 | BG | 多摩大破 |
7 | 千歳、能代、潮、浜風、深雪、初春 | 57.23 | A | 撤退 |
8 | 千歳、能代、潮、浜風、深雪、吹雪 | 59.4 | BG | 潮大破 |
9 | 千歳、能代、Z3、浜風、深雪、吹雪 | 59.01 | B | 深雪大破 |
10 | 千歳、能代、Z3、浜風、潮、吹雪 | 60.66 | A | 撤退 |
11 | 千歳、能代、Z3、浜風、潮、吹雪 | 60.66 | B | 潮大破 |
12 | 千歳、能代、Z3、深雪、潮、吹雪 | 60.51 | BGK | S勝利(谷風) |
13 | 千歳、多摩、吹雪、Z3、初霜、電 | 58.66 | A | 撤退 |
14 | 千代田、能代、吹雪、潮、浜風、若葉 | 59.09 | B | 吹雪、潮大破 |
15 | 千代田、能代、吹雪、潮、Z3、初霜 | 62.54 | BG | 初霜大破 |
16 | 千代田、多摩、電、深雪、初春、初霜 | 55 | BGK | A勝利(吹雪) |
17 | 千歳、多摩、電、深雪、初春、初霜 | 55.11 | BGK | A勝利(天龍) |
18 | 千歳、多摩、吹雪、Z3、初霜、電 | 58.66 | BGK | A勝利(長良) |
19 | 千歳、多摩、吹雪、潮、浜風、深雪 | 58.45 | B | 吹雪、浜風大破 |
20 | 千歳、多摩、Z3、潮、初春、深雪 | 57.53 | B | 千歳、深雪大破 |
21 | 千歳、多摩、吹雪、潮、初春、浜風 | 59.03 | A | 撤退 |
22 | 千歳、長良、吹雪、潮、初春、浜風 | 58.65 | B | 吹雪大破 |
23 | 千歳、長良、吹雪、潮、深雪、浜風 | 58.07 | A | 撤退 |
24 | 千歳、多摩、吹雪、初霜、潮、浜風 | 60.48 | A | 撤退 |
25 | 千歳、長良、吹雪、初霜、潮、浜風 | 59.97 | A | 撤退 |
26 | 千歳、長良、吹雪、深雪、潮、浜風 | 58.07 | BGK | S勝利(北上) ラストダンス入り |
27 | 那智、三隈、最上、飛龍、加賀、赤城 | 71.47 | ACFK | S勝利(秋雲) ゲージ破壊 |
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 那智、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 70.39 | ACF | 最上大破 FS勝利(ドロップ無し) |
2 | 那智、鈴谷、最上、飛龍、赤城、加賀 | 68.35 | ACFK | S勝利(伊58) |
3 | 那智、鈴谷、最上、飛龍、赤城、加賀 | 68.35 | ACFK | S勝利(日向) |
4 | 那智、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 70.39 | A | 赤城大破 |
5 | 那智、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 70.39 | ACFK | S勝利(飛鷹) |
6 | 那智、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 70.39 | A | 三隈大破 |
7 | 那智、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 70.39 | ACF | 赤城大破 |
8 | 羽黒、三隈、最上、飛龍、赤城、加賀 | 69.69 | ACFK | S勝利(谷風) ゲージ破壊 |
9 | 那智、三隈、最上、赤城、飛龍、加賀 | 70.39 | ACFK | FS勝利(菱餅) B勝利(綾波) |
10 | 那智、三隈、羽黒、赤城、飛龍、加賀 | 72.42 | AC | 飛龍、加賀大破 |
11 | 那智、最上、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.83 | ACFK | FS勝利(摩耶) S勝利(吹雪) |
12 | 羽黒、三隈、最上、赤城、飛龍、加賀 | 70.17 | ACF | 赤城大破 |
13 | 加古、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 67.1 | ACF | 加古、三隈、飛龍大破 |
14 | 羽黒、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.62 | AC | 飛龍大破 |
15 | 羽黒、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.62 | AC | 鈴谷大破 |
16 | 羽黒、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.62 | ACF | 赤城大破 FS勝利(菱餅) |
17 | 羽黒、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.75 | ACF | 赤城大破 FS勝利(菱餅) |
18 | 羽黒、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 68.75 | ACF | 三隈、鈴谷大破 |
19 | 衣笠、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 67.24 | AC | 衣笠大破 |
20 | 加古、三隈、鈴谷、赤城、飛龍、加賀 | 67.24 | ACFK | FS勝利(菱餅) |
回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、球磨、綾波、吹雪、Z3、初霜 | 79 | BGK | S勝利(妙高) |
2 | 千歳、多摩、潮、吹雪、Z3、初霜 | 76 | BGK | S勝利(伊58) |
3 | 千歳、球磨、綾波、吹雪、Z3、初霜 | 79 | BGK | S勝利(準鷹) |
4 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 龍驤大破 |
5 | 那智、筑摩、三隈、加賀、赤城、飛龍 | 70 | ACF | 飛龍大破 FS勝利(電) |
6 | 那智、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | AC | 筑摩、赤城大破 |
7 | 那智、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | AC | 赤城、飛龍大破 |
8 | 那智、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | AC | 最上大破 |
9 | 羽黒、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | ACF | 最上大破 |
10 | 羽黒、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | AC | 羽黒大破 |
11 | 羽黒、筑摩、最上、加賀、赤城、飛龍 | 70 | ACF | 加賀大破 FS勝利(木曾) |
12 | 羽黒、三隈、最上、加賀、赤城、飛龍 | 75 | ACF | 最上大破 FS勝利(摩耶) |
13 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 大井大破 |
14 | 那智、三隈、最上、加賀、赤城、飛龍 | 75 | ACF | 赤城大破 FS勝利(那智) |
15 | 那智、三隈、鈴谷、加賀、赤城、飛龍 | 75 | A | 鈴谷大破 |
16 | 那智、三隈、最上、加賀、赤城、飛龍 | 75 | ACF | 最上大破 FS勝利(雷) |
17 | 羽黒、三隈、最上、加賀、赤城、飛龍 | 75 | ACFK | A勝利(伊勢) ゲージ破壊 |
回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、球磨、綾波、吹雪、初霜、潮 | 72 | BGK | S勝利(秋雲) |
2 | 千代田、多摩、綾波、浜風、初霜、潮 | 73 | BGK | S勝利(衣笠) |
3 | 千代田、多摩、綾波、浜風、初春、潮 | 75 | B | 千代田、初春大破 |
4 | 千歳、長良、綾波、浜風、初春、潮 | 75 | A | 撤退 |
5 | 千歳、長良、綾波、吹雪、初霜、若葉 | 74 | A | 撤退 |
6 | 千代田、長良、綾波、吹雪、初霜、若葉 | 74 | A | 撤退 |
7 | 千代田、長良、潮、吹雪、初霜、若葉 | 72 | B | 若葉大破 |
8 | 千歳、球磨、綾波、吹雪、初霜、浜風 | 72 | BG | 千歳大破 |
9 | 千代田、球磨、綾波、吹雪、初霜、浜風 | 72 | BG | 初霜大破 |
10 | 千代田、球磨、初春、吹雪、初霜、若葉 | 74 | BG | 吹雪大破 |
11 | 千歳、球磨、初春、吹雪、綾波、若葉 | 76 | BGK | GS勝利(伊19) S勝利(伊58) |
12 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 龍驤大破 |
13 | 比叡、榛名、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 木曾大破 FS勝利(摩耶) |
14 | 妙高、筑摩、三隈、加賀、赤城、蒼龍 | 76 | ACF | 筑摩大破 |
15 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | AC | 龍驤大破 |
16 | 比叡、榛名、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACFK | A勝利(龍驤) |
17 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 金剛大破 |
18 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 比叡、木曾大破 FS勝利(龍驤) |
19 | 妙高、筑摩、三隈、加賀、赤城、飛龍 | 76 | ACFK | S勝利(長良) |
回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千歳、球磨、Z1、綾波、初霜、潮 | 67 | BGK | A勝利(伊168) |
2 | 千代田、球磨、Z1、浜風、深雪、天津風 | 68 | B | 千代田大破 |
3 | 筑摩、球磨、Z1、浜風、深雪、初霜 | 56 | BG | 深雪大破 |
4 | 千歳、球磨、Z1、浜風、深雪、初霜 | 66 | BGK | A勝利(川内) |
5 | 筑摩、球磨、Z1、綾波、深雪、初霜 | 58 | B | Z1大破 |
6 | 筑摩、球磨、潮、綾波、深雪、初霜 | 58 | BE | 撤退 |
7 | 筑摩、球磨、潮、綾波、Z1、天津風 | 58 | BGK | A勝利(扶桑) |
8 | 千歳、球磨、Z1、綾波、初霜、潮 | 67 | BGK | S勝利(比叡) |
9 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | ACF | 龍驤大破 |
10 | 古鷹、筑摩、三隈、加賀、赤城、飛龍 | 72 | ACF | 三隈大破 |
11 | 比叡、金剛、木曾、大井、北上、龍驤 | 60 | AC | 金剛大破 |
12 | 古鷹、筑摩、三隈、加賀、赤城、飛龍 | 72 | ACF | 飛龍大破 |
13 | 古鷹、筑摩、三隈、加賀、赤城、飛龍 | 72 | ACFK | S勝利(山城) |
回数 | 編成 | 索敵計算値 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
