回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、扶桑、山城、加賀 | 77.57 | FGI | 時雨大破 |
第2 | 雪風、榛名、時雨、大井、北上、夕張 | 16.38 | |||
2 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、扶桑、山城、加賀 | 77.68 | FGIM | 扶桑山城大破 |
第2 | 雪風、榛名、時雨、大井、北上、夕張 | 16.38 | |||
3 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.35 | FGIMO |
M加賀退避 S勝利(金剛) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、秋月、夕張 | 19.32 | |||
4 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.47 | FGIM | 長門大破 |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、初霜、夕張 | 19.44 | |||
5 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.47 | FGIMO | M大井退避 S勝利(山城) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、初霜、夕張 | 19.44 | |||
6 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.47 | FGIMO | S勝利(山城) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、初霜、夕張 | 19.44 | |||
7 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.55 | FGIMO |
M加賀退避 S勝利(霧島) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、初霜、夕張 | 19.44 | |||
8 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.55 | FGIMO | S勝利(高雄) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、秋月、夕張 | 19.32 | |||
9 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、陸奥、扶桑、加賀 | 76.55 | FGIMO | S勝利(まるゆ) |
第2 | 雪風、榛名、北上、大井、秋月、夕張 | 19.32 | |||
10 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、山城、扶桑、加賀 | 76.45 | FGIMO | ラストダンス M金剛退避 C敗北 |
第2 | 雪風、Bismarck、北上、大井、秋月、夕張 | 18.73 | |||
11 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、山城、扶桑、加賀 | 76.45 | FGIM | 山城、夕張大破 |
第2 | 雪風、Bismarck、北上、大井、吹雪、夕張 | 19.7 | |||
12 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、山城、扶桑、加賀 | 76.45 | FGIMO | A勝利(大井) |
第2 | 雪風、Bismarck、北上、大井、吹雪、夕張 | 19.7 | |||
13 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、山城、扶桑、加賀 | 76.45 | FGIMO |
MBismarck退避 A勝利(摩耶) |
第2 | 雪風、Bismarck、北上、大井、吹雪、夕張 | 19.7 | |||
14 | 第1 | 羽黒、金剛、長門、山城、扶桑、加賀 | 76.45 | FGIMO | S勝利(高雄) ゲージ破壊 |
第2 | 雪風、Bismarck、北上、大井、秋月、夕張 | 18.96 | |||
15 | 第1 | 羽黒、蒼龍、天城、加賀、長門、陸奥 | 103.02 | DEJ | Roma酒匂掘り 秋月、由良大破 |
第2 | 北上、秋月、由良、木曾、大井、雪風 | 10.4 | |||
16 | 第1 | 羽黒、蒼龍、天城、加賀、長門、陸奥 | 103.02 | DEJ | 大井大破 |
第2 | 北上、秋月、由良、木曾、大井、雪風 | 10.4 | |||
17 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、Z3、秋月 | 19.75 | |||
18 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、Z3、秋月 | 19.75 | |||
19 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | H伊58退避 S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、Z3、秋月 | 19.75 | |||
20 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(伊勢) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
21 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
22 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | H伊58退避 S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
23 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
24 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.61 | FHK | S勝利(摩耶) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
25 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.74 | FHK | S勝利(祥鳳) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
26 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.86 | FHK | S勝利(山城) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
27 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.97 | FHK | S勝利(名取) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
28 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.97 | FHK | H伊58退避 S勝利(ドロップ無し) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
29 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.97 | FHK | S勝利(足柄) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 | |||
30 | 第1 | Italia、三隈、伊58、葛城、羽黒、最上 | 50.97 | FHK | H伊168退避 S勝利(Roma) |
第2 | 多摩、北上、木曾、伊168、電、秋月 | 19.34 |
E6 打通作戦!ステビア海を越えて 甲
E5 アンズ環礁泊地攻撃作戦 甲
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 58.55 | AD | 最上大破 |
2 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 58.55 | BDGHIN | A勝利(祥鳳) |
3 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 56.65 | BD | 三隈大破 |
4 | 熊野、扶桑、陸奥、鈴谷、加賀、伊58 | 55.73 | ADGHIN | S勝利(衣笠) |
5 | 熊野、扶桑、陸奥、鈴谷、加賀、伊58 | 55.73 | ADGHIN | A勝利(北上) |
6 | 熊野、扶桑、陸奥、鈴谷、加賀、伊58 | 55.73 | ADGHIN | S勝利(日向) |
7 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 56.65 | BDGHIN | A勝利(球磨) |
8 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 56.65 | BDGHIN | A勝利(筑摩) |
9 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 56.65 | AD | 伊58大破 |
10 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 56.65 | ADGHIN | S勝利(祥鳳) |
11 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 51.97 | BDGHIN | S勝利(金剛) |
12 | 三隈、扶桑、陸奥、最上、加賀、伊58 | 52.09 | ADGHIN | S勝利(磯風) |
E4 カレー洋リランカ島沖/決戦!リランカ島攻略作戦 甲
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、赤城、天城 | 81 | BFEM | S勝利(愛宕) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、摩耶、吹雪、電 | 50.19 | |||
2 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、赤城、天城 | 86.05 | BFEM | S勝利(扶桑) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、摩耶、吹雪、電 | 50.19 | |||
3 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、赤城、天城 | 86.05 | BFEM | S勝利(霧島) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、摩耶、吹雪、電 | 50.19 | |||
4 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、赤城、天城 | 86.05 | BFEM | S勝利(最上) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、摩耶、吹雪、電 | 50.19 | |||
5 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、翔鶴、天城 | 79.77 | BFEM | S勝利(野分) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、衣笠、吹雪、潮 | 52.6 | |||
6 | 第1 | 加古、山城、長門、蒼龍、翔鶴、天城 | 79.77 | BFEM | S勝利(比叡) |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、衣笠、吹雪、潮 | 52.6 | |||
7 | 第1 | 加古、山城、長門、瑞鶴、翔鶴、天城 | 80.28 | BFEM |
ラストダンス S勝利(熊野) ゲージ破壊 |
第2 | 多摩、榛名、羽黒、衣笠、吹雪、電 | 51.54 |
E3 ベーグル湾通商破壊作戦 甲
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 由良、金剛、鳥海、木曾、大井、龍驤 | 58.52 | ACDEJ | S勝利(那智) |
2 | 由良、金剛、鳥海、木曾、大井、龍驤 | 58.52 | ACDEJ | S勝利(由良) |
3 | 由良、金剛、鳥海、木曾、大井、龍驤 | 58.52 | ACDEJ | S勝利(伊168) |
4 | 由良、金剛、鳥海、木曾、大井、龍驤 | 58.52 | BFDEJ | S勝利(由良) |
5 | 由良、金剛、鳥海、木曾、大井、龍驤 | 58.52 | ACDEJ | S勝利(熊野) |
6 | 由良、金剛、Eugen、北上、大井、龍驤 | 55.44 | ACDEJ | S勝利(卯月) |
7 | 由良、金剛、Eugen、北上、大井、龍驤 | 55.44 | BFDE | ラストダンス 北上大破 |
8 | 由良、金剛、Eugen、北上、大井、龍驤 | 55.44 | ACDEJ | S勝利(山城) ゲージ破壊 |
9 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.59 | BFDEJ | 高波掘り S勝利(島風) |
10 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.71 | ACDEJ | S勝利(利根) |
11 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.71 | BFDEJ | S勝利(山城) |
12 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.71 | BFDEJ | S勝利(伊58) |
13 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.71 | BFD | 大井大破 |
14 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.71 | BFDEJ | S勝利(鈴谷) |
15 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 62.77 | BFDEJ | S勝利(山城) |
16 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 62.77 | BFDEJ | S勝利(伊勢) |
17 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.83 | BFD | 龍驤大破 |
18 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 62.88 | ACDEJ | S勝利(鈴谷) |
19 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.83 | ACDEJ | S勝利(利根) |
20 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.95 | ACD | 龍驤大破 |
21 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.95 | BFDEJ | S勝利(球磨) |
22 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 63 | ACDEJ | S勝利(羽黒) |
23 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 63.95 | BFDEJ | S勝利(伊168) |
24 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 63 | ACDEJ | S勝利(木曾) |
25 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 63.12 | BFD | 北上大破 |
26 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 63.12 | B | 由良大破 |
27 | 由良、金剛、鳥海、大井、北上、龍驤 | 63.12 | ACDEJ | S勝利(鈴谷) |
28 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 64.06 | ACDEJ | S勝利(球磨) |
29 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 64.06 | ACDEJ | S勝利(衣笠) |
30 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 64.06 | ACDEJ | S勝利(卯月) |
31 | 由良、金剛、鳥海、大井、木曾、龍驤 | 64.06 | ACDEJ | S勝利(高波) |
E2 第二次カレー洋作戦 甲
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1 | 金剛、榛名、赤城、加賀、翔鶴、蒼龍 | 74.81 | CFEGK | S勝利(飛龍) |
第2 | 夕張、大井、北上、木曾、秋月、Z3 | 16.29 | |||
2 | 第1 | 金剛、榛名、赤城、加賀、翔鶴、蒼龍 | 74.81 | CFEGK | S勝利(榛名) |
第2 | 夕張、大井、北上、木曾、秋月、Z3 | 11.34 | |||
3 | 第1 | 金剛、榛名、赤城、加賀、翔鶴、蒼龍 | 74.81 | CFEG | 蒼龍大破 |
第2 | 夕張、大井、北上、磯、秋月、Z3 | 11.34 | |||
4 | 第1 | 金剛、蒼龍、赤城、加賀、翔鶴、山城 | 75.68 | CFEGK | S勝利(蒼龍) |
第2 | 夕張、大井、北上、木曾、吹雪、初霜 | 12.81 | |||
5 | 第1 | 金剛、蒼龍、赤城、加賀、翔鶴、山城 | 75.68 | CFEGK | S勝利(最上) |
第2 | 夕張、大井、北上、木曾、吹雪、初霜 | 12.81 | |||
6 | 第1 | 金剛、瑞鶴、赤城、加賀、翔鶴、山城 | 74.77 | CFEGK | S勝利(祥鳳) |
第2 | 夕張、大井、北上、三隈、吹雪、初霜 | 23.72 | |||
7 | 第1 | 金剛、瑞鶴、赤城、加賀、翔鶴、山城 | 74.77 | CFEGK |
ラストダンス S勝利(比叡) ゲージ破壊 |
第2 | 夕張、大井、北上、木曾、秋月、初霜 | 11.84 |
E1 発動準備、第十一号作戦!甲
回数 | 編成 | 2-5式(秋) | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 多摩、能代、長良、吹雪、Z3、初霜 | 56.88 | ABD | 吹雪大破 |
2 | 多摩、能代、長良、潮、浜風、初霜 | 54.67 | ABDFH | S勝利(浦風) |
3 | 多摩、能代、長良、潮、Z3、初霜 | 55.92 | ABDFH | S勝利(最上) |
4 | 多摩、能代、長良、潮、吹雪、初霜 | 57.27 | ABDFH | S勝利(由良) |
5 | 多摩、能代、天龍、Z3、吹雪、電 | 53.7 | ABDFH | A勝利(磯波) |
6 | 多摩、夕張、天龍、Z3、吹雪、電 | 59.37 | ABDFH |
ラストダンス A勝利(青葉) ゲージ破壊 |
編成
E6 打通作戦!ステビア海を越えて
- 今回のイベントで最高難易度。
-
過去のイベントに比べればマシという意見が散見されるが、惑わされてはいけない。
過去の気の狂った難易度に比べればマシというだけで、十分に難しい。 -
水上打撃部隊で上、中央ルートでの突破が可能。
道中突破率は上ルートのほうが良いだろうか。
ローマ掘りに精を出すなら中央でも。 -
機動部隊では南回りのルートが突破できる。
ボス前で航空優勢が狙えるので、そこに関しては水上打撃より安定か。 -
とにかく、ボス前空母おばさんに潰されないことを祈る。
対空カットインや司令部施設が鍵となるだろう。 - ボスの装甲もかなり硬い。雪風のカットインや雷巡の火力で押し切りたい。
-
道中/決戦ともに支援艦隊を推奨。
道中不要説もあるが、ボス前の突破率が良くないと感じるのであれば支援を出すべき。
1出撃あたりの消費は重くなるが、ゲージ破壊までの総合的な消費は抑えられるはずだ。 -
Roma掘りに関しては、資源に自信がなければKマス掘りにすべき。
潜水艦を混ぜてHマスのたこ焼きを吸わせ、司令部施設を用いることでほぼ100%Kにたどり着いてS勝利できる。
ドロップ無しのパターンも存在するが、圧倒的に安い資源で多く回数を回せる。
Kマス掘りなら道中/決戦支援ともに不要なのも資源にやさしい。
E5 アンズ環礁泊地攻撃作戦
- ここから難易度がやや上がる。
- 決戦支援を出して、ボスを確実に仕留めること。
- 潜水艦を1隻混ぜ、ダメコンを載せることで道中撤退率を大きく減らせる。
-
加賀1隻で制空権確保まで行ける。
優勢で妥協しても良い。 - 加賀の残りスロットで攻撃、電探、彩雲のいずれかを載せると良い。
E4 カレー洋リランカ島沖/決戦!リランカ島攻略作戦
- ボスに三式弾が有効。
- 機動部隊にし、第二艦隊に三式弾を。
- 第二艦隊の駆逐艦にロケランを。
E3 ベーグル湾通商破壊作戦
- 正規空母、低速戦艦は出撃できない。
- この海域に出撃すると御札が付き、E4,E5に出撃できなくなる。
- 戦艦を合計5隻は残しておくと安全である。
- 雷巡はE4,E5では使わないので、ここで使ってしまって良い。
- 最上型はE5で用いるので温存。
- 重巡に関しても、層が薄ければ温存して良いだろう。
- 軽空母1で烈風を適切に積めば制空権は確保できる。
-
Cマスで潜水艦と闘うことになる。
対潜装備をするかどうかは好み次第か。
E2 第二次カレー洋作戦
- 機動部隊と水上打撃部隊が選択可能
- 機動部隊のほうが道中戦闘が1回少ない
- 制空500程度確保できるのであれば、迷いなく機動部隊に。
-
対空母用に対空カットインがほしい。可能なら秋月。
駄目なら吹雪改二、初霜改二辺りを。 -
第一艦隊の一番後ろが大破しやすいらしい?
そこを戦艦にすると安定する? -
雷巡の使用に制限がかからない珍しいMAP
したがって、雷3で蹴散らす戦術は非常に有効である。 - ボス含め、たいてい夜戦に入る前に終わるので、雷巡の雷装を重視した装備も良いだろう。
E1 発動準備、第十一号作戦!カレー洋
- 軽巡、駆逐のみの構成で出撃する必要がある。
-
北ルートか南ルートかは能動選択可能。
北を通れば1戦少ないが、南を通るほうが敵が優しい - 軽巡は4隻以下でなければ逸れるらしい。
-
南を通る場合、潜水艦マスが存在する。
ただし、梯形陣か単横陣なのでこちらへの被害は少ないか。
あえて対潜装備を積む必要はないだろう。 - ボスへのルート分岐に索敵が要求されるらしい。
- ボスの装甲を抜くために、夜戦カットイン艦を運用すべきか。
史実
セイロン沖海戦
- 1942年4月5日~4月9日の間に、インド洋、セイロン島沖で行われた海戦
-
4-2,4-3でお馴染みカレー洋、リランカ島の元ネタはインド洋、セイロン島沖
インド→カレー、セイロン島→スリランカ→リランカ島 といった具合 - 南雲機動部隊がイギリス海軍との戦闘を行い、後退させている。
- E3のベーガル湾通商破壊作戦はベンガル湾における通商破壊作戦が元ネタ。
- インド洋→ベンガル湾→カルカッタに至る通商路を攻撃する目的であり、大戦果を上げている。
- E5のアンズ環礁沖は、アッドゥ環礁沖と思われる。
-
イギリス軍が、日本軍のインド洋攻撃を察知して主力艦隊を退避させた先がアッドゥ環礁である。
史実では日本軍はアッドゥ環礁まで追撃していない。 - E6のステビア海はアラビア海+スエズ運河ではないかと思われる。
-
二次大戦中はイギリス軍がスエズ運河を占領している。
もし日本軍がそこまで深く追撃を行ったら、という仮想戦記のような話を意識しているのだろうか。 - アラビア海とスエズ運河の間には、アデン湾、バブ・エル・マンデブ海峡、紅海が存在する。
-
アラビア海に面しているアフリカ北東部のソマリア、エチオピアは旧イタリア領である。
リットリオ、ローマの実装と関連付けることができるだろう。
セイロン島攻略作戦
- セイロン沖海戦とは別物であり、こちらが第十一号作戦の元ネタらしい。
- セイロン沖海戦の2ヶ月後、6月に計画されていた陸軍の作戦だが、実施されなかった。
作戦参加艦
セイロン沖海戦 |
赤城、飛龍、蒼龍、瑞鶴、翔鶴、金剛、比叡、榛名、霧島 利根、筑摩、阿武隈、萩風、舞風、谷風、浦風、浜風、磯風 陽炎、不知火、霞、霰 |
---|---|
ベンガル湾作戦 |
龍驤、鳥海、最上、三隈、鈴谷、熊野、由良、天霧、夕霧、白雲 汐風、朝霧、川内、初雪、白雪、吹雪、磯波 |
- 南雲機動部隊の中で、加賀のみ損傷の修理で作戦に参加していない。