回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 59 | ACEF | A勝利(川内) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
2 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | ACE | 筑摩大破 |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
3 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | BDF | S勝利(金剛) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
4 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | ACEF | S勝利(山城) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
5 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | BDF | S勝利(鬼怒) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
6 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | BDF | A勝利(利根) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
7 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | ACE | 五月雨大破 |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
8 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | ACE | 筑摩大破(明石) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
9 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | ACEF | A勝利(長良) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 | ||||
10 | 第一 | 鬼怒、古鷹、筑摩、時雨、浦風、敷波 | 67 | BDF | A勝利(高雄) |
第二 | 川内、衣笠、春雨、天津風、五月雨、白露 |
第一次渾作戦
第二次渾作戦
攻略
回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 |
---|---|---|---|---|
1 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 41 | AD | 白露大破 |
2 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 41 | AD | 浦風、敷波大破 |
3 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 41 | AD | 白露大破 |
4 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 41 | C | 浦風大破 |
5 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 41 | ADFH | 時雨、五月雨大破 |
6 | 春雨、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | ADFHI | A勝利(利根) |
7 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | CGI | S勝利(伊168) |
8 | 川内、時雨、五月雨、春雨、浦風、敷波 | 50 | CG | 浦風大破 |
9 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | ADGI | S勝利(比叡) |
10 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | C | 時雨大破 |
11 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | ADGI | S勝利(金剛) |
12 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | ADGI | A勝利(榛名) |
13 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 50 | CGI | S勝利(妙高) |
朝雲掘り
回数 | 編成 | 2-5式 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 45 | CGI | A勝利(金剛) | |
2 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 45 | ADGI | D長波 A勝利(球磨) |
|
3 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 45 | CGI | A勝利(日向) | |
4 | 本隊 | 川内、時雨、五月雨、白露、浦風、敷波 | 45 | CGI | A勝利(球磨) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
5 | 本隊 | 川内、時雨、春雨、白露、浦風、敷波 | 45 | ADGI | A勝利(筑摩) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
6 | 本隊 | 川内、時雨、春雨、白露、浦風、敷波 | 45 | ADGI | D長波 S勝利(加賀) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
7 | 本隊 | 川内、時雨、春雨、白露、浦風、敷波 | 45 | C | 時雨大破 |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
8 | 本隊 | 川内、時雨、春雨、白露、浦風、敷波 | 45 | CGI | S勝利(高雄) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
9 | 本隊 | 川内、時雨、春雨、五月雨、浦風、敷波 | 45 | ADGI | A勝利(鳳翔) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
10 | 本隊 | 川内、深雪、春雨、白露、浦風、時雨 | 45 | CGI | C敗北 |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
11 | 本隊 | 川内、深雪、浦風、春雨、天津風、時雨 | 46 | ADGI | S勝利(天津風) |
支援 | Z1、綾波、千歳、千代田、妙高 | ||||
12 | 本隊 | 川内、深雪、天津風、雪風、夕立、時雨 | 45 | CGI | S勝利(榛名) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
13 | 本隊 | 川内、浦風、天津風、雪風、夕立、時雨 | 45 | CGI | S勝利(時雨) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
14 | 本隊 | 川内、浦風、敷波、雪風、夕立、時雨 | 45 | ADG | 川内大破 |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
15 | 本隊 | 川内、浦風、敷波、雪風、夕立、時雨 | 45 | AD | 時雨大破 |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
16 | 本隊 | 川内、浦風、敷波、雪風、夕立、時雨 | 45 | CGI | A勝利(榛名) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
17 | 本隊 | 川内、深雪、春雨、時雨、夕立、雪風 | 45 | CGI | S勝利(球磨) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
18 | 本隊 | 川内、深雪、敷波、時雨、夕立、雪風 | 45 | CGI | S勝利(夕雲) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 | ||||
19 | 本隊 | 川内、深雪、天津風、時雨、夕立、雪風 | 45 | ADGI | S勝利(朝雲) |
支援 | 綾波、初霜、千歳、千代田、妙高、古鷹 |
第三次渾作戦
攻略
回数 | 編成 | 2-5式 | 制空 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一 | 長良、扶桑、山城、妙高、球磨、多摩 | 92 | 20 | ABFHI | S勝利(長門) |
第二 | 名取、木曾、大井、北上、Z1、Z3 | |||||
2 | 第一 | 矢矧、扶桑、山城、妙高、球磨、多摩 | 94 | 20 | CEGI | A勝利(飛鷹) |
第二 | 名取、木曾、綾波、初霜、Z1、Z3 | |||||
3 | 第一 | 矢矧、扶桑、山城、羽黒、球磨、多摩 | 95 | 20 | CEG | 球磨大破 |
第二 | 名取、木曾、綾波、初霜、Z1、Z3 | |||||
4 | 第一 | 矢矧、扶桑、山城、羽黒、球磨、多摩 | 95 | 20 | CEGI | S勝利(あきつ丸) |
第二 | 名取、木曾、綾波、潮、Z1、Z3 | |||||
5 | 第一 | 矢矧、扶桑、山城、妙高、球磨、多摩 | 94 | 20 | CEGI | S勝利(まるゆ) |
第二 | 名取、木曾、浜風、潮、初春、Z3 | |||||
6 | 第一 | 長良、扶桑、山城、妙高、球磨、多摩 | 92 | 20 | CEGI | A勝利 |
第二 | 名取、木曾、浜風、潮、初春、Z3 | |||||
7 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、妙高、加賀 | 92 | 218 | BFHI | S勝利(伊8) |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、木曾、三隈 |
朝雲掘り
1 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、妙高、加賀 | 92 | 218 | BFHI | H妙高大破 S勝利(利根) |
---|---|---|---|---|---|---|
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、木曾、三隈 | |||||
2 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、妙高、加賀 | 92 | 218 | BFHI | S勝利(陸奥) |
第二 | 綾波、球磨、Z3、伊58、木曾、三隈 | |||||
3 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、妙高、加賀 | 92 | 218 | BFHI | A勝利(龍驤) |
第二 | 綾波、球磨、Z3、伊58、木曾、三隈 | |||||
4 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 90 | 218 | BFHI | S勝利(島風) |
第二 | 綾波、球磨、Z3、伊58、木曾、三隈 | |||||
5 | 第一 | あきつ丸、金剛、山城、扶桑、妙高、加賀 | 92 | 218 | BFHI | S勝利(利根) |
第二 | 綾波、球磨、Z3、伊58、大井、三隈 | |||||
6 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 90 | 218 | BFHI | S勝利(三隈) |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、大井、三隈 | |||||
7 | 第一 | あきつ丸、金剛、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 89 | 218 | BFHI | S勝利(衣笠) |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、大井、三隈 | |||||
8 | 第一 | あきつ丸、金剛、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 89 | 218 | BFH | あきつ丸大破 |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、大井、三隈 | |||||
9 | 第一 | あきつ丸、金剛、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 89 | 218 | BFHI | S勝利(三隈) |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、大井、三隈 | |||||
10 | 第一 | あきつ丸、比叡、山城、扶桑、羽黒、加賀 | 90 | 218 | BFHI | S勝利(長門) |
第二 | 綾波、球磨、Z1、伊58、木曾、三隈 |
パラオ諸島沖
回数 | 編成 | 2-5式 | 制空 | ルート | 戦果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDGJ | S勝利(準鷹) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
2 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEG | 綾波、加賀大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
3 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDG | 金剛、飛龍大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
4 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CE | 金剛大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
5 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEGJ | S勝利(妙高) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
6 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDGJ | B勝利(祥鳳) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
7 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEG | Eまるゆ 時雨大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
8 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CD | 球磨大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
9 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEGJ | S勝利(高雄) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
10 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDG | 北上大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
11 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDGJ | G大井大破 C敗北 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
12 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDGJ | A勝利(金剛) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
13 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEGJ | A勝利(龍驤) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
14 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEGJ | G飛龍大破 A勝利(まるゆ) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
15 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CEG | 加賀、木曾大破 |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 | |||||
16 | 第一 | 筑摩、比叡、金剛、三隈、加賀、飛龍 | 112 | 363 | CDGJ | S勝利(伊58) |
第二 | 時雨、球磨、綾波、木曾、大井、北上 |
編成メンバー選定
留意点
- 第一次、第二次で投入した戦力は第三次作戦に投入できない。
第一次渾作戦
- 連合艦隊かつ水上打撃部隊である必要がある
- 第一艦隊は軽巡以上の巡洋艦が最低2隻(雷巡可)
- 第二艦隊は最低でも軽巡1、駆逐2
- 空母系無しかつ索敵が十分であれば、敵航空戦力無し(航巡が有用)
- Eマスを通ることを考えると対空装備は十分に用意したい
- ラストダンスはボスがかなり重い編成なので、戦艦や空母の採用を。
第二次渾作戦
- 通常艦隊による出撃
- 軽巡、駆逐艦以外を含めることはできない
- 軽巡は2隻以下である必要がある
- 道中の潜水艦は対潜装備無しでも乗り切れる
- 索敵によるルート分岐あり
- ボスが削れなければ決戦支援も考慮する
-
史実構成では駆逐6だが、うずしおに吸われる。
軽巡を1隻入れると良い。 - Gが夜戦マスなので、軽巡には夜偵を。
- ボスはそれなりにタフ。時雨/雪風のカットインが光る。
第三次渾作戦
- 連合艦隊かつ水上打撃部隊
- 第一次、第二次出撃済みの艦は出撃不可。(支援は可)
- ボスに航空戦力あり。以下の編成で制空権取得の報告あり
第一艦隊 | 大和、扶桑改二(4スロ目瑞雲12)、羽黒、妙高、阿賀野、加賀(烈風、601、烈風改、天山友永) |
---|---|
第二艦隊 | 神通、北上、駆逐4 |
- ボス制空権確保には制空値252必要とのこと
- 道中の優勢ラインは161
- 第二艦隊に雷巡が二隻以上いると開幕A固定
-
第二艦隊には駆逐艦をそれなりの数編成するので、対空カットイン装備を試してもいい。
秋月の持ってくる高角砲+高射装置は10cm連装高角砲の上位互換である。
方針
- 史実に忠実に行きたい
- ただし、攻略上楽をするために柔軟に編成する
-
第一次作戦は第一艦隊に青葉鬼怒を入れたいが、青葉はカンスト済み。
また、制空確保のため筑摩を採用したい。時雨、浦風、敷波も投入か。
青葉の代わりに筑摩か、あるいは古鷹でも良い。
第二艦隊は白露、五月雨、春雨確定。鬼怒もそちらか?
- 第二次作戦は敷波、浦風、時雨、白露、五月雨、春雨で確定か
-
第三次作戦は不透明な部分が多い。
が、扶桑改二と妙高羽黒、高レベル駆逐艦、雷巡、能代は温存したいところか。
歴史的元ネタ
第一次渾作戦
陸軍の増援部隊を乗せた艦隊がミンダナオ島ダバオからビアク島へと向かう。
艦隊は以下の表の通り
輸送隊本体 | 青葉、鬼怒、敷波、浦風、時雨 |
---|---|
輸送支援隊 | 津軽、厳島、127号輸送艦、36号駆潜艇、37号駆潜艇 |
警戒隊 | 妙高、羽黒、白露、五月雨、春雨 |
間接護衛隊 | 扶桑、風雲、朝雲 |
第二次渾作戦
高速の駆逐艦のみで、回数を分けて増援の輸送を行うこととなった。
選ばれたのは以下の6隻で、この作戦において春雨が沈んでいる。
- 敷波
- 浦風
- 時雨
- 白露
- 五月雨
- 春雨
第三次渾作戦
連合艦隊司令部は、ビアク方面の敵水上部隊を排除せねばビアク突入は不可能と判断。
以下の艦艇で今一度作戦が行われることになった。
(実際にはあ号作戦決戦用意の発令で中止になっている)
攻撃部隊 | 大和、武蔵、妙高、羽黒、能代、沖波、島風、朝雲 |
---|---|
輸送部隊 | 青葉、鬼怒、満潮、野分、山雲、津軽、厳島、36号駆潜艇、127号輸送艦 |
補給部隊 | タンカー第2永洋丸、37号駆潜艇、30号掃海艇 |